Statistiques Espoirs Cholet Espoirs ELITE 2026-27
Suivre
LEADERS 2026-2027
passes décisives
STATISTIQUES 2026-2027
| JOUEURS | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 Tom Kasongo | 3 | 27:09 | 19 | 6 | 2,7 | 2 | - | 8/14 57,1% | 7,7/12 63,9% | 0,3/2 16,7% | 2,7/3 88,9% | 3 | 3 | 1,7 | 1 | 1 | - | 23,7 | 21,7 | 19,7 | 14,2 | 26,6% | 17,0 | 62,0% | 58,3% | 14,3% | 21,4% | 12,4% | 13,0% | 12,7% | 13,7% | 3,1% | 5,9 | 3,7% | 0,0% |
#13 Noa Boigne | 3 | 25:50 | 13,7 | 1,3 | 3,3 | 2,3 | 0,3 | 6/12,3 48,6% | 4,3/7,3 59,1% | 1,7/5 33,3% | -/0,7 0,0% | 0,3 | 1 | 1,7 | 0,7 | 2 | - | 16,7 | 12,3 | 9,7 | 7,4 | 23,7% | 14,3 | 54,1% | 55,4% | 40,5% | 5,4% | 1,4% | 4,6% | 3,0% | 16,9% | 3,2% | 11,7 | 4,6% | 1,6% |
#8 Amadou Fall | 2 | 20:26 | 13,5 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | - | 5,5/9 61,1% | 4,5/5,5 81,8% | 1/3,5 28,6% | 1,5/3 50,0% | 0,5 | 3 | 1,5 | - | 4 | - | 15 | 15,5 | 11,5 | 9,3 | 26,1% | 11,8 | 65,4% | 66,7% | 38,9% | 33,3% | 2,5% | 17,4% | 9,5% | 29,5% | 3,7% | 25,4 | 1,3% | 0,0% |
#12 Nils Lobry-Pathouot | 3 | 26:25 | 12 | 8 | 2,3 | 2,7 | 1 | 5/8,3 60,0% | 4,7/7 66,7% | 0,3/1,3 25,0% | 1,7/4,3 38,5% | 2,7 | 5,3 | 3,3 | 0,3 | 1 | - | 17,7 | 16,7 | 15,3 | 10,2 | 22,2% | 13,6 | 58,6% | 62,0% | 16,0% | 52,0% | 11,3% | 23,6% | 17,3% | 11,2% | 6,3% | -7,4 | 5,1% | 4,7% |
#5 Sofiane Ben Bougrine | 3 | 16:27 | 9,7 | 2,3 | 4,7 | 3,3 | - | 3/6,3 47,4% | 3/5,3 56,3% | -/1 0,0% | 3,7/4,7 78,6% | 0,3 | 2 | 1,7 | - | 1 | - | 10 | 14,0 | 13,0 | 9,6 | 26,6% | 10,1 | 57,6% | 47,4% | 15,8% | 73,7% | 2,3% | 14,3% | 8,2% | 33,4% | 5,0% | 29,8 | 10,2% | 0,0% |
#7 Mathis Pic | 2 | 16:52 | 8,5 | 1 | 3,5 | 2,5 | - | 3/5,5 54,5% | 2/3,5 57,1% | 1/2 50,0% | 1,5/3 50,0% | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1 | 1 | - | 9,5 | 9,0 | 7,0 | 4,9 | 23,0% | 9,3 | 62,3% | 63,6% | 36,4% | 54,5% | 3,6% | 3,4% | 3,5% | 25,4% | 7,3% | 10,7 | 7,4% | 0,0% |
#19 Raphael Tindano | 3 | 12:16 | 7 | 1,7 | 1,3 | 0,7 | - | 2/2,3 85,7% | 2/2,3 85,7% | -/- - | 3/4,7 64,3% | 1,3 | 0,3 | 0,7 | - | 1,3 | - | 1,3 | 8,0 | 6,7 | 4,0 | 17,5% | 5,1 | 79,8% | 85,7% | 0,0% | 200,0% | 12,3% | 3,2% | 7,8% | 12,5% | 2,7% | 13,2 | 2,8% | 0,0% |
#17 Andrea Couedo-Salami | 3 | 20:04 | 6,7 | 1,3 | 1 | 1 | - | 2,7/6 44,4% | 1,7/3,3 50,0% | 1/2,7 37,5% | 0,3/0,3 100,0% | 0,3 | 1 | 0,7 | - | 0,7 | - | 11,3 | 6,0 | 5,3 | 3,5 | 14,9% | 6,8 | 54,2% | 52,8% | 44,4% | 5,6% | 1,9% | 5,8% | 3,8% | 5,9% | 1,7% | 4,9 | 2,5% | 0,0% |
#14 Luca Rapini | 3 | 26:12 | 5,7 | 7,3 | 3,3 | 1,3 | 0,7 | 2,7/5 53,3% | 2,7/4,7 57,1% | -/0,3 0,0% | 0,3/0,7 50,0% | 2 | 5,3 | 0,7 | - | 2,3 | - | 26 | 15,0 | 12,7 | 8,7 | 9,7% | 6,0 | 53,5% | 53,3% | 6,7% | 13,3% | 8,5% | 23,8% | 16,0% | 15,2% | 1,3% | 44,7 | 2,6% | 3,2% |
#15 Malo Boulanger | 1 | 9:50 | 4 | - | 2 | 2 | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/2 0,0% | 2/2 100,0% | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 6,0 | 5,0 | 3,6 | 16,5% | 3,9 | 51,5% | 33,3% | 66,7% | 66,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 21,4% | 0,0% | 51,5 | 10,5% | 0,0% |
#16 Basile Loubet | 3 | 15:08 | 3,7 | 3 | 1 | 1,7 | - | 1,3/3,3 40,0% | 0,7/1 66,7% | 0,7/2,3 28,6% | 0,3/0,7 50,0% | 0,3 | 2,7 | 0,7 | - | 3 | - | 7,7 | 6,3 | 3,3 | 1,8 | 13,2% | 4,3 | 50,6% | 50,0% | 70,0% | 20,0% | 2,5% | 21,1% | 11,5% | 7,3% | 2,2% | 7,8 | 5,6% | 0,0% |
#8 Colin Beillard | 1 | 6:42 | - | 1 | 1 | - | - | -/2 0,0% | -/- - | -/2 0,0% | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4% | 2,0 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 17,6% | 9,3% | 14,9% | 0,0% | 50,0 | 0,0% | 0,0% |
#18 Théophilus Fordwuo | 1 | 0:25 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit















