
Petrolina AEK, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Taveion Hollingsworth | 6 | 32:09 | 19,3 | 3,7 | 4,2 | 1 | 0,2 | 6,7/14 47,6% | 5,2/10,7 48,4% | 1,5/3,3 45,0% | 4,5/5,3 84,4% | 1,5 | 2,2 | 2,2 | - | 1,7 | 5,3 | -0,2 | 18,0 | 21,7 | 11,3 | 27,7% | 18,5 | 59,1% | 53,0% | 23,8% | 38,1% | 5,2% | 7,6% | 6,4% | 23,8% | 3,8% | 10,8% | 1,7% | 0,6% |
#2 Talon Cooper | 6 | 31:10 | 13,8 | 2 | 4,2 | 1,3 | - | 5,3/13,7 39,0% | 4,3/9 48,1% | 1/4,7 21,4% | 2,2/2,3 92,9% | 0,5 | 1,5 | 2,3 | - | 2,7 | 2,8 | -0,2 | 10,5 | 10,7 | 5,6 | 26,1% | 17,0 | 47,1% | 42,7% | 34,1% | 17,1% | 1,8% | 5,4% | 3,6% | 23,1% | 4,2% | 10,8% | 2,4% | 0,0% |
#24 Jayveous Mckinnis | 6 | 25:47 | 13,2 | 9,2 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 5/8,3 60,0% | 5/8,2 61,2% | -/0,2 0,0% | 3,2/4,2 76,0% | 3,5 | 5,7 | 1,2 | - | 3,3 | 3,3 | 4 | 19,2 | 19,2 | 10,0 | 21,6% | 11,3 | 64,8% | 60,0% | 2,0% | 50,0% | 15,6% | 25,1% | 20,4% | 3,3% | 2,5% | -5,9% | 2,5% | 3,1% |
#8 Askam Nottage | 6 | 29:36 | 9 | 6,5 | 1 | 0,2 | 0,3 | 3,3/8,3 40,0% | 1,5/3,2 47,4% | 1,8/5,2 35,5% | 0,5/0,7 75,0% | 1,3 | 5,2 | 0,8 | - | 1 | 1 | -5,2 | 11,0 | 11,0 | 6,7 | 15,1% | 9,5 | 52,2% | 51,0% | 62,0% | 8,0% | 4,9% | 19,6% | 12,2% | 5,4% | 1,6% | 1,8% | 0,3% | 1,3% |
#34 Jesse Hunt | 6 | 25:05 | 8,8 | 5,7 | 2,7 | 0,8 | 1 | 3/5,8 51,4% | 2,5/5 50,0% | 0,5/0,8 60,0% | 2,3/2,8 82,4% | 2,2 | 3,5 | 1,7 | - | 3 | 3,2 | -3,5 | 14,0 | 14,2 | 7,3 | 16,3% | 8,7 | 62,4% | 55,7% | 14,3% | 48,6% | 9,5% | 15,6% | 12,5% | 16,9% | 3,7% | 11,4% | 1,8% | 4,7% |
#88 Jamar Diggs | 6 | 20:35 | 6,5 | 1,3 | 2,7 | 0,7 | 0,2 | 2/5,5 36,4% | 1/2 50,0% | 1/3,5 28,6% | 1,5/1,8 81,8% | 0,5 | 0,8 | 1 | - | 1,8 | 1,5 | -6 | 6,5 | 6,2 | 3,1 | 18,0% | 7,3 | 51,5% | 45,5% | 63,6% | 33,3% | 2,7% | 4,6% | 3,7% | 19,5% | 2,7% | 22,8% | 1,8% | 1,0% |
#5 Ioannis Giannaras | 5 | 15:07 | 5,8 | 1,2 | 0,4 | - | - | 1,8/3,6 50,0% | 0,2/0,8 25,0% | 1,6/2,8 57,1% | 0,6/0,8 75,0% | 0,2 | 1 | 0,6 | - | 2 | 1,2 | 1,6 | 4,8 | 4,0 | 2,1 | 11,5% | 4,6 | 73,4% | 72,2% | 77,8% | 22,2% | 1,4% | 7,4% | 4,3% | 3,9% | 2,2% | -4,4% | 0,0% | 0,0% |
#6 Georgios Varsos | 6 | 13:27 | 3,7 | 1,7 | 1 | 0,8 | - | 1,3/3,3 40,0% | 0,5/1,2 42,9% | 0,8/2,2 38,5% | 0,2/0,2 100,0% | 1 | 0,7 | 0,8 | - | 2,7 | 0,8 | -1,8 | 4,3 | 2,5 | 0,8 | 15,0% | 4,2 | 53,8% | 52,5% | 65,0% | 5,0% | 8,0% | 5,5% | 6,8% | 10,8% | 3,4% | 3,9% | 3,4% | 0,0% |
#44 Iakovos Panteli | 5 | 9:48 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | - | 0,6/2 30,0% | 0,4/0,6 66,7% | 0,2/1,4 14,3% | 0,8/1 80,0% | 0,2 | 1 | 0,4 | - | 2,4 | 1 | -5,4 | 2,8 | 1,4 | 0,2 | 14,7% | 2,8 | 45,1% | 35,0% | 70,0% | 50,0% | 2,2% | 11,3% | 6,7% | 17,4% | 2,3% | 28,2% | 1,1% | 0,0% |
#17 Christos Loizides | 4 | 2:07 | - | - | 0,3 | - | 0,3 | -/0,3 0,0% | -/- - | -/0,3 0,0% | -/- - | - | - | 0,5 | - | 1,3 | - | -3,5 | -0,3 | -1,5 | -1,2 | 16,3% | 0,8 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17,3% | 12,8% | -33,3% | 0,0% | 13,7% |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA


































