

| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Deni Avdija | 51 | 33:19 | 24,1 | 6,9 | 6,7 | 0,8 | 0,6 | 7,5/16,1 46,4% | 5,4/10 54,2% | 2/6,1 33,5% | 7,2/8,9 80,4% | 1,2 | 5,8 | 3,8 | 1,2 | 2,6 | 6,4 | -1 | 25,0 | 27,6 | 10,6 | 28,7% | 23,8 | 60,3% | 52,7% | 37,9% | 55,6% | 3,7% | 18,9% | 11,1% | 29,5% | 5,2% | 12,2% | 1,1% | 1,6% |
#17 Shaedon Sharpe | 48 | 29:59 | 21,4 | 4,4 | 2,6 | 1,4 | 0,1 | 8/17,6 45,6% | 5,9/11,4 51,9% | 2,1/6,2 33,9% | 3,2/4 78,4% | 1 | 3,4 | 3 | 1,1 | 2 | 3,4 | -1,2 | 16,5 | 16,7 | 6,8 | 30,2% | 22,4 | 55,0% | 51,5% | 35,2% | 22,9% | 3,6% | 12,4% | 8,0% | 13,0% | 4,6% | -1,7% | 2,2% | 0,4% |
#9 Jerami Grant | 51 | 29:42 | 18,8 | 3,5 | 2,2 | 0,7 | 0,6 | 5,8/12,8 45,2% | 3,5/6,8 51,0% | 2,3/6 38,7% | 4,9/6 81,9% | 1 | 2,5 | 2,1 | 1 | 2,5 | 4,1 | -0,6 | 15,6 | 16,3 | 6,2 | 23,7% | 17,5 | 60,9% | 54,3% | 46,8% | 46,6% | 3,3% | 9,4% | 6,3% | 10,3% | 3,2% | 0,9% | 1,1% | 1,8% |
#5 Jrue Holiday | 38 | 29:00 | 16,7 | 4,4 | 6,3 | 1,2 | 0,1 | 6,2/13,2 47,1% | 3,7/6,8 55,0% | 2,5/6,4 38,8% | 1,7/2,1 81,3% | 1,4 | 3,1 | 2,9 | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 18,5 | 17,9 | 7,8 | 24,0% | 17,0 | 58,9% | 56,6% | 48,7% | 15,9% | 5,0% | 11,9% | 8,3% | 29,8% | 4,6% | 20,2% | 1,9% | 0,4% |
#0 Scoot Henderson | 15 | 23:19 | 14 | 2,9 | 4,1 | 0,3 | 0,3 | 4,6/10,9 42,1% | 2,7/5,2 52,6% | 1,9/5,7 32,6% | 2,9/3,5 84,6% | 0,7 | 2,1 | 2,9 | 0,3 | 2,9 | 3,1 | 0,9 | 11,9 | 11,8 | 3,9 | 27,1% | 15,4 | 56,2% | 50,6% | 52,4% | 31,7% | 3,3% | 10,1% | 6,6% | 23,3% | 5,9% | 7,8% | 0,7% | 1,3% |
#33 Toumani Camara | 67 | 33:27 | 12,7 | 5,4 | 2,6 | 1,1 | 0,4 | 4,5/10,7 42,3% | 2/3,6 56,8% | 2,5/7,1 35,0% | 1,1/1,7 67,5% | 1,6 | 3,8 | 1,9 | 0,6 | 3 | 2,7 | -0,8 | 13,6 | 12,7 | 4,8 | 16,2% | 13,3 | 55,5% | 54,0% | 66,4% | 15,9% | 5,1% | 12,4% | 8,7% | 10,2% | 2,6% | 5,2% | 1,5% | 1,1% |
#23 Donovan Clingan | 62 | 27:23 | 12 | 11,5 | 2,1 | 0,6 | 1,6 | 4,5/8,7 52,4% | 3,5/5,5 63,3% | 1/3,1 33,3% | 1,8/2,7 66,3% | 4,5 | 7 | 1,2 | 0,5 | 2,3 | 2,2 | -0,4 | 21,5 | 21,0 | 8,1 | 16,6% | 11,1 | 60,5% | 58,5% | 36,2% | 31,4% | 17,7% | 27,9% | 22,8% | 10,4% | 2,0% | 8,6% | 1,0% | 5,2% |
#2 Caleb Love | 45 | 22:12 | 11,3 | 2,5 | 2,7 | 0,6 | 0,1 | 4,2/10,8 39,0% | 2,1/4,3 49,2% | 2,1/6,4 32,1% | 0,8/1,1 73,5% | 0,6 | 2 | 1,4 | 0,7 | 1 | 0,8 | -2,6 | 9,0 | 8,0 | 3,7 | 23,2% | 12,6 | 50,0% | 48,6% | 59,8% | 10,1% | 2,7% | 9,7% | 6,2% | 16,6% | 2,9% | 10,6% | 1,3% | 0,4% |
#27 Vit Krejci | 17 | 20:20 | 7,4 | 2,9 | 1,9 | 0,6 | 0,3 | 2,6/6,6 40,2% | 1,2/1,7 72,4% | 1,4/4,9 28,9% | 0,6/0,9 73,3% | 0,6 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 8,2 | 7,4 | 2,8 | 15,3% | 7,6 | 52,7% | 50,9% | 74,1% | 13,4% | 3,3% | 12,2% | 7,6% | 11,4% | 1,3% | 17,1% | 1,4% | 1,3% |
#35 Robert Williams | 46 | 16:50 | 6,9 | 6,7 | 1,1 | 0,7 | 1,5 | 3,1/4,2 72,7% | 2,9/3,8 77,5% | 0,2/0,5 33,3% | 0,6/0,9 64,3% | 2,2 | 4,5 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 14,6 | 13,8 | 5,7 | 13,0% | 5,5 | 74,4% | 74,5% | 10,8% | 21,6% | 14,2% | 29,7% | 21,9% | 8,2% | 2,4% | 4,0% | 1,9% | 8,2% |
#91 Sidy Cissoko | 60 | 21:01 | 5,9 | 2,4 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 2,1/5,1 40,6% | 1,1/2 54,1% | 1/3 31,5% | 0,9/1,3 67,9% | 0,9 | 1,5 | 1 | 0,4 | 2,6 | 1,9 | -1,3 | 6,6 | 5,4 | 1,5 | 12,5% | 6,7 | 52,8% | 50,0% | 59,7% | 25,7% | 4,6% | 7,9% | 6,2% | 8,7% | 2,3% | 6,5% | 1,8% | 1,6% |
#24 Kris Murray | 43 | 23:52 | 5,7 | 3,8 | 1,1 | 1 | 0,4 | 2,2/5 44,4% | 1,7/2,8 59,0% | 0,5/2,1 25,0% | 0,7/1 71,1% | 1,7 | 2,1 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 0,9 | -2,3 | 8,2 | 7,0 | 2,7 | 10,3% | 6,3 | 52,4% | 49,8% | 43,0% | 21,0% | 7,6% | 9,6% | 8,6% | 6,1% | 1,6% | 5,2% | 2,0% | 1,5% |
#1 Blake Wesley | 22 | 13:20 | 5,3 | 1,3 | 2,4 | 0,7 | 0,1 | 2/4,5 44,9% | 1,5/3,1 50,0% | 0,5/1,4 33,3% | 0,8/1,5 54,5% | 0,3 | 1 | 1,1 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | -3,7 | 5,6 | 5,5 | 1,9 | 19,9% | 6,3 | 51,5% | 50,0% | 30,6% | 33,7% | 2,4% | 8,8% | 5,4% | 21,8% | 3,9% | 20,4% | 2,5% | 0,9% |
#4 Matisse Thybulle | 15 | 12:02 | 4,6 | 1,5 | 0,8 | 2 | 0,5 | 1,5/3,5 42,3% | 0,5/1,2 38,9% | 1/2,3 44,1% | 0,7/0,7 100,0% | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 6,8 | 5,9 | 2,4 | 14,7% | 4,4 | 61,2% | 56,7% | 65,4% | 19,2% | 4,0% | 10,2% | 6,9% | 8,3% | 2,6% | 3,0% | 7,7% | 4,1% |
#26 Duop Reath | 32 | 8:04 | 2,9 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1/2,3 44,6% | 0,3/0,6 52,6% | 0,7/1,7 41,8% | 0,2/0,2 83,3% | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | -1,2 | 3,3 | 2,6 | 1,1 | 12,1% | 2,6 | 61,3% | 60,1% | 74,3% | 8,1% | 4,1% | 11,7% | 7,8% | 4,9% | 1,2% | 3,6% | 0,9% | 2,8% |
#21 Rayan Rupert | 48 | 12:02 | 2,9 | 1,8 | 0,7 | 0,6 | - | 1,1/3,1 36,1% | 0,6/1,6 40,8% | 0,5/1,5 31,0% | 0,2/0,3 64,3% | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | -2,6 | 3,4 | 2,2 | 0,9 | 11,8% | 3,8 | 44,7% | 43,5% | 48,3% | 9,5% | 4,3% | 11,8% | 8,0% | 7,2% | 2,3% | 3,3% | 2,4% | 0,3% |
#16 Hansen Yang | 39 | 7:06 | 2,2 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,7/2,4 30,1% | 0,6/1,4 43,4% | 0,1/1 12,5% | 0,6/0,7 82,8% | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,3 | 1 | 0,9 | -2,6 | 2,0 | 1,5 | 0,3 | 20,7% | 3,5 | 40,2% | 32,8% | 43,0% | 31,2% | 7,1% | 15,1% | 11,0% | 9,9% | 5,0% | -5,9% | 0,5% | 3,0% |
#18 Javonte Cooke | 19 | 4:56 | 1,2 | 1 | 0,4 | 0,3 | - | 0,5/2,2 22,0% | 0,3/0,9 33,3% | 0,2/1,2 13,0% | 0,1/0,1 100,0% | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -3,1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 18,8% | 2,7 | 27,5% | 25,6% | 56,1% | 4,9% | 4,3% | 18,2% | 10,9% | 9,6% | 4,4% | -3,9% | 3,0% | 0,0% |
