
Raptors 905, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 A.J. Lawson | 10 | 31:53 | 24,2 | 4,5 | 2,3 | 2,1 | 0,4 | 8/16,8 47,6% | 5,2/8,6 60,5% | 2,8/8,2 34,1% | 2,7/3,2 84,4% | 0,4 | 4,1 | 2,5 | 0,3 | 2,5 | - | 14,1 |
#88 Alijah Martin | 12 | 30:47 | 19,2 | 3,7 | 2,4 | 1,6 | 0,7 | 6,3/12 52,5% | 3,9/6,6 59,1% | 2,3/5,4 42,6% | 2,6/3 86,7% | 1 | 2,7 | 2,4 | 0,1 | 2,1 | - | 10,4 |
#88 Jonathan Mogbo | 11 | 28:26 | 14,9 | 7,4 | 2,7 | 1,8 | 1,1 | 6,6/10,5 62,9% | 6,5/9,7 67,0% | 0,1/0,8 12,5% | 1,1/1,5 73,3% | 2,5 | 4,8 | 2 | 0,1 | 2,6 | - | 7,5 |
#88 Chucky Hepburn | 12 | 29:31 | 11,9 | 1,8 | 8,9 | 2,3 | 0,3 | 3,9/9,8 39,8% | 2,1/4,5 46,7% | 1,8/5,3 34,0% | 1,6/1,8 88,9% | 0,3 | 1,6 | 2,5 | - | 3,3 | - | 12,3 |
#88 Tyreke Key | 12 | 18:17 | 11,2 | 2,4 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 3,9/7,8 50,0% | 3/4,6 65,2% | 0,9/3,2 28,1% | 1,5/1,6 93,8% | 0,4 | 2 | 0,8 | - | 2,2 | - | 3,9 |
#88 Jarkel Joiner | 12 | 19:05 | 9,3 | 1,6 | 2,7 | 0,7 | 0,2 | 3,8/7,6 50,0% | 2,8/4,9 57,1% | 1/2,7 37,0% | 0,4/0,6 66,7% | 0,2 | 1,4 | 1,1 | - | 1,4 | - | 4,3 |
#88 David Roddy | 12 | 21:20 | 8,9 | 4,5 | 2,9 | 0,6 | 0,4 | 3,3/6,9 47,8% | 1,8/3,4 52,9% | 1,5/3,5 42,9% | 0,4/0,5 80,0% | 0,9 | 3,6 | 1,7 | - | 1,8 | - | 7,3 |
#88 Olivier Sarr | 12 | 22:22 | 8,9 | 6,1 | 1,6 | 0,6 | 1 | 3,3/6,9 47,8% | 2,3/4,3 53,5% | 0,9/2,7 33,3% | 1/1,4 71,4% | 1,9 | 4,2 | 1,6 | 0,2 | 3,3 | - | 8,3 |
#88 Tyson Degenhart | 12 | 17:11 | 6,3 | 3,5 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 2,5/4,2 59,5% | 1,8/2,9 62,1% | 0,7/1,3 53,8% | 0,3/0,5 60,0% | 1,4 | 2,1 | 0,6 | - | 1,8 | - | 6,1 |
#88 Julian Reese | 12 | 16:34 | 6,3 | 5,9 | 1,2 | 0,3 | 1 | 2,6/4,1 63,4% | 2,6/4 65,0% | -/0,1 - | 0,7/1 70,0% | 1,8 | 4,1 | 1,8 | 0,1 | 2,9 | - | 6,2 |
#88 Quincy Guerrier | 5 | 13:05 | 5,2 | 2,4 | 1,8 | - | 0,2 | 1,8/3,8 47,4% | 1,2/2,4 50,0% | 0,6/1,4 42,9% | 0,6/0,8 75,0% | 0,4 | 2 | 0,6 | - | 2,2 | - | 3,4 |
#88 Patrick McCaw | 3 | 16:07 | 3,3 | 1,3 | 1 | 2 | 0,3 | 1,3/4 32,5% | 0,7/1,7 41,2% | 0,7/2,3 30,4% | -/- - | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,7 | 1 | - | 11 |
#88 AJ Hoggard | 7 | 3:44 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | - | 0,6/1,1 54,5% | 0,1/0,7 14,3% | 0,4/0,4 100,0% | -/- - | 0,3 | 0,6 | 0,3 | - | 0,3 | - | 1,1 |
#88 Jaden Bediako | 3 | 2:26 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | - | - | 0,3/0,7 42,9% | 0,3/0,7 42,9% | -/- - | -/- - | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | -1 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA




























