
Hannes Steinbach
Poste:
Ailier/Ailier Fort
Taille:
203 cm
Âge:
19 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Stats match par match de Hannes Steinbach - saison 2024-2025 en EasyCredit BBL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 91-84 @  ULM | 00h00 | 28:19 | 16 | 9 | 2 | - | 2 | 6/12 50,0% | 5/8 62,5% | 1/4 25,0% | 3/5 60,0% | 6 | 3 | 1 | 2 | - | ||
| V 78-77 vs  ULM | 00h00 | 28:01 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5/8 62,5% | 5/7 71,4% | -/1 - | 6/9 66,7% | 1 | 6 | 1 | 2 | - | ||
| D 99-86 @  ULM | 00h00 | 18:32 | 13 | 10 | 2 | - | - | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | 3/7 42,9% | 2 | 8 | 3 | 4 | - | ||
| V 87-77 vs  ULM | 00h00 | 23:52 | 17 | 10 | 2 | - | 1 | 6/8 75,0% | 5/6 83,3% | 1/2 50,0% | 4/5 80,0% | 5 | 5 | 2 | 1 | - | ||
| D 91-87 @  ULM | 00h00 | 31:48 | 7 | 18 | 2 | - | 1 | 3/9 33,3% | 3/9 33,3% | -/- - | 1/4 25,0% | 6 | 12 | 3 | 1 | - | ||
| V 88-97 @  BRA | 00h00 | 33:35 | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7/10 70,0% | 6/9 66,7% | 1/1 100,0% | 5/6 83,3% | 4 | 6 | 2 | 4 | - | ||
| V 79-72 vs  BRA | 00h00 | 29:45 | 11 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3/6 50,0% | 3/5 60,0% | -/1 - | 5/6 83,3% | 5 | 9 | 4 | - | 5 | 11 | |
| D 80-75 @  BRA | 00h00 | 28:36 | 17 | 8 | - | - | 2 | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | -/- - | 5/9 55,6% | 4 | 4 | - | 2 | 7 | -17 | |
| V 94-90 vs  BRA | 00h00 | 27:32 | 17 | 11 | 3 | 2 | - | 7/10 70,0% | 7/10 70,0% | -/- - | 3/5 60,0% | 7 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | |
| D 92-79 @  BRA | 00h00 | 20:30 | 14 | 6 | 1 | 1 | - | 7/9 77,8% | 7/9 77,8% | -/- - | -/- - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | ||
| D 86-72 @  BRA | 00h00 | 20:56 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6/8 75,0% | 6/8 75,0% | -/- - | -/- - | 5 | 2 | 4 | 5 | - | ||
| D 85-102 vs  MLP | 00h00 | 21:26 | 6 | 5 | - | - | - | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | ||
| V 70-85 @  SKY | 00h00 | 22:27 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3/9 33,3% | 3/9 33,3% | -/- - | -/- - | 3 | 7 | - | 2 | - | ||
| V 83-75 vs  BON | 00h00 | 25:52 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5/9 55,6% | 5/9 55,6% | -/- - | 2/3 66,7% | 3 | 5 | 1 | 3 | - | ||
| V 70-69 vs  BER | 00h00 | 17:42 | 8 | 10 | - | 1 | - | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 4/4 100,0% | 4 | 6 | 1 | - | 2 | -10 | |
| V 78-86 @  VEC | 00h00 | 12:17 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | ||
| V 89-72 vs  ULM | 00h00 | 20:56 | 10 | 4 | 1 | - | - | 5/10 50,0% | 5/10 50,0% | -/- - | -/- - | 1 | 3 | - | - | 2 | 12 | |
| V 80-97 @  GOT | 00h00 | 19:02 | 17 | 6 | - | 2 | - | 7/9 77,8% | 6/8 75,0% | 1/1 100,0% | 2/4 50,0% | 2 | 4 | 1 | 1 | - | ||
| D 75-81 vs  BAY | 00h00 | 19:29 | 6 | 7 | 2 | - | 2 | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | -/1 - | -/4 - | 3 | 4 | 1 | 2 | - | ||
| V 80-84 @  BER | 00h00 | 21:30 | 5 | 4 | - | - | 1 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | -2 | |
| D 83-90 vs  CHE | 00h00 | 13:15 | 5 | 4 | - | - | 1 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 1/2 50,0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| D 110-101 @  MBC | 00h00 | 22:53 | 11 | 7 | 1 | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 5/6 83,3% | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | -2 | |
| V 77-60 vs  LUD | 00h00 | 12:46 | 5 | 2 | - | - | 1 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 1 | 1 | - | 1 | 2 | -8 | |
| V 93-98 @  BAM | 00h00 | 31:27 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5/8 62,5% | 5/7 71,4% | -/1 - | 5/6 83,3% | 3 | 7 | - | 2 | - | ||
| D 93-97 vs  ROS | 00h00 | 24:40 | 19 | 5 | 1 | - | 1 | 7/7 100,0% | 7/7 100,0% | -/- - | 5/8 62,5% | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | -11 | |
| D 102-112 vs  EWE | 00h00 | 34:39 | 16 | 13 | 1 | - | 1 | 6/8 75,0% | 6/7 85,7% | -/1 - | 4/5 80,0% | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| D 68-66 @  HAM | 00h00 | 30:44 | 9 | 13 | 1 | 1 | - | 4/9 44,4% | 4/7 57,1% | -/2 - | 1/2 50,0% | 3 | 10 | - | 2 | 2 | -1 | |
| D 74-86 vs  VEC | 00h00 | 32:43 | 10 | 11 | 3 | - | 2 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 6/8 75,0% | 5 | 6 | 4 | - | - | ||
| D 96-85 @  EWE | 00h00 | 33:34 | 17 | 13 | 4 | - | 1 | 6/10 60,0% | 4/7 57,1% | 2/3 66,7% | 3/4 75,0% | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | -10 | |
| V 79-78 vs  GOT | 00h00 | 20:48 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 4 | - | 1 | - | ||
| D 70-82 vs  BAM | 00h00 | 14:52 | 6 | 6 | - | - | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | -/- - | 4 | 2 | 2 | 3 | - | -7 | |
| V 81-90 @  BON | 00h00 | 13:09 | 4 | 2 | - | - | 1 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | - | 2 | - | 2 | 1 | 5 | |
| V 86-76 vs  MBC | 00h00 | 3:45 | 2 | - | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | ||
| V 89-70 vs  SKY | 00h00 | 10:50 | - | 2 | 2 | 1 | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 2 | - | - | - | 1 | |
| D 81-77 @  CHE | 00h00 | 0:34 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | |
| V 82-91 @  LUD | 00h00 | 7:36 | 2 | 2 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/2 - | - | 2 | - | 1 | 1 | -2 | |
| V 67-72 @  MLP | 00h00 | 9:00 | - | 2 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | - | 1 | 11 | |
| D 70-69 @  BAY | 00h00 | 17:58 | 4 | 9 | 1 | 3 | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | 4 | 5 | 1 | - | 2 | 8 | |
| V 91-85 vs  HAM | 00h00 | 9:46 | 2 | 2 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | 2 | - | - | - | -5 | |
| V 65-92 @  ROS | 00h00 | 10:00 | 4 | 2 | - | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | 1 | - | -13 | |
| D 85-76 @  ULM | 00h00 | 16:40 | 4 | 6 | - | - | 2 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/1 - | - | 6 | - | - | 1 | -5 | 
Livenews
Livenews NBA


















