
Helena Pueyo
Poste:
Ailier
Taille:
182 cm
Âge:
25 ans (00h00)
Nationalité:

Classement 2025-2026
pointspts
9,3
#64
rebondsreb
4
#69
passes décisivespd
2,4
#58
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EUR | ![]() ESP | 4 | 18:16 | 7,8 | 2 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 3/5 60,0% | 2,3/3,5 64,3% | 0,8/1,5 50,0% | 1/1 100,0% | 0,5 | 1,5 | 0,3 | - | 0,8 | 0,8 | 2,8 | 11,5 | 11,5 | 8,8 | 15,8% | 5,7 | 71,2% | 67,5% | 30,0% | 20,0% | 4,1% | 8,8% | 6,8% | 13,8% | 0,8% | 22,0% | 5,2% | 4,1% |
![]() ELF | ![]() ZAR | 16 | 24:13 | 9,3 | 4 | 2,4 | 2,3 | 0,4 | 3,4/6,8 50,0% | 2,3/3,9 57,1% | 1,1/2,8 40,0% | 1,4/1,8 78,6% | 0,7 | 3,3 | 1,2 | - | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 13,5 | 13,1 | 10,2 | 16,6% | 8,7 | 61,5% | 58,3% | 41,7% | 25,9% | 3,1% | 15,6% | 9,3% | 17,3% | 2,6% | 14,4% | 5,1% | 1,9% |
![]() LFE | ![]() ZAR | 24 | 23:36 | 9,9 | 3,8 | 2 | 2 | 0,4 | 3,8/7,3 52,9% | 2,5/4 62,1% | 1,4/3,3 41,8% | 0,9/1 84,0% | 0,6 | 3,2 | 1 | - | 1,7 | 1,2 | 8,5 | 13,5 | 13,0 | 10,5 | 17,7% | 8,7 | 64,3% | 62,4% | 45,4% | 14,4% | 3,4% | 15,5% | 9,8% | 13,9% | 2,3% | 11,5% | 4,6% | 1,6% |
![]() TQO | ![]() ESP | 2 | 19:28 | 8 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | - | 2,5/5,5 45,5% | 1/2 50,0% | 1,5/3,5 42,9% | 1,5/2 75,0% | - | 1,5 | 1,5 | - | 0,5 | 1 | 16,5 | 8,5 | 9,0 | 6,7 | 19,7% | 7,9 | 62,7% | 59,1% | 63,6% | 36,4% | 0,0% | 8,5% | 4,5% | 10,3% | 4,1% | 0,0% | 7,1% | 0,0% |
Derniers matchs

Helena Pueyo
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 20:21 | 10 | 2 | 2 | 2 | - | V 51-84 @ ![]() SEN | ![]() Qualif' Coupe du Monde féminine |
| 00h00 | 18:34 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | V 99-50 vs ![]() NZE | ![]() Qualif' Coupe du Monde féminine |
| 00h00 | 27:28 | 12 | 6 | 1 | 3 | - | V 78-81 @ ![]() GIR | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 26:40 | 10 | 5 | 4 | 3 | - | V 73-83 @ ![]() IDK | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 21:48 | 4 | - | 5 | 2 | - | V 73-66 vs ![]() USK | ![]() EuroLeague Féminine |
| 00h00 | 21:00 | 19 | 3 | 1 | 2 | - | V 94-67 vs ![]() BAD | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 25:00 | 8 | 7 | 2 | - | 1 | V 71-82 @ ![]() USK | ![]() EuroLeague Féminine |
Voir plus
Livenews
Livenews NBA
































