
Jean-Michel Mipoka
Poste:
Ailier/Ailier Fort
Taille:
199 cm
Âge:
39 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Statistiques de carrière de Jean-Michel Mipoka
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 18 | 23:20 | 12,2 | 3,7 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 4,4/10,9 40,4% | 2,9/5,8 50,0% | 1,5/5,1 29,4% | 1,9/2,4 79,2% | 0,7 | 3 | 1,8 | 0,4 | 2,4 | 2,1 | -0,9 | |
21-22 | 31 | 20:14 | 6,3 | 2,5 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 2,3/5,7 40,4% | 1,6/3 53,3% | 0,7/2,7 25,9% | 1,1/1,4 78,6% | 0,3 | 2,2 | 1 | 0,2 | 2,7 | 1 | -4,5 | |
19-20 | 23 | 20:37 | 8,3 | 2,4 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 3,1/7,3 42,5% | 1,5/3,5 42,9% | 1,6/3,8 42,1% | 0,4/0,6 66,7% | 0,5 | 1,9 | 1,3 | 0,1 | 2,8 | 1 | - | |
18-19 | 28 | 20:19 | 8,5 | 2,5 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 3,1/7,1 43,7% | 1,8/3,4 52,9% | 1,3/3,8 34,2% | 1,1/1,3 84,6% | 0,6 | 2 | 0,8 | 0,2 | 2,4 | 1,4 | - | |
17-18 | 33 | 20:18 | 8,9 | 3,2 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 3,4/7,4 45,9% | 2/3,9 51,3% | 1,3/3,5 37,1% | 0,8/1 80,0% | 0,5 | 2,7 | 0,9 | 0,2 | 2,5 | 1 | - | |
16-17 | 38 | 20:27 | 8,8 | 3,2 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 3,4/7,5 45,3% | 2,3/4,7 48,9% | 1,1/2,8 39,3% | 0,9/1,2 75,0% | 0,9 | 2,3 | 1,2 | 0,4 | 2,1 | 1,1 | - | |
15-16 | 31 | 27:39 | 12 | 3,1 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 4,5/9,8 45,9% | 3/5,8 51,7% | 1,5/4 37,5% | 1,5/1,9 78,9% | 0,6 | 2,5 | 1,5 | 0,3 | 2,8 | 1,7 | - | |
14-15 | 34 | 26:57 | 11,1 | 3,3 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 4/8,9 44,9% | 2,6/5,1 51,0% | 1,4/3,7 37,8% | 1,7/2,1 81,0% | 0,7 | 2,6 | 1,9 | 0,2 | 2,5 | 2,1 | - | |
13-14 | 33 | 10:58 | 4,8 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1,8/4 45,0% | 1,1/2,2 50,0% | 0,7/1,8 38,9% | 0,5/0,7 71,4% | 0,2 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | 0,6 | - | |
12-13 | 26 | 18:14 | 6,9 | 2,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 2,5/6,3 39,7% | 1,6/3,2 50,0% | 1/3,1 32,3% | 0,8/0,9 88,9% | 0,4 | 2 | 1,1 | 0,3 | 2,7 | 1,3 | - | |
10-11 | 32 | 9:24 | 3,1 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 1,1/2,8 39,3% | 0,5/1,4 35,7% | 0,6/1,4 42,9% | 0,4/0,5 80,0% | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 0,5 | - | |
05-06 | 20 | 4:45 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4/1,2 33,3% | 0,4/0,8 50,0% | 0,1/0,4 25,0% | 0,6/0,8 75,0% | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | - | |
04-05 | 7 | 4:00 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,6/1,1 54,5% | 0,6/1 60,0% | -/0,1 - | 0,1/0,4 25,0% | - | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 | 0,3 | - | |
03-04 | 1 | 4:00 | - | 1 | 1 | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
Livenews