
Justin Minaya
Poste:
Arrière / Ailier
Taille:
196 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Justin Minaya - saison 2025-2026 en G League
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 112-109 vs ![]() RAP | 00h00 | 28:45 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3/7 42,9% | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | - | 7 | 3 | - | 1 | -10 | |
V 103-124 @ ![]() WES | 00h00 | 32:52 | 9 | 4 | 7 | 1 | - | 3/8 37,5% | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 3 | 1 | - | - | 3 | 26 | |
D 125-123 @ ![]() GRE | 00h00 | 34:13 | 5 | 8 | 3 | - | 1 | 2/9 22,2% | 2/3 66,7% | -/6 - | 1/1 100,0% | 2 | 6 | 2 | - | 1 | -2 | |
V 109-130 @ ![]() SKY | 00h00 | 30:32 | 9 | 5 | 3 | - | 1 | 3/7 42,9% | 2/3 66,7% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | - | 5 | 3 | - | 1 | 19 | |
V 95-112 @ ![]() BIR | 00h00 | 30:58 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5/11 45,5% | 3/5 60,0% | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1 | 3 | 1 | - | 1 | -3 | |
V 106-111 @ ![]() BIR | 00h00 | 29:19 | 7 | 3 | 3 | 4 | - | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | |
V 114-130 @ ![]() BUL | 00h00 | 36:05 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7/13 53,8% | 6/9 66,7% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 3 | 3 | 1 | - | 5 | 3 | |
D 128-121 @ ![]() BUL | 00h00 | 34:10 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7/14 50,0% | 5/7 71,4% | 2/7 28,6% | -/- - | 1 | 4 | 1 | - | 3 | -8 | |
V 126-129 @ ![]() RCR | 00h00 | 36:28 | 18 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6/10 60,0% | 2/3 66,7% | 4/7 57,1% | 2/2 100,0% | - | 8 | 1 | - | 1 | 9 | |
V 96-106 @ ![]() WAR | 00h00 | 27:21 | 13 | 5 | 2 | 1 | - | 4/8 50,0% | 2/3 66,7% | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | 2 | 3 | - | - | 3 | 13 | |
V 97-122 @ ![]() WAR | 00h00 | 25:43 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3/7 42,9% | 2/2 100,0% | 1/5 20,0% | 1/1 100,0% | 2 | 1 | - | - | 1 | 20 | |
D 112-99 @ ![]() NOB | 00h00 | 30:33 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5/9 55,6% | 2/3 66,7% | 3/6 50,0% | -/- - | - | 5 | 2 | - | 2 | 14 | |
D 132-121 @ ![]() MEM | 00h00 | 9:45 | - | 1 | - | 1 | - | -/4 - | -/2 - | -/2 - | -/- - | 1 | - | 1 | - | 1 | -4 | |
V 101-113 @ ![]() OKC | 00h00 | 22:10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4/7 57,1% | 3/3 100,0% | 1/4 25,0% | -/1 - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 21 | |
D 113-108 @ ![]() RIO | 00h00 | 36:17 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5/10 50,0% | 5/6 83,3% | -/4 - | -/1 - | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 7 | |
V 125-134 @ ![]() RIO | 00h00 | 33:38 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2/7 28,6% | 2/4 50,0% | -/3 - | 1/1 100,0% | 1 | 4 | 2 | - | 5 | 7 | |
V 102-110 @ ![]() AUS | 00h00 | 20:09 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 2/6 33,3% | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 1 | - | 2 | - | 1 | -4 | |
D 134-120 @ ![]() AUS | 00h00 | 27:37 | 12 | 2 | 2 | 1 | - | 2/5 40,0% | -/- - | 2/5 40,0% | 3/3 100,0% | 1 | 1 | 1 | - | 2 | -14 | |
D 118-122 vs ![]() BIR | 00h00 | 8:31 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | 2 | -8 | |
V 120-77 vs ![]() BIR | 00h00 | 28:33 | 10 | 9 | 4 | 1 | - | 4/8 50,0% | 3/3 100,0% | 1/5 20,0% | 1/1 100,0% | 4 | 5 | - | - | 4 | 24 | |
V 117-111 vs ![]() MEX | 00h00 | 22:21 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3/8 37,5% | 3/6 50,0% | -/2 - | -/2 - | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | |
V 144-112 vs ![]() TEX | 00h00 | 20:27 | 8 | 2 | - | - | - | 4/5 80,0% | 4/4 100,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 18 | |
V 134-113 vs ![]() TEX | 00h00 | 22:41 | 12 | 6 | 3 | 5 | - | 6/7 85,7% | 6/6 100,0% | -/1 - | -/- - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 12 |
Livenews
Livenews NBA



































