
Stats match par match de Nick Thran - saison 2025-2026 en BNXT League
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 71-66 vs ![]() LEU | 00h00 | 20:06 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/2 - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 |
D 76-103 vs ![]() ANT | 00h00 | 21:00 | 8 | 4 | 2 | - | - | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | -/2 - | 4/5 80,0% | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | -23 |
D 105-85 @ ![]() OKA | 00h00 | 18:46 | - | - | - | 1 | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | - | - | -34 |
D 73-84 vs ![]() KOR | 00h00 | 27:13 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | -7 |
V 73-83 @ ![]() BAL | 00h00 | 18:51 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | -6 |
V 70-88 @ ![]() SPI | 00h00 | 25:36 | 12 | 2 | 1 | 4 | - | 5/8 62,5% | 4/6 66,7% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 10 |
D 68-76 vs ![]() KAN | 00h00 | 19:31 | 7 | 3 | 1 | 2 | - | 3/7 42,9% | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 2 |
D 80-83 vs ![]() BRU | 00h00 | 26:24 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | -10 |
D 97-82 @ ![]() LAN | 00h00 | 15:37 | 6 | - | 1 | - | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | - | - | - | - | - | 1 | -8 |
D 101-91 @ ![]() OOS | 00h00 | 21:43 | - | 4 | 4 | 2 | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | -/- - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
V 91-83 vs ![]() LIM | 00h00 | 24:49 | 4 | 3 | 3 | - | - | 1/6 16,7% | 1/4 25,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
D 68-84 vs ![]() LEI | 00h00 | 21:16 | 7 | 1 | - | - | - | 3/5 60,0% | 2/2 100,0% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | -18 |
D 95-70 @ ![]() HDB | 00h00 | 16:21 | - | 1 | 1 | - | - | -/5 - | -/2 - | -/3 - | -/- - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | -5 |
D 83-85 vs ![]() OKA | 00h00 | 26:19 | 8 | - | 3 | 2 | - | 3/12 25,0% | 1/3 33,3% | 2/9 22,2% | -/- - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 |
D 84-90 vs ![]() HAI | 00h00 | 25:06 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 2/8 25,0% | 2/4 50,0% | -/4 - | -/- - | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | -4 |
D 90-70 @ ![]() ANT | 00h00 | 17:47 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | -/3 - | -/2 - | -/1 - | 1/2 50,0% | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | -19 |
Livenews
Livenews NBA



































