
RJ Felton
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
192 cm
Âge:
23 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de RJ Felton - saison 2025-2026 en G League
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 135-133 @ ![]() RIO | 00h00 | 34:30 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6/10 60,0% | 5/7 71,4% | 1/3 33,3% | -/- - | 3 | 6 | 1 | - | 2 | -5 | |
D 114-130 vs ![]() CAP | 00h00 | 23:56 | 19 | 3 | 2 | - | - | 8/13 61,5% | 7/10 70,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 2 | 1 | 2 | - | 3 | -4 | |
V 128-125 vs ![]() CAP | 00h00 | 20:59 | 15 | 4 | 1 | 2 | - | 6/10 60,0% | 5/7 71,4% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 19 | |
D 120-124 vs ![]() CLE | 00h00 | 26:10 | 8 | 5 | 3 | 2 | - | 2/7 28,6% | 2/5 40,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | 5 | 2 | - | 1 | -3 | |
V 130-129 vs ![]() SKY | 00h00 | 31:07 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 3/11 27,3% | 3/7 42,9% | -/4 - | -/- - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 12 | |
V 117-121 @ ![]() LON | 00h00 | 24:02 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4/10 40,0% | 3/7 42,9% | 1/3 33,3% | -/- - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 10 | |
D 110-94 @ ![]() LON | 00h00 | 26:53 | 6 | 9 | 5 | 1 | - | 3/7 42,9% | 3/5 60,0% | -/2 - | -/- - | 5 | 4 | 4 | - | 2 | 11 | |
D 119-114 @ ![]() OSC | 00h00 | 27:44 | 13 | 1 | 1 | - | - | 5/8 62,5% | 3/4 75,0% | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | 1 | - | 1 | - | 1 | 13 | |
V 117-129 @ ![]() OSC | 00h00 | 19:28 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | -/3 - | -/- - | 1 | - | 1 | - | 3 | 10 | |
V 125-109 vs ![]() BIR | 00h00 | 13:18 | 7 | 1 | 1 | - | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | - | 1 | 1 | - | 3 | -4 | |
V 124-111 vs ![]() BIR | 00h00 | 4:48 | - | - | - | - | - | -/3 - | -/2 - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | |
V 115-117 @ ![]() WIS | 00h00 | 35:57 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4/12 33,3% | 4/10 40,0% | -/2 - | 3/3 100,0% | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
V 90-95 @ ![]() WIS | 00h00 | 19:30 | 8 | 2 | - | 1 | - | 3/7 42,9% | 1/4 25,0% | 2/3 66,7% | -/- - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | |
V 127-112 vs ![]() DEL | 00h00 | 19:56 | 7 | 3 | - | 1 | - | 3/8 37,5% | 2/3 66,7% | 1/5 20,0% | -/- - | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | |
V 126-102 vs ![]() DEL | 00h00 | 21:10 | 12 | 5 | 1 | 2 | - | 4/11 36,4% | 2/4 50,0% | 2/7 28,6% | 2/2 100,0% | 2 | 3 | - | - | 3 | 7 | |
D 92-102 vs ![]() GRG | 00h00 | 7:30 | 4 | 1 | - | - | - | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | -/2 - | -/- - | 1 | - | - | - | 1 | -3 | |
D 134-137 vs ![]() BUL | 00h00 | 3:22 | 2 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | 3 | |
V 130-114 vs ![]() BUL | 00h00 | 20:05 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | 2/9 22,2% | 1/3 33,3% | 1/6 16,7% | -/- - | 1 | 4 | - | - | 3 | -10 | |
V 118-98 vs ![]() WIS | 00h00 | 18:54 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | -/1 - | 1/1 100,0% | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | |
D 114-102 @ ![]() CLE | 00h00 | 37:07 | 8 | 2 | 2 | - | - | 3/9 33,3% | 1/5 20,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 2 | - | 1 | - | 4 | -8 | |
V 128-140 @ ![]() CLE | 00h00 | 29:12 | 23 | 3 | 1 | 2 | - | 8/13 61,5% | 6/6 100,0% | 2/7 28,6% | 3/3 100,0% | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | |
V 111-109 vs ![]() WIS | 00h00 | 30:19 | 19 | 3 | 3 | 1 | - | 8/16 50,0% | 7/10 70,0% | 1/6 16,7% | 1/1 100,0% | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 8 | |
V 104-88 vs ![]() MOT | 00h00 | 16:02 | 6 | 5 | - | - | - | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | -/1 - | 1/1 100,0% | 2 | 3 | 4 | - | 2 | -3 | |
D 96-107 vs ![]() MOT | 00h00 | 18:47 | 11 | 1 | - | - | - | 4/8 50,0% | 1/4 25,0% | 3/4 75,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | |
D 133-120 @ ![]() IOW | 00h00 | 30:30 | 19 | 9 | 2 | 3 | - | 7/16 43,8% | 4/7 57,1% | 3/9 33,3% | 1/1 100,0% | 1 | 8 | - | - | 3 | -19 | |
D 137-133 @ ![]() IOW | 00h00 | 19:15 | 9 | 4 | 1 | - | 1 | 4/6 66,7% | 3/3 100,0% | 1/3 33,3% | -/2 - | 2 | 2 | - | - | 3 | 21 | |
D 132-123 @ ![]() SKY | 00h00 | 21:21 | 9 | - | - | - | - | 3/6 50,0% | -/1 - | 3/5 60,0% | -/- - | - | - | - | - | 1 | -20 | |
D 134-124 @ ![]() SKY | 00h00 | 25:18 | 18 | 4 | - | 2 | - | 7/11 63,6% | 3/3 100,0% | 4/8 50,0% | -/- - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | -2 | |
D 109-120 vs ![]() GRG | 00h00 | 22:50 | 12 | 6 | 1 | - | - | 5/11 45,5% | 5/7 71,4% | -/4 - | 1/2 50,0% | 1 | 5 | 1 | - | 4 | 1 | |
D 130-124 @ ![]() GRG | 00h00 | 23:25 | 11 | 2 | 1 | - | - | 5/10 50,0% | 4/4 100,0% | 1/6 16,7% | -/- - | 1 | 1 | - | - | 5 | -10 |
Livenews
Livenews NBA
































