Match : Eastern Illinois Panthers VS Lindenwood Lions - 07/12/2025
NCAAJournée 06/12/2025
Eastern Illinois Panthers
Lindenwood Lions
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#40 Kooper Jacobi | 36:12 | 20 | 10 | 2 | 2 | - | 9/17 52,9% | 8/12 66,7% | 1/5 20,0% | 1/3 33,3% | 3 | 7 | - | 2 | 24 | 22 | 14,9 | 23,6% | 18,3 | |||
#3 Meechie White | 34:24 | 13 | 7 | 6 | 2 | - | 5/13 38,5% | 5/13 38,5% | 0/0 - | 3/5 60,0% | 4 | 3 | 1 | 5 | 17 | 12 | 7,3 | 21,9% | 16,2 | |||
#24 Terry McMorris | 25:12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | 0/0 - | 2/2 100,0% | 2 | 4 | - | 3 | 16 | 13 | 7,6 | 12,7% | 6,9 | |||
#10 Preston Turner | 24:42 | 5 | - | 1 | - | - | 2/6 33,3% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | - | 2 | 1 | - | -1 | -0,7 | 15,1% | 8,0 | |||
#13 Naz Fisher | 19:12 | - | 3 | 1 | - | 2 | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - | -0,7 | 7,3% | 3,0 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#5 Zion Fruster | 27:48 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | 5/15 33,3% | 5/14 35,7% | 0/1 - | 4/4 100,0% | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 6 | 4,0 | 28,1% | 16,8 | |||
#11 Malik Olafioye | 22:42 | 14 | 3 | 2 | 2 | - | 5/10 50,0% | 4/9 44,4% | 1/1 100,0% | 3/4 75,0% | - | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 5,8 | 32,3% | 15,8 | |||
#15 Andrew Austin | 9:48 | - | - | 1 | 1 | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,7 | 4,8% | 1,0 | |||
| Total | - | 74 | 35 | 15 | 9 | 5 | 29/69 42,0% | 26/60 43,3% | 3/9 33,3% | 13/18 72,2% | 14 | 21 | 9 | 19 | 84 | 65 | 40,2 | - | 71,9 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





















