Match : Chine U17 (F) VS Allemagne U17 (F) - 12/07/2026
Coupe du Monde U17 FéminineGroupe B
Chine U17 (F)
Allemagne U17 (F)
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Yuanshan Li | 38:07 | 23 | 2 | 4 | 2 | - | 9/21 42,9% | 5/11 45,5% | 4/10 40,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | 15 | 15 | 14,7 | 26,8% | 24,9 | |
#12 Hanyun Sun | 36:17 | 26 | 8 | 4 | 3 | - | 10/21 47,6% | 8/16 50,0% | 2/5 40,0% | 4/9 44,4% | 2 | 6 | 2 | - | 8 | 24 | 23 | 31 | 23,2 | 30,4% | 27,0 | |
#5 Xuan Sun | 34:08 | 9 | 5 | 4 | 3 | - | 4/11 36,4% | 3/6 50,0% | 1/5 20,0% | 0/0 - | - | 5 | 1 | 2 | 4 | 27 | 13 | 15 | 11,6 | 14,4% | 12,0 | |
#14 Yunshu Pang | 31:29 | 11 | 10 | - | - | - | 5/11 45,5% | 5/9 55,6% | 0/2 - | 1/2 50,0% | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 36 | 13 | 10 | 6,3 | 16,8% | 12,9 | |
#10 Mengjie Wu | 26:00 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | 0/1 - | 0/0 - | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 17 | 17 | 12,1 | 7,9% | 5,0 | |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#7 Yu Jia | 8:08 | - | 1 | - | - | - | 0/3 - | 0/1 - | 0/2 - | 0/2 - | 1 | - | - | 1 | 1 | -3 | -4 | -4 | -5,8 | 19,6% | 3,9 | |
#9 Ying Feng | 7:36 | 4 | - | 1 | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | -5 | 4 | 4 | 4,2 | 16,2% | 3,0 | |
#15 Yatong Tang | 5:09 | - | 1 | - | 2 | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 1 | - | 2 | 1 | - | -8 | 1 | - | -0,5 | 15,9% | 2,0 | |
#6 Xinyue Wang | 4:05 | - | 1 | 1 | - | - | 0/2 - | 0/2 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | -1 | -1,1 | 20,1% | 2,0 | |
#19 Yiming Wang | 3:21 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | -3 | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |
#18 Jiayi Wan | 2:50 | 2 | - | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | -3 | 2 | 2 | 2,1 | 14,5% | 1,0 | |
#8 Ruoyan Sun | 2:49 | - | - | 1 | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 0,0 | 14,6% | 1,0 | |
| Total | - | 79 | 49 | 19 | 13 | 1 | 33/78 42,3% | 26/53 49,1% | 7/25 28,0% | 6/15 40,0% | 22 | 27 | 13 | 12 | 17 | 94 | 99 | 74,2 | - | 75,6 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit















