Match : Leyma Coruña VS FIATC Girona - 29/03/2025
Liga EndesaJournée 25
Leyma Coruña
FIATC Girona
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:28 | 15 | 1 | 1 | - | - | 6/15 40,0% | 3/4 75,0% | 3/11 27,3% | 0/2 - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 5 | 2,5 | 21,8% | 16,9 | |
| 29:29 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9/13 69,2% | 6/8 75,0% | 3/5 60,0% | 3/3 100,0% | - | 3 | 3 | - | 4 | 2 | -2 | 26 | 24 | 13,2 | 26,9% | 17,3 | |
| 28:15 | 15 | 4 | 4 | 2 | - | 6/10 60,0% | 4/6 66,7% | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | - | 4 | 4 | - | 2 | 3 | -3 | 17 | 18 | 9,2 | 23,4% | 14,4 | |
| 28:11 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | 3/5 60,0% | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | -3 | 9 | 7 | 4,3 | 9,7% | 6,0 | |
| 15:20 | 13 | 5 | - | - | 2 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | 0/0 - | 5/6 83,3% | 2 | 3 | - | - | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | 7,4 | 25,8% | 8,6 | |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
| 21:21 | 3 | 4 | 9 | - | - | 1/5 20,0% | 0/0 - | 1/5 20,0% | 0/0 - | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | -13 | 8 | 6 | 2,8 | 19,3% | 9,0 | |
| 15:18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 11 | 11 | 4,9 | 17,6% | 5,9 | |
| 10:31 | - | 2 | 2 | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | -8 | 3 | 3 | 0,9 | 4,3% | 1,0 | |
| 9:22 | 5 | 1 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 3/3 100,0% | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | -12 | 5 | 5 | 1,5 | 16,2% | 3,3 | |
| 4:17 | 2 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 0/1 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | -5 | 1 | - | 0,0 | 21,4% | 2,0 | |
| 2:28 | - | 1 | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -6 | -1 | -2 | -0,6 | 37,1% | 2,0 | |
| 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | |
| Total | - | 89 | 31 | 21 | 7 | 6 | 33/63 52,4% | 23/35 65,7% | 10/28 35,7% | 13/17 76,5% | 8 | 23 | 17 | 2 | 20 | 19 | -50 | 103 | 100 | 46,6 | - | 79,5 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit
















