Match : Paris Basketball VS Dubai Basketball - 22/01/2026
EuroLeagueJournée 24
Paris Basketball
Dubai Basketball
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Jared Rhoden | 24:17 | 19 | 1 | - | 6 | 2 | 6/11 54,5% | 3/4 75,0% | 3/7 42,9% | 4/6 66,7% | 1 | - | 3 | - | 4 | 3 | - |
#9 Lamar Stevens | 20:58 | 4 | 2 | - | - | - | 2/8 25,0% | 2/7 28,6% | 0/1 - | 0/0 - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
#2 Nadir Hifi | 17:40 | 10 | 1 | 2 | - | - | 3/13 23,1% | 1/8 12,5% | 2/5 40,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
#15 Mouhamed Faye | 13:29 | 2 | 6 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 0/0 - | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 | - |
#22 Amath M'Baye | 13:07 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#5 Justin Robinson | 22:20 | 13 | 3 | 5 | 2 | - | 5/13 38,5% | 4/7 57,1% | 1/6 16,7% | 2/4 50,0% | - | 3 | 1 | - | - | 7 | - |
#24 Yakuba Ouattara | 19:12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3/8 37,5% | 1/5 20,0% | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | - |
#18 Enzo Shahrvin | 17:11 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - |
#7 Sebastian Herrera | 15:43 | 8 | 1 | 1 | - | - | 3/6 50,0% | 1/1 100,0% | 2/5 40,0% | 0/0 - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
#4 Léopold Cavalière | 14:45 | - | 6 | 3 | - | - | 0/2 - | 0/0 - | 0/2 - | 0/0 - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - |
#34 Daulton Hommes | 12:08 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 2/3 66,7% | 0/0 - | 2/3 66,7% | 0/0 - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
#13 Allan Dokossi | 9:10 | 4 | 3 | - | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | 0/0 - | 0/0 - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| Total | - | 79 | 32 | 15 | 10 | 5 | 28/70 40,0% | 16/38 42,1% | 12/32 37,5% | 11/16 68,8% | 13 | 19 | 14 | 3 | 19 | 21 | - |
00h00Journée 24
00h00Journée 24
Livenews
Livenews NBA








































