Match : Saint-Vallier VS Metz - 09/01/2026
NM1Journée 18
Saint-Vallier
Metz
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 Amadou Sidibé | 23:35 | 8 | 13 | 2 | - | 1 | 3/8 37,5% | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 3 | 10 | 3 | - | 3 | 1 | 17 |
#8 Sasha Derradji | 21:56 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3/8 37,5% | 3/8 37,5% | 0/0 - | 3/4 75,0% | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 1 |
#2 Damien Archinard | 19:49 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 0/2 - | 0/0 - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 |
#34 Olivier Yao-Delon | 19:09 | 17 | 1 | 1 | 2 | - | 7/13 53,8% | 4/5 80,0% | 3/8 37,5% | 0/0 - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
#13 Justinas Jogminas | 14:25 | 8 | 4 | 4 | 1 | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | 0/0 - | 2/2 100,0% | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 3 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#6 Jonathan Hoyaux | 20:51 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 3/7 42,9% | 1/1 100,0% | 2/6 33,3% | 0/0 - | - | 4 | - | - | 3 | - | 29 |
#12 Adrien Thimon | 20:11 | 9 | 3 | 5 | - | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 4/4 100,0% | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 30 |
#24 Eric Bosc | 19:59 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6/9 66,7% | 2/3 66,7% | 4/6 66,7% | 3/5 60,0% | 3 | 3 | - | - | 1 | 4 | 30 |
#21 Austin Rasolonjatovo | 18:04 | 11 | 5 | 6 | 1 | - | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | 0/0 - | 3/3 100,0% | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 30 |
#35 Daryl Néree | 12:43 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | 0/1 - | 2/2 100,0% | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 16 |
#4 Elio Pougary | 4:39 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | -2 |
#27 Ethan Houblon | 4:39 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 0/0 - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | -2 |
| Total | - | 101 | 54 | 29 | 10 | 5 | 36/72 50,0% | 25/43 58,1% | 11/29 37,9% | 18/22 81,8% | 16 | 38 | 18 | 2 | 17 | 18 |
00h00Journée 18
00h00Journée 18
00h00Journée 18
Livenews
Livenews NBA













































