
Nafta Mazeikiai, stats 2003-2004
LEADERS 2003-2004
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2003-2004
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Arturas Jomantas | 37 | 32:50 | 15 | 7,1 | 3,4 | 2,3 | 0,4 | 5,1/10,6 48,1% | 4,2/7,6 55,3% | 0,9/3 30,0% | 4/5,5 72,7% | 2,3 | 4,8 | 2,9 | - | 3 | - | - |
#4 Andrius Mazutis | 39 | 31:12 | 10,5 | 3,1 | 3,4 | 2,5 | - | 3,6/8,7 41,4% | 2,2/4,3 51,2% | 1,5/4,5 33,3% | 1,7/2,2 77,3% | 0,6 | 2,4 | 2,3 | - | 2,4 | - | - |
#9 Marius Basinskas | 36 | 21:03 | 9,4 | 2,8 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 3,3/8,1 40,7% | 2,1/4,6 45,7% | 1,2/3,6 33,3% | 1,8/2,4 75,0% | 1,2 | 1,6 | 2,3 | - | 2,7 | - | - |
#13 Aivaras Jokubaitis | 37 | 23:54 | 9,4 | 5,2 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 3,5/7,5 46,7% | 2,7/4,9 55,1% | 0,8/2,6 30,8% | 1,5/2,3 65,2% | 1,6 | 3,6 | 1 | - | 2,2 | - | - |
#8 Osvaldas Macernis | 38 | 23:11 | 8,3 | 3,4 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 3,2/6,7 47,8% | 2,3/4,3 53,5% | 0,9/2,3 39,1% | 1/1,3 76,9% | 1,1 | 2,3 | 1,6 | - | 3 | - | - |
#11 Martynas Slivskis | 34 | 24:14 | 6,9 | 2,3 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | 2,4/6,8 35,3% | 1,7/3,9 43,6% | 0,8/2,9 27,6% | 1,3/1,9 68,4% | 0,4 | 1,8 | 1,9 | - | 3,2 | - | - |
#5 Sigitas Kazukauskas | 36 | 14:47 | 6,3 | 2,6 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | 2,4/5,7 42,1% | 1,9/3,9 48,7% | 0,5/1,8 27,8% | 0,9/1,6 56,3% | 0,8 | 1,8 | 1,5 | - | 1,6 | - | - |
#12 Mantas Simonavicius | 18 | 11:40 | 5,6 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | - | 2,1/4,4 47,7% | 0,9/1,3 69,2% | 1,2/3,2 37,5% | 0,2/0,4 50,0% | 0,2 | 0,4 | 0,5 | - | 1,3 | - | - |
#14 Arturas Darasas | 31 | 20:29 | 5,3 | 2,5 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 1,8/5,3 34,0% | 1,8/5,1 35,3% | -/0,2 - | 1,5/2,5 60,0% | 0,9 | 1,6 | 1,2 | - | 2,4 | - | - |
#15 Giedrius Jankauskas | 19 | 16:57 | 4,6 | 2,9 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 2,2/5,2 42,3% | 2,2/5,2 42,3% | -/- - | 0,3/0,5 60,0% | 1,2 | 1,7 | 1,2 | - | 2,1 | - | - |
#15 Valentinas Jurksaitis | 12 | 9:05 | 3,2 | 1,6 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,3/2,5 52,0% | 1,3/2,5 52,0% | -/- - | 0,7/1,1 63,6% | 0,8 | 0,8 | 0,9 | - | 1,8 | - | - |
#10 Andrius Zymantas | 26 | 11:09 | 2,8 | 1 | 0,9 | 1 | - | 1/3 33,3% | 0,5/1,3 38,5% | 0,4/1,7 23,5% | 0,5/0,9 55,6% | 0,2 | 0,8 | 1,4 | - | 1,5 | - | - |
#6 Marijus Norkus | 13 | 2:32 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | - | 0,2/0,6 33,3% | 0,2/0,6 33,3% | -/- - | -/0,2 - | 0,4 | 0,4 | 0,6 | - | 0,2 | - | - |
#15 Paulius Budreckas | 4 | 3:45 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | 0,3/0,5 60,0% | 0,3/0,5 60,0% | -/- - | -/- - | - | 0,3 | - | - | 1 | - | - |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA