
A.J. Johnson
Poste:
Arrière
Taille:
193 cm
Âge:
21 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de A.J. Johnson - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 133-120 @ ![]() MIL | 00h00 | 1:42 | - | 1 | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 0,0% | 0,0 |
D 113-139 vs ![]() CHA | 00h00 | 4:10 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | -4 | -1 | -2 | -0,8 | 9,8% | 1,0 |
D 127-108 @ ![]() OKC | 00h00 | 3:40 | - | - | 1 | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -1 | 0,0 | 11,5% | 1,0 |
D 94-125 vs ![]() ORL | 00h00 | 5:59 | 2 | 1 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 1 | - | - | 2 | - | - | -9 | 1 | -1 | 0,3 | 19,8% | 3,0 |
D 119-102 @ ![]() NYK | 00h00 | 4:16 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | -1 | - | -0,5 | 10,3% | 1,0 |
D 136-107 @ ![]() BOS | 00h00 | 6:17 | 1 | 2 | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 1 | - | - | - | 1 | -2 | 3 | 4 | 1,1 | 6,1% | 0,9 |
D 114-148 vs ![]() CLE | 00h00 | 8:50 | 4 | - | 2 | - | - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | 2 | - | 0,0 | 26,4% | 5,9 |
D 106-129 vs ![]() BRO | 00h00 | 2:44 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 16,9% | 1,0 |
D 119-86 @ ![]() IND | 00h00 | 5:48 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | - | - | -4 | -1 | -1 | -0,5 | 15,2% | 2,0 |
D 116-131 vs ![]() ATL | 00h00 | 1:30 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | 1 | - | - | - | -1 | -2 | -0,4 | 29,5% | 1,0 |
D 119-94 @ ![]() SAS | 00h00 | 3:30 | - | 1 | 1 | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | -1 | -0,5 | 24,4% | 2,0 |
D 126-109 @ ![]() CHA | 00h00 | 2:16 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | -0,4 | 18,7% | 1,0 |
V 138-117 vs ![]() TOR | 00h00 | 2:31 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | -1 | -1 | -0,4 | 17,2% | 1,0 |
D 101-115 vs ![]() PHO | 00h00 | 1:04 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
V 113-114 @ ![]() MIL | 00h00 | 15:38 | 8 | - | 2 | 1 | - | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | 2/3 66,7% | -/- - | - | - | 2 | - | - | - | 14 | 7 | 7 | 3,4 | 19,1% | 7,0 |
V 119-99 vs ![]() BRO | 00h00 | 13:40 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1/6 16,7% | -/3 - | 1/3 33,3% | -/- - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | -2 | 0,0 | 18,0% | 6,0 |
D 115-141 vs ![]() MIN | 00h00 | 12:52 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/- - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 6 | 8 | 7 | 2,9 | 19,4% | 6,0 |
V 120-112 vs ![]() ORL | 00h00 | 6:18 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | -13 | - | -1 | -0,5 | 6,7% | 1,0 |
D 131-110 @ ![]() PHI | 00h00 | 19:40 | 6 | 4 | 2 | - | - | 3/9 33,3% | 3/7 42,9% | -/2 - | -/- - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 8 | 5 | 6 | 2,0 | 21,4% | 10,0 |
D 107-128 vs ![]() NOP | 00h00 | 15:55 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 3/6 50,0% | 3/5 60,0% | -/1 - | -/- - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 3 | 10 | 9 | 4,0 | 17,5% | 7,0 |
D 112-93 @ ![]() PHO | 00h00 | 9:30 | - | 3 | - | - | - | -/6 - | -/5 - | -/1 - | -/- - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | -5 | -8 | -3,7 | 34,6% | 8,0 |
D 119-105 @ ![]() LAC | 00h00 | 3:09 | - | - | - | - | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -6 | -2 | -2 | -0,9 | 28,0% | 2,0 |
D 128-115 @ ![]() SAC | 00h00 | 11:19 | 4 | 3 | - | 1 | - | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | -/2 - | -/- - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | -22 | 3 | - | 0,7 | 26,9% | 7,0 |
V 116-112 vs ![]() SAC | 00h00 | 27:18 | 17 | 1 | 4 | 1 | - | 7/13 53,8% | 5/8 62,5% | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1 | - | 7 | - | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 3,1 | 33,2% | 20,9 |
D 101-132 vs ![]() NYK | 00h00 | 23:35 | 14 | 4 | 4 | 1 | - | 4/8 50,0% | 3/7 42,9% | 1/1 100,0% | 5/6 83,3% | - | 4 | - | - | 4 | 4 | -1 | 18 | 18 | 6,8 | 19,0% | 10,6 |
D 138-125 @ ![]() SAS | 00h00 | 6:52 | - | - | - | - | - | -/4 - | -/2 - | -/2 - | -/- - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | -4 | -6 | -1,5 | 22,6% | 4,0 |
D 120-111 @ ![]() PHO | 00h00 | 0:19 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
D 124-104 @ ![]() LAL | 00h00 | 3:18 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | -4 | - | - | 0,0 | 13,8% | 1,0 |
D 122-111 @ ![]() MIN | 00h00 | 4:49 | 2 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | -1 | 0,0 | 24,5% | 3,0 |
V 114-123 @ ![]() BRO | 00h00 | 0:30 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
D 121-130 vs ![]() SAC | 00h00 | 14:46 | 11 | 2 | 1 | - | - | 4/4 100,0% | 3/3 100,0% | 1/1 100,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 14 | 16 | 6,0 | 14,0% | 4,9 |
D 105-124 vs ![]() MEM | 00h00 | 33:43 | 12 | 4 | 4 | - | - | 3/13 23,1% | 2/5 40,0% | 1/8 12,5% | 5/6 83,3% | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | -1 | 7 | 9 | 2,7 | 20,5% | 17,6 |
D 87-100 vs ![]() OKC | 00h00 | 22:12 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | 3/9 33,3% | 3/5 60,0% | -/4 - | -/- - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 6 | 4,3 | 19,7% | 10,0 |
D 117-90 @ ![]() CHA | 00h00 | 13:15 | 2 | 2 | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | 2/2 100,0% | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | -17 | 2 | 2 | 0,3 | 9,8% | 2,9 |
D 120-100 @ ![]() BOS | 00h00 | 4:20 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
D 122-92 @ ![]() TOR | 00h00 | 5:02 | - | - | - | - | - | -/3 - | -/2 - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -6 | -3 | -3 | -1,5 | 24,5% | 3,0 |
V 112-120 @ ![]() MEM | 00h00 | 1:44 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
D 105-138 vs ![]() CLE | 00h00 | 5:46 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | -2 | 4 | 3 | 1,3 | 7,1% | 1,0 |
Livenews
Livenews NBA












































