
Andre Gustavson
Poste:
Ailier
Taille:
195 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
+ Collection
Classement 2025-2026
pointspts
9,1
#98
rebondsreb
4,3
#61
passes décisivespd
1
#131
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EUR | ![]() FIN | 9 | 11:59 | 1,3 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,7/1,4 46,2% | 0,7/1,3 50,0% | -/0,1 0,0% | -/- - | 0,4 | 0,6 | 0,8 | - | 1 | - | -0,7 | 2,4 | 1,4 | 0,7 | 7,4% | 2,2 | 46,2% | 46,2% | 7,7% | 0,0% | 3,7% | 5,1% | 4,3% | 10,1% | 3,4% | 5,0 | 2,4% | 2,1% |
![]() PRE | ![]() FIN | 4 | 14:43 | 5 | 1,3 | 1,3 | 1 | - | 1,8/3,8 46,7% | 0,8/1,8 42,9% | 1/2 50,0% | 0,5/0,5 100,0% | 0,8 | 0,5 | 0,8 | - | 2,5 | 0,3 | 6,3 | 5,8 | 3,5 | 1,8 | 14,7% | 4,7 | 63,0% | 60,0% | 53,3% | 13,3% | 6,8% | 4,1% | 5,4% | 11,1% | 2,7% | 10,6 | 3,7% | 0,0% |
![]() QCDM | ![]() FIN | 4 | 19:17 | 3,8 | 2,3 | 0,3 | 1 | - | 1,8/5 35,0% | 1,8/4 43,8% | -/1 0,0% | 0,3/0,3 100,0% | 1,3 | 1 | 0,5 | - | 2 | 0,3 | 3,5 | 3,5 | 1,8 | 1,0 | 12,9% | 5,6 | 36,7% | 35,0% | 20,0% | 5,0% | 6,9% | 5,8% | 6,4% | 2,2% | 1,4% | -4,5 | 2,9% | 0,0% |
![]() BNXT | ![]() OOS | 32 | 21:48 | 9,1 | 4,3 | 1 | 0,9 | 0,2 | 3,6/7,1 51,3% | 3/5 59,0% | 0,7/2 32,3% | 1,2/2 59,4% | 1,5 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 2,4 | 1,6 | 3,9 | 10,3 | 9,3 | 5,7 | 19,3% | 8,8 | 57,2% | 56,0% | 28,8% | 28,3% | 8,4% | 13,3% | 11,0% | 6,7% | 2,1% | 1,8 | 2,3% | 0,8% |
![]() QRT | ![]() FIN | 4 | 17:51 | 4,5 | 2,3 | 1 | - | - | 2,3/4 56,3% | 2,3/3,3 69,2% | -/0,8 0,0% | -/- - | 1,5 | 0,8 | 1 | - | 2,5 | 0,5 | -6,3 | 5,0 | 3,0 | 1,2 | 12,8% | 5,0 | 56,3% | 56,3% | 18,8% | 0,0% | 8,4% | 5,1% | 6,9% | 7,9% | 3,1% | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
![]() BCL | ![]() OOS | 2 | 22:13 | 2,5 | 7 | 0,5 | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 0,0% | 0,5/1 50,0% | 4,5 | 2,5 | 0,5 | - | 3 | 1 | -6 | 7,0 | 5,0 | 1,2 | 8,3% | 4,9 | 28,2% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 18,0% | 12,6% | 15,6% | 3,3% | 1,2% | 0,0 | 2,4% | 0,0% |
Derniers matchs

Andre Gustavson
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 23:32 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | D 89-84 @ ![]() ANT | ![]() BNXT League |
| 00h00 | 27:35 | 7 | 7 | - | 2 | - | D 69-70 vs ![]() ANT | ![]() BNXT League |
| 00h00 | 24:45 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | V 76-81 @ ![]() ANT | ![]() BNXT League |
| 00h00 | 13:41 | - | 5 | - | - | 1 | V 79-69 vs ![]() ANT | ![]() BNXT League |
| 00h00 | 21:12 | 13 | 6 | 1 | - | - | D 100-83 @ ![]() ANT | ![]() BNXT League |
| 00h00 | 22:00 | 16 | 2 | 1 | 2 | - | V 77-83 @ ![]() OKA | ![]() BNXT League |
| 00h00 | 20:36 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | V 78-60 vs ![]() OKA | ![]() BNXT League |
Voir plus
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit


























