

| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BE | ![]() JDA | 21 | 23:51 | 7,7 | 2 | 5,2 | 0,8 | - | 2,4/5,5 44,0% | 1,3/2,1 63,6% | 1,1/3,4 31,9% | 1,7/1,9 90,0% | 0,2 | 1,8 | 2,1 | 0,1 | 2,6 | 1,1 | -2,6 | 10,3 | 8,7 | 5,5 | 16,7% | 8,5 | 60,3% | 53,9% | 62,1% | 34,5% | 1,0% | 8,9% | 5,1% | 31,9% | 4,7% | 36,6 | 1,7% | 0,2% |
![]() FEC | ![]() JDA | 6 | 26:28 | 8,8 | 2,7 | 5,3 | 1,3 | - | 2,7/5,7 47,1% | 1/1,7 60,0% | 1,7/4 41,7% | 1,8/2,5 73,3% | 0,5 | 2,2 | 2,8 | - | 2,8 | 2,7 | -2 | 11,7 | 11,5 | 6,6 | 17,7% | 9,6 | 65,3% | 61,8% | 70,6% | 44,1% | 2,2% | 10,5% | 6,2% | 33,9% | 5,8% | 26,0 | 2,8% | 0,0% |
![]() CDF | ![]() JDA | 1 | 31:19 | 12 | 4 | 4 | 3 | - | 4/9 44,4% | 3/5 60,0% | 1/4 25,0% | 3/4 75,0% | - | 4 | 2 | - | 3 | 5 | -5 | 15,0 | 17,0 | 6,8 | 18,4% | 12,8 | 55,8% | 50,0% | 44,4% | 44,4% | 0,0% | 13,1% | 7,2% | 15,5% | 3,2% | 15,7 | 4,7% | 0,0% |

| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 18:23 | 4 | 1 | 2 | - | - | D 119-127 vs ![]() SQB | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 23:32 | 1 | 1 | 4 | - | - | V 96-98 @ ![]() SIG | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 28:14 | 15 | 3 | 4 | - | - | D 92-86 @ ![]() MSB | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 24:38 | 17 | 7 | 3 | 1 | - | V 99-90 vs ![]() ASV | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 30:35 | 19 | 1 | 10 | 1 | - | D 93-85 @ ![]() BCM | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 22:14 | 2 | - | 7 | 2 | - | V 94-91 vs ![]() CHA | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 28:38 | 13 | 4 | 4 | 2 | - | D 88-97 vs ![]() JSF | ![]() Betclic ELITE |
