
Bryan Griffin
Poste:
Pivot
Taille:
203 cm
Âge:
28 ans (30/04/1998)
Nationalité:
Équipe:
Matchs de Bryan Griffin : stats match par match 2025-26
| Match | Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 90-68 @ | 25:29 | 11 | 7 | - | - | - | 5/8 62,5% | 5/7 71,4% | -/1 - | 1/3 33,3% | 3 | 4 | - | - | - | 2 | -10 | 13 | 15 | 8,3 | 17,2% | 9,3 | |
V 81-82 @ | 16:44 | 5 | - | - | - | - | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | -/- - | 1/4 25,0% | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 | -6 | -3 | -7 | -5,1 | 22,9% | 8,8 | |
V 90-85 vs | 25:22 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/2 - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | -14 | 10 | 10 | 5,4 | 7,6% | 3,9 | |
D 98-72 @ | 19:21 | 10 | 5 | - | - | 1 | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | 4/6 66,7% | 2 | 3 | - | - | 4 | 4 | -21 | 11 | 11 | 4,0 | 19,5% | 8,6 | |
D 76-91 vs | 22:14 | 9 | 5 | - | - | - | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | -14 | 9 | 8 | 4,4 | 18,7% | 8,9 | |
D 90-81 @ | 22:28 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | -/- - | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 | 8,1 | 13,8% | 7,0 | |
D 77-91 vs | 13:58 | 2 | 4 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/2 - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | -13 | 2 | 3 | 0,4 | 13,1% | 3,9 | |
D 91-98 vs | 17:31 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | -11 | 4 | 4 | 0,7 | 12,9% | 4,9 | |
D 76-101 vs | 15:13 | 9 | 1 | 1 | - | 2 | 4/5 80,0% | 3/4 75,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | - | 1 | 1 | - | 5 | 2 | -13 | 10 | 7 | 3,1 | 20,0% | 6,4 | |
D 84-105 vs | 24:06 | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7/8 87,5% | 6/7 85,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | 3 | 7 | - | - | 4 | 1 | -15 | 28 | 25 | 13,0 | 15,8% | 8,9 | |
V 85-79 vs | 19:14 | 9 | 4 | 1 | - | 1 | 3/6 50,0% | 3/5 60,0% | -/1 - | 3/3 100,0% | - | 4 | - | - | 3 | 4 | - | 12 | 13 | 6,1 | 18,4% | 7,3 | |
D 95-93 @ | 17:56 | 9 | 4 | - | 1 | 1 | 3/3 100,0% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 2/4 50,0% | - | 4 | - | 4 | 13 | 9 | 5,3 | 13,0% | 4,8 | ||||
V 75-87 @ | 25:27 | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8/10 80,0% | 8/10 80,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 24 | 21 | 16,7 | 24,8% | 13,9 | |
V 81-78 vs | 18:32 | 8 | 7 | - | - | 1 | 3/6 50,0% | 3/5 60,0% | -/1 - | 2/3 66,7% | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | -11 | 11 | 13 | 6,4 | 21,7% | 8,3 | |
D 81-75 @ | 9:14 | - | 2 | - | 1 | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/2 - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | -18 | -2 | -2 | -3,0 | 20,7% | 3,9 | |
D 52-84 vs | 17:41 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1/5 20,0% | 1/4 25,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 3 | - | - | - | - | -15 | 5 | 5 | 3,1 | 13,3% | 5,0 | |
D 87-95 vs | 15:02 | 9 | 3 | - | - | - | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | 1/1 100,0% | - | 3 | - | 4 | 11 | 7 | 4,8 | 16,6% | 5,4 | ||||
D 97-88 @ | 19:54 | 13 | 2 | 2 | 2 | - | 5/5 100,0% | 5/5 100,0% | -/- - | 3/3 100,0% | - | 2 | 1 | - | 4 | 4 | - | 18 | 18 | 8,4 | 17,0% | 7,3 | |
V 101-96 vs | 15:43 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | -/- - | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2,9 | 15,1% | 5,0 | ||||
V 97-91 vs | 23:31 | 13 | 4 | 1 | - | 1 | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | 3/4 75,0% | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 8 | 17 | 17 | 8,4 | 16,1% | 7,8 | |
D 76-73 @ | 23:30 | 8 | 4 | - | 2 | 1 | 3/4 75,0% | 3/3 100,0% | -/1 - | 2/2 100,0% | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 10,0 | 12,0% | 5,9 | |
D 98-91 @ | 20:10 | 9 | 4 | - | - | 1 | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | -/- - | 1/1 100,0% | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | -19 | 8 | 8 | 4,0 | 24,1% | 10,4 | |
D 103-72 @ | 27:12 | 6 | 1 | - | - | 3 | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | -/1 - | -/2 - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | -20 | 6 | 6 | 1,5 | 10,8% | 5,9 | |
D 103-97 @ | 19:33 | 10 | 4 | - | - | 1 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | 2/4 50,0% | 1 | 3 | - | - | 3 | 2 | -17 | 11 | 10 | 4,0 | 18,4% | 7,8 | |
V 81-86 @ | 22:28 | 13 | 5 | 3 | 1 | - | 5/6 83,3% | 5/5 100,0% | -/1 - | 3/4 75,0% | 3 | 2 | - | - | 5 | 3 | 13 | 20 | 18 | 9,6 | 16,0% | 7,8 | |
V 86-82 vs | 21:02 | 7 | 6 | 1 | - | 2 | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | 1/2 50,0% | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | -8 | 10 | 5 | 3,0 | 20,3% | 8,9 | |
D 80-101 vs | 19:09 | 9 | 3 | - | - | 3 | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | 1/4 25,0% | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | -14 | 11 | 12 | 4,4 | 16,8% | 6,8 | |
D 105-100 @ | 23:35 | 6 | 4 | 1 | - | 3 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | -8 | 12 | 11 | 3,2 | 9,4% | 4,9 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit

















