
Carl Wheatle
Poste:
Ailier
Taille:
200 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Classement 2025-2026
pointspts
2,7
#151
rebondsreb
4,7
#33
passes décisivespd
2
#55
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() UK | 6 | 31:34 | 10,8 | 3,7 | 4,2 | 1,8 | 0,7 | 2,8/6,3 44,4% | 0,8/2,7 29,6% | 2/3,7 54,1% | 3,2/4,2 76,2% | - | 3,7 | 3 | - | 2,2 | 4,2 | -3,2 |
![]() PRE | ![]() UK | 5 | 25:01 | 4,8 | 3,2 | 3,4 | 1,8 | 0,4 | 1,4/5,6 25,0% | 0,8/3,4 23,5% | 0,6/2,2 27,3% | 1,4/2,8 50,0% | 0,2 | 3 | 2 | 0,4 | 2 | 1,8 | -0,6 |
![]() EUR | ![]() UK | 5 | 25:22 | 5,4 | 5,8 | 2,2 | 1 | 0,2 | 1,4/5,4 25,9% | 1,2/3,6 33,3% | 0,2/1,8 11,1% | 2,4/2,6 92,3% | 1,4 | 4,4 | 3 | - | 1,4 | 1,6 | -11,4 |
![]() EC | ![]() VEN | 4 | 16:18 | 6,8 | 1,3 | 1 | 1,3 | 0,3 | 2,3/4,3 53,5% | 1,3/2 65,0% | 1/2,3 43,5% | 1,3/1,8 72,2% | - | 1,3 | 0,3 | - | 2 | 1,3 | -1,5 |
![]() LBA | ![]() VEN | 3 | 16:20 | 2,7 | 4,7 | 2 | 0,3 | - | 0,7/3 23,3% | 0,7/2,3 30,4% | -/0,7 - | 1,3/2,7 48,1% | 1,3 | 3,3 | 1,7 | - | 2 | 1,7 | 3 |
Derniers matchs

Carl Wheatle
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 17:16 | 8 | - | 1 | 2 | - | D 103-102 @ ![]() UBT | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 17:00 | 1 | 8 | 4 | 1 | - | V 102-66 vs ![]() TRI | ![]() Lega Basket Serie A |
| 00h00 | 17:15 | 13 | 3 | 1 | 1 | - | V 89-69 vs ![]() NEP | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 15:00 | 2 | 2 | 2 | - | - | D 109-102 @ ![]() TRA | ![]() Lega Basket Serie A |
| 00h00 | 12:06 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | D 93-74 @ ![]() BAH | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 17:00 | 5 | 4 | - | - | - | V 82-75 vs ![]() CRE | ![]() Lega Basket Serie A |
| 00h00 | 18:35 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | D 81-85 vs ![]() ARI | ![]() EuroCup |
Voir plus
Livenews
Livenews NBA

































