
Clarisse Legrand
Poste:
Ailier
Taille:
183 cm
Âge:
29 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Stats match par match de Clarisse Legrand - saison 2025-2026 en La Boulangère Wonderligue
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 63-91 vs ![]() TOU | 00h00 | 22:05 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2/7 28,6% | 2/6 33,3% | -/1 - | 3/4 75,0% | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | -5 |
V 61-70 @ ![]() ANG | 00h00 | 12:30 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 6 |
D 92-101 vs ![]() CHA | 00h00 | 28:52 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4/10 40,0% | 3/6 50,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | -21 |
D 82-52 @ ![]() BOU | 00h00 | 27:14 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -19 |
D 67-72 vs ![]() ROC | 00h00 | 24:53 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/5 20,0% | 1/4 25,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | 4 | - | 3 | - | 3 | 1 | 5 |
D 78-64 @ ![]() LYO | 00h00 | 18:04 | 8 | - | - | 2 | 1 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 4/5 80,0% | - | - | 1 | - | 2 | 4 | -13 |
D 60-78 vs ![]() VIL | 00h00 | 23:42 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1/3 33,3% | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 4 | -13 |
D 83-67 @ ![]() CHA | 00h00 | 29:15 | 9 | - | 7 | 1 | - | 1/7 14,3% | -/5 - | 1/2 50,0% | 6/6 100,0% | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | -4 |
D 58-77 vs ![]() LAN | 00h00 | 24:54 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5/7 71,4% | 4/6 66,7% | 1/1 100,0% | 3/5 60,0% | - | 1 | 4 | - | 3 | 3 | -11 |
D 67-60 @ ![]() LAN | 00h00 | 16:50 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | -6 |
V 76-73 vs ![]() MON | 00h00 | 24:53 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3/6 50,0% | 3/4 75,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | -3 |
V 83-88 @ ![]() TOU | 00h00 | 19:29 | 11 | 2 | 1 | - | - | 4/6 66,7% | 3/4 75,0% | 1/2 50,0% | 2/4 50,0% | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 17 |
V 89-78 vs ![]() ANG | 00h00 | 19:43 | 7 | 5 | 4 | 2 | - | 3/5 60,0% | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | -/- - | - | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 |
D 89-74 @ ![]() CHA | 00h00 | 35:58 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3/10 30,0% | 3/8 37,5% | -/2 - | 3/3 100,0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -14 |
D 58-62 vs ![]() BOU | 00h00 | 31:18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/1 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | -/- - | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 1 |
Livenews
Livenews NBA
































