
Isaiah Roby
Poste:
Ailier Fort
Taille:
203 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Isaiah Roby - saison 2025-2026 en G League
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 114-103 @ ![]() WIS | 00h00 | 29:27 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4/11 36,4% | 2/5 40,0% | 2/6 33,3% | 1/1 100,0% | 1 | 8 | 1 | - | 5 | -19 | |
V 94-104 @ ![]() WIS | 00h00 | 36:07 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 1/6 16,7% | 1/4 25,0% | -/2 - | 1/3 33,3% | - | 4 | 2 | - | 2 | 5 | |
D 111-123 vs ![]() GRE | 00h00 | 38:31 | 24 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9/15 60,0% | 5/6 83,3% | 4/9 44,4% | 2/2 100,0% | - | 4 | 4 | - | 3 | 2 | |
D 106-120 vs ![]() KIN | 00h00 | 31:40 | 17 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5/12 41,7% | 4/6 66,7% | 1/6 16,7% | 3/3 100,0% | 2 | 7 | 1 | - | 3 | -11 | |
D 110-123 vs ![]() KIN | 00h00 | 34:35 | 13 | 5 | 5 | - | 2 | 6/13 46,2% | 5/7 71,4% | 1/6 16,7% | -/2 - | - | 5 | - | - | 3 | 5 | |
V 94-99 @ ![]() MOT | 00h00 | 25:16 | 15 | 5 | 5 | 1 | - | 5/9 55,6% | 2/5 40,0% | 3/4 75,0% | 1/2 50,0% | 2 | 3 | 2 | - | 5 | 14 | |
V 132-140 @ ![]() MOT | 00h00 | 34:13 | 21 | 14 | 2 | 1 | 4 | 7/11 63,6% | 4/6 66,7% | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | 5 | 9 | 2 | - | 4 | 18 | |
D 90-139 vs ![]() CAP | 00h00 | 27:06 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2/6 33,3% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | - | 2 | 1 | - | - | -19 | |
D 120-109 @ ![]() RAP | 00h00 | 29:10 | 12 | 8 | 4 | - | 4 | 5/12 41,7% | 5/8 62,5% | -/4 - | 1/1 100,0% | 6 | 2 | 3 | - | 1 | 8 | |
V 128-118 vs ![]() BIR | 00h00 | 25:18 | 15 | 5 | 1 | 1 | - | 5/10 50,0% | 3/3 100,0% | 2/7 28,6% | 2/2 100,0% | 1 | 4 | 1 | - | 5 | -8 | |
D 98-105 vs ![]() BIR | 00h00 | 26:27 | 9 | 7 | 2 | - | - | 4/8 50,0% | 3/5 60,0% | 1/3 33,3% | -/- - | 2 | 5 | - | - | 1 | -10 | |
D 104-132 vs ![]() IOW | 00h00 | 16:40 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1/9 11,1% | 1/5 20,0% | -/4 - | -/- - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | -10 | |
D 127-101 @ ![]() RIO | 00h00 | 26:08 | 15 | 7 | 1 | 3 | - | 5/8 62,5% | 4/4 100,0% | 1/4 25,0% | 3/4 75,0% | 3 | 4 | 5 | - | 3 | -24 | |
D 99-126 vs ![]() RAP | 00h00 | 20:37 | 11 | 5 | 2 | - | - | 5/10 50,0% | 4/7 57,1% | 1/3 33,3% | -/- - | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | -11 | |
D 103-110 vs ![]() LON | 00h00 | 15:30 | 9 | 3 | 1 | - | - | 2/9 22,2% | 1/5 20,0% | 1/4 25,0% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | - | - | 1 | -6 |
Livenews
Livenews NBA






























