
Kendall Munson
Poste:
Ailier Fort
Taille:
205 cm
Âge:
24 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Kendall Munson - saison 2025-2026 en G League
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 84-110 vs ![]() TEX | 00h00 | 32:55 | 10 | 6 | 2 | - | - | 5/16 31,3% | 5/14 35,7% | -/2 - | -/- - | 1 | 5 | 2 | - | 4 | -2 | |
D 123-130 vs ![]() MEX | 00h00 | 18:25 | - | 4 | 3 | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 5 | |
V 124-123 vs ![]() LAK | 00h00 | 30:43 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3/8 37,5% | 3/8 37,5% | -/- - | -/- - | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | -21 | |
D 116-97 @ ![]() LON | 00h00 | 43:56 | 8 | 9 | 3 | - | 1 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | -/- - | 3 | 6 | 6 | - | 4 | -24 | |
D 86-125 vs ![]() CAP | 00h00 | 20:35 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | -/- - | 3 | 3 | 1 | - | 4 | -10 | |
D 119-120 vs ![]() RIO | 00h00 | 16:19 | 4 | 7 | 1 | - | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/1 - | 1 | 6 | 1 | - | - | -13 | |
D 101-103 vs ![]() BIR | 00h00 | 12:56 | - | 7 | - | 1 | - | -/4 - | -/4 - | -/- - | -/- - | 5 | 2 | - | - | 2 | -5 | |
D 123-139 vs ![]() OSC | 00h00 | 13:19 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | 1 | - | 2 | - | 1 | -10 | |
D 101-113 vs ![]() OSC | 00h00 | 14:01 | 4 | 5 | 1 | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 2 | 1 | - | 4 | -10 | |
D 110-96 @ ![]() AUS | 00h00 | 17:42 | - | 5 | 1 | 3 | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | 2 | 3 | 5 | - | 2 | -16 | |
D 116-110 @ ![]() AUS | 00h00 | 18:14 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | - | 4 | - | 1 | -9 | |
V 114-84 vs ![]() MEM | 00h00 | 13:20 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | -/- - | - | 2 | 1 | - | - | 17 | |
V 110-112 @ ![]() TEX | 00h00 | 16:34 | 2 | 6 | 3 | - | - | -/3 - | -/2 - | -/1 - | 1/1 100,0% | 3 | 3 | - | - | 4 | -1 | |
V 127-129 @ ![]() TEX | 00h00 | 18:40 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6/12 50,0% | 6/11 54,5% | -/1 - | -/1 - | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
D 106-91 @ ![]() MEX | 00h00 | 34:02 | 13 | 11 | 2 | - | 1 | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | -/- - | 1/2 50,0% | 5 | 6 | 2 | - | 4 | -10 | |
D 121-107 @ ![]() MEX | 00h00 | 27:21 | 14 | 6 | 2 | 2 | - | 4/12 33,3% | 4/11 36,4% | -/1 - | 3/3 100,0% | 5 | 1 | 1 | - | 3 | -21 | |
V 114-116 @ ![]() RIO | 00h00 | 19:54 | 13 | 1 | 2 | 1 | - | 5/7 71,4% | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | - | 1 | 2 | - | 3 | -9 |
Livenews
Livenews NBA






























