
Lukasz Kolenda
Poste:
Arrière
Taille:
195 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
9,9
#74
rebondsreb
1,8
#200
passes décisivespd
2,1
#76
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FEC | ![]() ROS | 12 | 22:24 | 11,5 | 2 | 2,2 | 0,4 | 0,1 | 3,8/8,4 44,6% | 2,1/3,5 59,5% | 1,7/4,9 33,9% | 2,3/2,6 90,3% | 0,5 | 1,5 | 1,4 | - | 2,6 | 3,2 | 3,1 | 9,8 | 10,4 | 5,5 | 22,8% | 11,0 | 60,2% | 54,5% | 58,4% | 30,7% | 2,4% | 6,7% | 4,6% | 15,1% | 3,4% | 6,8 | 1,0% | 0,4% |
![]() BBL | ![]() ROS | 31 | 20:52 | 9,9 | 1,8 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 3,1/7,6 40,9% | 1,4/3 46,2% | 1,7/4,6 37,3% | 2/2,5 81,8% | 0,4 | 1,4 | 1,6 | - | 2,4 | 1,3 | 1,9 | 7,8 | 6,8 | 3,9 | 22,6% | 10,3 | 57,3% | 52,1% | 60,4% | 32,8% | 1,9% | 7,2% | 4,5% | 15,6% | 4,2% | 4,1 | 1,5% | 0,3% |
![]() QCDM | ![]() POL | 2 | 7:30 | 0,5 | 1 | - | - | - | -/3,5 0,0% | -/1 0,0% | -/2,5 0,0% | 0,5/1 50,0% | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | -2,5 | -2,5 | -2,9 | 24,8% | 3,9 | 6,3% | 0,0% | 71,4% | 28,6% | 0,0% | 12,0% | 6,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
![]() QRT | ![]() POL | 2 | 22:50 | 11 | 1,5 | 1 | - | - | 4,5/7,5 60,0% | 3/5 60,0% | 1,5/2,5 60,0% | 0,5/1 50,0% | - | 1,5 | 2,5 | - | 3,5 | 2,5 | -20 | 7,5 | 6,5 | 3,2 | 25,2% | 10,4 | 69,3% | 70,0% | 33,3% | 13,3% | 0,0% | 9,8% | 4,2% | 11,1% | 6,2% | -14,4 | 0,0% | 0,0% |
Derniers matchs

Lukasz Kolenda
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 18:54 | 6 | - | 1 | - | - | D 76-69 @ ![]() TRI | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 20:23 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | V 91-71 vs ![]() LUD | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 21:10 | 16 | 6 | 4 | - | - | V 103-71 vs ![]() HAM | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 19:37 | 8 | - | 4 | - | - | V 78-90 @ ![]() VEC | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 22:11 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | V 89-79 vs ![]() SCJ | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 21:59 | 2 | 2 | 1 | - | - | D 75-61 @ ![]() LUD | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 17:05 | 2 | - | 2 | 1 | - | V 98-78 vs ![]() BRA | ![]() EasyCredit BBL |
Voir plus
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit































