Match : AEK Betsson BC VS Vilpas Vikings - 07/10/2026
Basketball Champions LeagueJournée 1
AEK Betsson BC
Vilpas Vikings
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:46 | 27 | 4 | 1 | 1 | - | 8/17 47,1% | 5/9 55,6% | 3/8 37,5% | 8/8 100,0% | - | 4 | 1 | - | 2 | 5 | -10 | 23 | 26 | 14,1 | 32,2% | 21,5 | |
| 26:53 | 7 | 10 | - | 1 | - | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 10 | - | - | 5 | 2 | -10 | 15 | 12 | 6,7 | 9,7% | 5,9 | |
| 25:55 | 12 | 3 | 1 | 1 | - | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | 5/8 62,5% | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | -4 | 9 | 11 | 3,7 | 19,8% | 11,5 | |
| 23:45 | 14 | 5 | - | 1 | - | 5/5 100,0% | 5/5 100,0% | 0/0 - | 4/5 80,0% | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 5 | -16 | 15 | 15 | 6,0 | 21,0% | 11,2 | |
| 8:12 | 2 | - | 2 | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 0/1 - | 0/0 - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | -13 | 1 | 2 | 0,0 | 21,7% | 4,0 | |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
| 22:54 | 9 | 3 | 4 | - | 1 | 4/7 57,1% | 3/6 50,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6,7 | 15,6% | 8,0 | |
| 15:58 | 5 | - | 6 | - | - | 2/6 33,3% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | -1 | 5 | 4 | 2,0 | 22,3% | 8,0 | |
| 15:50 | 9 | 2 | 6 | 1 | - | 3/7 42,9% | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 16 | 14 | 15 | 8,7 | 22,1% | 7,9 | |
| 14:22 | 5 | 3 | 1 | - | - | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 10 | 7 | 5 | 3,3 | 12,4% | 4,0 | |
| 12:55 | - | 4 | 2 | 1 | - | 0/3 - | 0/1 - | 0/2 - | 0/0 - | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | 18 | 3 | -1 | -1,3 | 13,8% | 4,0 | |
| 3:30 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2,3 | 49,3% | 3,9 | |
| 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | |
| Total | - | 95 | 42 | 23 | 7 | 1 | 32/64 50,0% | 23/40 57,5% | 9/24 37,5% | 22/27 81,5% | 15 | 27 | 14 | 28 | 26 | 117 | 115 | 54,2 | - | 74,9 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit














