
Giannoulis Larentzakis
Poste:
Arrière
Taille:
196 cm
Âge:
32 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
5,5
#143
rebondsreb
1,7
#160
passes décisivespd
1,9
#73
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESA | ![]() OLY | 24 | 12:06 | 5,5 | 1,7 | 1,9 | 1 | - | 1,8/4,4 41,9% | 0,7/1,2 58,6% | 1,1/3,2 35,5% | 0,7/1,1 65,4% | 0,4 | 1,3 | 1 | - | 1,5 | 0,9 | 5,3 | 6,2 | 5,6 | 2,9 | 22,0% | 5,8 | 56,7% | 54,8% | 72,4% | 24,8% | 4,1% | 12,0% | 8,4% | 19,9% | 4,2% | 16,5 | 4,2% | 0,4% |
![]() EUR | ![]() GRE | 6 | 13:59 | 4,2 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | - | 1,3/3,2 42,1% | 0,3/0,8 40,0% | 1/2,3 42,9% | 0,5/0,7 75,0% | - | 1,2 | 0,3 | - | 2 | 0,5 | -0,7 | 4,5 | 3,0 | 1,8 | 11,3% | 3,8 | 60,2% | 57,9% | 73,7% | 21,1% | 0,0% | 8,8% | 4,8% | 11,6% | 1,3% | 22,0 | 1,3% | 0,0% |
![]() PRE | ![]() GRE | 7 | 15:04 | 6,6 | 1,4 | 2,3 | 0,7 | - | 1,9/4,7 39,4% | 0,3/1,1 25,0% | 1,6/3,6 44,0% | 1,3/1,3 100,0% | 0,7 | 0,7 | 2,3 | - | 2 | 1,7 | -0,7 | 5,9 | 5,6 | 3,2 | 25,2% | 7,6 | 62,2% | 56,1% | 75,8% | 27,3% | 6,1% | 6,2% | 6,2% | 24,2% | 8,7% | 0,0 | 2,7% | 0,0% |
![]() EL | ![]() OLY | 7 | 2:59 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | - | - | 0,1/0,9 16,7% | 0,1/0,1 100,0% | -/0,7 0,0% | -/- - | - | 0,1 | 0,3 | - | 0,6 | 0,3 | -1,6 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 11,0% | 1,1 | 16,7% | 16,7% | 83,3% | 0,0% | 0,0% | 5,1% | 2,7% | 34,9% | 5,2% | 50,0 | 0,0% | 0,0% |
![]() QCDM | ![]() GRE | 4 | 20:41 | 11,3 | 2,8 | 2,8 | 1,5 | - | 3,8/7,3 51,7% | 1/1,8 57,1% | 2,8/5,5 50,0% | 1/1,5 66,7% | 0,3 | 2,5 | 2,3 | - | 2,5 | 1,3 | 11,5 | 12,0 | 10,8 | 7,8 | 24,4% | 10,2 | 71,1% | 70,7% | 75,9% | 20,7% | 1,3% | 13,8% | 7,5% | 21,9% | 6,2% | 4,9 | 4,1% | 0,0% |
![]() QRT | ![]() GRE | 4 | 21:45 | 6,8 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 2/9 22,2% | 1/2 50,0% | 1/7 14,3% | 1,8/2,8 63,6% | 0,8 | 1,5 | 1,8 | - | 3,5 | 3 | 0,3 | 4,5 | 4,0 | 1,3 | 25,8% | 12,0 | 33,1% | 27,8% | 77,8% | 30,6% | 3,3% | 8,3% | 5,5% | 19,6% | 4,3% | 6,3 | 6,1% | 1,4% |
Derniers matchs
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit































