
Espoirs Nancy, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Théo Chaney | 9 | 32:16 | 15 | 5 | 4,3 | 0,8 | 0,1 | 5,2/12,1 43,0% | 4/7,3 54,8% | 1,2/4,8 25,0% | 3,3/5 66,0% | 1 | 4 | 4,4 | 0,4 | 2 | 5,2 | -3,4 |
#9 Adrien Chammartin | 11 | 31:24 | 14,3 | 7,7 | 2,2 | 1,4 | 0,1 | 5,4/11,2 48,2% | 4,7/7,8 60,3% | 0,6/3,4 17,6% | 2,9/4,6 63,0% | 2,5 | 5,2 | 2,9 | 0,5 | 2,7 | 3,5 | 3,6 |
#12 Alexandre Nfomoum-Lomby | 9 | 35:26 | 13,7 | 6,6 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 5,9/11,8 50,0% | 5,4/10,1 53,5% | 0,4/1,7 23,5% | 1,4/3,7 37,8% | 2 | 4,6 | 2,8 | 0,8 | 2,1 | 3,4 | -2,1 |
#10 Noah Issa-Pavy | 10 | 29:49 | 9,3 | 4 | 2,4 | 0,8 | - | 3,3/8,2 40,2% | 1,4/2,5 56,0% | 1,9/5,7 33,3% | 0,8/1,7 47,1% | 0,8 | 3,2 | 2,1 | 0,1 | 2,5 | 1,9 | 0,2 |
#5 Malcolm Laubouet | 7 | 26:18 | 9 | 4,9 | 3,9 | 0,9 | 0,1 | 3,3/9,4 35,1% | 2,1/5,6 37,5% | 1,1/3,9 28,2% | 1,3/2,1 61,9% | 0,3 | 4,6 | 3,1 | 0,3 | 1 | 2,7 | -9,4 |
#14 Kany N'Kouka | 10 | 35:02 | 8,6 | 9,6 | 1,3 | 0,6 | 3,2 | 3,5/7,1 49,3% | 3,5/7,1 49,3% | -/- - | 1,6/2,4 66,7% | 5,1 | 4,5 | 2,2 | 0,2 | 2,8 | 1,9 | -0,8 |
#11 Lynden Dayas | 11 | 13:15 | 3,9 | 1,7 | 0,4 | 0,7 | - | 1,5/4,3 34,9% | 1/2,5 40,0% | 0,5/1,8 27,8% | 0,5/0,7 71,4% | 0,4 | 1,4 | 1,7 | 0,2 | 1,1 | 0,4 | -3,9 |
#4 Noa-Keny Kalubi | 8 | 6:32 | 1,6 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | - | 0,6/1,6 37,5% | 0,3/0,8 37,5% | 0,4/0,9 44,4% | -/0,3 - | 0,1 | 0,5 | 2,1 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | -2,5 |
#13 Mattis Moller | 6 | 4:35 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | 0,2/0,7 28,6% | 0,2/0,2 100,0% | -/0,5 - | -/- - | - | 0,5 | - | - | 0,8 | 0,2 | -1 |
#7 Blessing Munongo | 4 | 3:05 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | -/0,8 - | -/0,5 - | -/0,3 - | -/0,5 - | - | 0,5 | 0,3 | - | 0,3 | - | -1,8 |
#6 Lianick Seesie-Sele | 4 | 5:19 | - | 0,8 | - | - | - | -/1 - | -/0,8 - | -/0,3 - | -/- - | 0,3 | 0,5 | - | 0,3 | - | - | -7,3 |
#15 Noé Modestine | 7 | 4:39 | - | 0,4 | 0,3 | - | - | -/0,3 - | -/- - | -/0,3 - | -/- - | - | 0,4 | 0,3 | - | 0,7 | 0,1 | -2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA




































