
NutriBullet Treviso Basket, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 Osvaldas Olisevicius | 11 | 28:33 | 16 | 4,4 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 5,5/13 42,3% | 3,1/6,9 44,9% | 2,4/6,1 39,3% | 2,7/3,3 81,8% | 1,8 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | 2,1 | 2,7 | -3,2 |
#2 Briante Weber | 4 | 28:15 | 15 | 4 | 3 | 1,8 | 0,3 | 5,3/10,5 50,5% | 4,8/8,5 56,5% | 0,5/2 25,0% | 4/5 80,0% | 0,5 | 3,5 | 1,8 | 0,5 | 3 | 5,5 | -6,3 |
#5 Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | 11 | 27:38 | 14,5 | 2,7 | 2,6 | 0,5 | 0,1 | 4,4/11,1 39,6% | 2,8/5 56,0% | 1,5/6,1 24,6% | 4,3/5,6 76,8% | 0,7 | 2 | 1,7 | 0,3 | 2,3 | 4,2 | -6,6 |
#12 Kruize Pinkins | 10 | 28:18 | 12,8 | 7,2 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 4,2/8,7 48,3% | 3,4/6,8 50,0% | 0,8/1,9 42,1% | 3,6/4,2 85,7% | 2,5 | 4,7 | 1,7 | 0,6 | 2,1 | 4,1 | -3,7 |
#1 Joe Ragland | 8 | 32:08 | 11,6 | 3,6 | 7,8 | 1,6 | 0,1 | 4,3/10,1 42,6% | 3/6,9 43,5% | 1,3/3,3 39,4% | 1,9/2,1 90,5% | 0,6 | 3 | 3,5 | 0,4 | 2,3 | 2,8 | -5,9 |
#23 De'Shawn Stephens | 9 | 23:13 | 8,9 | 5,3 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 3,9/6,3 61,9% | 3,9/6,3 61,9% | -/- - | 1,1/2,2 50,0% | 2,3 | 3 | 1,4 | 0,3 | 3 | 2,4 | -4,9 |
#9 David Torresani | 11 | 19:22 | 6,5 | 1,6 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 1,8/4,5 40,0% | 0,6/1,5 40,0% | 1,2/3 40,0% | 1,7/2,1 81,0% | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,1 | 3,1 | 2,5 | -6,3 |
#43 Leon Radosevic | 2 | 21:30 | 6 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | - | 2,5/4,5 55,6% | 2,5/3 83,3% | -/1,5 - | 1/3 33,3% | - | 3,5 | 2,5 | - | 1,5 | 3,5 | -6 |
#15 Matteo Chillo | 11 | 16:22 | 5,5 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | - | 1,8/4,1 43,9% | 1,1/1,6 68,8% | 0,7/2,5 28,0% | 1,1/1,4 78,6% | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 2,7 | 1,3 | -7,2 |
#11 Federico Miaschi | 11 | 16:11 | 4,9 | 2,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1,6/4,3 37,2% | 1/1,6 62,5% | 0,6/2,6 23,1% | 1/1,6 62,5% | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 1,3 | -6,1 |
#3 Tony Perkins | 2 | 21:00 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0,5/4,5 11,1% | 0,5/3 16,7% | -/1,5 - | 1,5/2 75,0% | - | 3 | 0,5 | - | 1 | 2,5 | -2,5 |
#29 Francesco Pellegrino | 11 | 7:33 | 1,8 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5/0,9 55,6% | 0,5/0,9 55,6% | -/- - | 0,7/0,7 100,0% | 0,5 | 0,6 | 1,2 | - | 1,7 | 0,7 | -2,2 |
#44 Tommaso Spinazzè | 3 | 1:40 | - | 0,3 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - | -0,7 |
#22 Cristiano Guidolin | 1 | 1:00 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -1 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA





































