
Osceola Magic, stats 2024-2025
LEADERS 2024-2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 Trevelin Queen | 9 | 33:15 | 22,8 | 5,6 | 5,1 | 1,9 | 0,7 | 8,2/16,7 49,1% | 4,1/6,7 61,2% | 4,1/10 41,0% | 1,3/1,6 81,3% | 2,2 | 3,3 | 3,7 | 0,7 | 2,2 | - | -1,1 |
#0 Mac McClung | 29 | 32:21 | 21,1 | 4,1 | 5,3 | 0,7 | 0,5 | 7,4/15,8 46,8% | 5,6/9,9 56,6% | 1,9/6 31,7% | 2,6/3,1 83,9% | 1,2 | 2,9 | 3,2 | 0,9 | 1,5 | - | 1,1 |
#3 Colin Castleton | 11 | 30:27 | 17,9 | 11,3 | 3,2 | 1 | 1,3 | 7,3/12,1 60,3% | 7,2/11,9 60,5% | 0,1/0,2 50,0% | 2/2,8 71,4% | 4,5 | 6,8 | 2,2 | 0,5 | 2,3 | - | 5,7 |
#5 Ethan Thompson | 33 | 33:14 | 17,3 | 4,8 | 2,8 | 1,3 | 0,6 | 5,5/13,1 42,0% | 2,4/5,1 47,1% | 3,1/8 38,8% | 1,8/2,2 81,8% | 1,1 | 3,7 | 1,5 | 0,7 | 2,6 | - | 0,8 |
#22 Caleb Houstan | 3 | 33:24 | 15,7 | 5,7 | 3 | 1,7 | 0,7 | 5,3/14 37,9% | 1,7/2,3 73,9% | 3,7/11,7 31,6% | 0,7/1 70,0% | 0,7 | 5 | 2,3 | 0,7 | 2 | - | 15 |
#1 Javonte Smart | 29 | 26:23 | 13,3 | 2,7 | 3,6 | 1 | 0,3 | 5,1/10,9 46,8% | 3,3/5,3 62,3% | 1,8/5,5 32,7% | 0,8/1,1 72,7% | 0,5 | 2,2 | 2,2 | 0,5 | 1,5 | - | 0,5 |
#24 Jarrett Culver | 32 | 28:03 | 11,9 | 5,5 | 2,7 | 1,1 | 0,6 | 4,2/9,9 42,4% | 2,6/4,7 55,3% | 1,7/5,3 32,1% | 1/1,6 62,5% | 1,3 | 4,3 | 1,8 | 0,6 | 2 | - | -2,4 |
#18 Jalen Slawson | 33 | 29:53 | 11,1 | 7,3 | 3,6 | 1,1 | 1,3 | 3,6/7,9 45,6% | 2,5/4,2 59,5% | 1,1/3,7 29,7% | 1,6/2,2 72,7% | 1,3 | 5,9 | 2,4 | 0,4 | 3,1 | - | 0,4 |
#7 Robert Baker | 32 | 21:35 | 10,4 | 5,4 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 4/8,7 46,0% | 2,4/4,2 57,1% | 1,6/4,5 35,6% | 0,4/0,6 66,7% | 1,2 | 4,2 | 0,9 | 0,3 | 1,8 | - | 0,1 |
#2 Alex Morales | 27 | 26:43 | 8,4 | 4,9 | 2,8 | 1,3 | 0,4 | 3,2/6,3 50,8% | 2,4/4 60,0% | 0,8/2,3 34,8% | 0,7/1 70,0% | 1,7 | 3,2 | 2,1 | 0,6 | 2,1 | - | -1 |
#15 Myron Gardner | 33 | 17:25 | 6,8 | 5,2 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 2,5/6 41,7% | 1,5/2,7 55,6% | 1/3,4 29,4% | 0,5/0,7 71,4% | 1 | 4,1 | 1,3 | 0,3 | 2,5 | - | -1,6 |
#11 Trevon Scott | 13 | 16:09 | 5,2 | 3,6 | 1 | 0,9 | 0,2 | 1,7/5 34,0% | 1/2,3 43,5% | 0,7/2,7 25,9% | 0,5/0,6 83,3% | 1,4 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | - | -4,1 |
#20 Patrick Gardner | 12 | 10:13 | 4,5 | 3,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 1,7/3,8 44,7% | 1/2,3 43,5% | 0,7/1,4 50,0% | 0,3/0,3 100,0% | 1,3 | 2,1 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | - | -1 |
#6 Chris Walker | 13 | 10:36 | 3,5 | 3,5 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 1,2/2,2 54,5% | 1,2/2,1 57,1% | -/0,1 - | 0,5/0,6 83,3% | 1,2 | 2,2 | 0,7 | - | 1,6 | - | -2,8 |
#10 Jemerrio Jones | 9 | 11:21 | 1,6 | 3 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,8/1,8 44,4% | 0,8/1,3 61,5% | -/0,4 - | -/0,1 - | 1,3 | 1,7 | 0,8 | - | 1,9 | - | 1,1 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews