
Texas Legends, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 Ryan Nembhard | 1 | 33:46 | 26 | 2 | 10 | 3 | - | 9/17 52,9% | 7/11 63,6% | 2/6 33,3% | 3/4 75,0% | - | 2 | 6 | - | 3 | - | 1 |
#88 Dalano Banton | 17 | 32:12 | 24,5 | 4,6 | 7,5 | 1,2 | 1 | 8,4/17,9 46,9% | 6,4/12,5 51,2% | 1,9/5,4 35,2% | 3,8/4,5 84,4% | 0,8 | 3,8 | 4 | 0,4 | 1,9 | - | 3,5 |
#88 Miles Kelly | 15 | 31:46 | 19,7 | 5,9 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 6,5/15,4 42,2% | 3/6,5 46,2% | 3,5/8,9 39,3% | 1,9/2,2 86,4% | 0,8 | 5,1 | 2,3 | 0,3 | 3,3 | - | 1,4 |
#88 Jeremiah Robinson-Earl | 3 | 33:17 | 18,3 | 13 | 2,7 | 0,7 | 0,7 | 7,7/15 51,3% | 6,3/10 63,0% | 1,3/5 26,0% | 1,3/1,3 100,0% | 3 | 10 | 1,7 | 0,3 | 2,7 | - | -0,3 |
#88 Moussa Cisse | 1 | 26:57 | 16 | 16 | - | - | 4 | 7/10 70,0% | 7/10 70,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 8 | 8 | 4 | - | 2 | - | 8 |
#88 Sheldon Edwards | 16 | 25:34 | 14,6 | 4 | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 5,2/12,1 43,0% | 1,4/3 46,7% | 3,8/9,1 41,8% | 0,3/0,4 75,0% | 0,9 | 3,1 | 1,6 | 0,1 | 1,2 | - | 0,7 |
#88 Matthew Cleveland | 15 | 28:40 | 14,5 | 8,7 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 5,5/10 55,0% | 4,7/7,8 60,3% | 0,9/2,2 40,9% | 1,6/2,1 76,2% | 1,1 | 7,5 | 1,7 | 0,2 | 1,7 | - | -1,6 |
#88 Zhaire Smith | 16 | 30:44 | 13,6 | 4,1 | 2,3 | 1,3 | 0,6 | 4,9/9 54,4% | 3,9/6,6 59,1% | 1/2,4 41,7% | 1,6/2,3 69,6% | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 0,2 | 2 | - | 1,2 |
#88 Emoni Bates | 2 | 26:32 | 11 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4/10,5 38,1% | 2/4 50,0% | 2/6,5 30,8% | 0,5/0,5 100,0% | 0,5 | 3,5 | 1,5 | - | 2 | - | -6,5 |
#88 Mark Armstrong | 17 | 19:09 | 10 | 1,5 | 3,4 | 1,1 | 0,1 | 3,6/9,9 36,4% | 2,8/7,2 38,9% | 0,8/2,8 28,6% | 1,1/1,3 84,6% | 0,4 | 1,1 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | - | -1,8 |
#88 Jamarion Sharp | 17 | 26:05 | 8,7 | 7,5 | 1 | 1,1 | 4,5 | 3,9/5,3 73,6% | 3,9/5,3 73,6% | -/- - | 0,5/1,1 45,5% | 2,8 | 4,6 | 1,4 | 0,2 | 3,2 | - | 6,2 |
#88 D' Moi Hodge | 16 | 20:49 | 6,8 | 2,9 | 2,3 | 2,7 | 0,3 | 2,7/6,6 40,9% | 1,8/2,7 66,7% | 0,9/3,9 23,1% | 0,4/0,8 50,0% | 0,6 | 2,3 | 1,1 | 0,1 | 1,8 | - | 4,3 |
#88 Jordan Hall | 1 | 9:34 | 6 | 3 | - | - | - | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | -/2 - | 1/1 100,0% | - | 3 | 2 | - | 2 | - | -3 |
#88 Cam Young | 2 | 14:47 | 3,5 | 3,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1,5/5 30,0% | 1/2 50,0% | 0,5/3 16,7% | -/- - | 1,5 | 2 | 1 | - | 3,5 | - | 11 |
#88 Kario Oquendo | 8 | 8:43 | 3,1 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1/2,6 38,5% | 0,4/1,1 36,4% | 0,6/1,5 40,0% | 0,3/0,5 60,0% | 0,5 | 1 | 0,6 | - | 1 | - | -0,8 |
#88 Nathan Missia-Dio | 12 | 11:43 | 2,7 | 2,8 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,7/1,3 53,8% | 0,6/1 60,0% | 0,1/0,3 33,3% | 0,8/1 80,0% | 1,2 | 1,6 | 0,7 | - | 1,9 | - | - |
#88 Ebenezer Dowuona | 9 | 15:09 | 2,4 | 4,3 | 0,6 | - | 1,4 | 1/1,8 55,6% | 1/1,8 55,6% | -/- - | 0,2/0,4 50,0% | 1,3 | 3 | 0,8 | 0,3 | 2,8 | - | -6,2 |
#88 Matt Cross | 3 | 9:42 | - | 2,7 | 1 | 0,3 | 0,7 | -/1,3 - | -/0,7 - | -/0,7 - | -/- - | 1,3 | 1,3 | 0,3 | - | 3,3 | - | -11,3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA































