Comme l'année dernière face à Saint-Quentin, Trevor Hudgins a été le héros de la demi-finale de la Leaders Cup ! Grâce à un énorme tir décisif de son MVP en titre, Le Mans a fini par battre Bourg-en-Bresse. Le MSB affrontera Monaco en finale dimanche à 19h.

Adam Mokoka
Poste:
Arrière
Taille:
195 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
+ Collection
Classement 2025-2026
pointspts
12,1
#37
rebondsreb
4,7
#32
passes décisivespd
2,3
#62
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() FRA | 4 | 19:13 | 7 | 3 | 1,5 | 1 | - | 2,5/6,3 40,0% | 1,8/2,8 63,6% | 0,8/3,5 21,4% | 1,3/1,8 71,4% | 0,5 | 2,5 | 0,8 | - | 1,3 | 1,5 | -1,3 | 7,5 | 7,8 | 5,3 | 18,6% | 7,8 | 49,9% | 46,0% | 56,0% | 28,0% | 2,5% | 16,3% | 8,4% | 11,8% | 2,1% | 9,7% | 2,9% | 0,0% |
![]() EC | ![]() JLB | 15 | 25:50 | 10,9 | 4,7 | 2,9 | 1,3 | 0,4 | 3,3/7,9 41,5% | 2,4/4,5 52,9% | 0,9/3,3 26,0% | 3,5/4,7 73,2% | 1,5 | 3,2 | 1,4 | 0,2 | 2,2 | 4,2 | 7,4 | 12,9 | 14,7 | 8,4 | 21,0% | 11,3 | 54,6% | 47,0% | 42,4% | 60,2% | 6,9% | 13,2% | 10,2% | 18,2% | 2,9% | 13,5% | 2,7% | 1,7% |
![]() BE | ![]() JLB | 19 | 23:50 | 12,1 | 4,7 | 2,3 | 0,9 | 0,4 | 4/8,2 48,7% | 2,9/5,1 56,7% | 1,1/3,1 35,6% | 3/4,5 67,1% | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 0,7 | 3,4 | 1,6 | 2,7 | 13,5 | 11,1 | 7,5 | 21,7% | 11,4 | 59,5% | 55,4% | 37,8% | 54,5% | 5,5% | 17,8% | 11,5% | 15,9% | 2,7% | 9,7% | 2,0% | 1,9% |
![]() CDF | ![]() JLB | 1 | 21:50 | 9 | - | 3 | 1 | - | 3/11 27,3% | 3/6 50,0% | -/5 0,0% | 3/4 75,0% | - | - | - | 1 | 1 | 3 | -7 | 4,0 | 5,0 | 2,6 | 26,9% | 12,8 | 35,3% | 27,3% | 45,5% | 36,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 23,9% | 0,0% | 23,5% | 2,4% | 0,0% |
![]() QCDM | ![]() FRA | 4 | 18:54 | 7 | 2,3 | 1 | 0,3 | 0,3 | 2,5/4,3 58,8% | 1,3/2 62,5% | 1,3/2,3 55,6% | 0,8/1,8 42,9% | 0,5 | 1,8 | 0,8 | - | 2,8 | 2 | -3,8 | 7,3 | 6,5 | 2,3 | 15,6% | 5,8 | 69,7% | 73,5% | 52,9% | 41,2% | 3,2% | 11,2% | 7,2% | 7,8% | 2,2% | 4,3% | 0,7% | 1,4% |
![]() LCUP | ![]() JLB | 2 | 28:31 | 12,5 | 5,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 3,5/10 35,0% | 2/5 40,0% | 1,5/5 30,0% | 4/5,5 72,7% | 1,5 | 4 | 3 | - | 3 | - | 5 | 11,5 | 8,5 | 6,9 | 25,3% | 15,4 | 50,3% | 42,5% | 50,0% | 55,0% | 5,9% | 14,6% | 10,4% | 17,3% | 5,8% | -3,2% | 2,9% | 2,1% |
Derniers matchs

Adam Mokoka
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 14:05 | 7 | 9 | 5 | - | - | V 63-92 @ ![]() LEP | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 23:06 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | V 98-79 vs ![]() HON | ![]() Qualif' Coupe du Monde |
| 00h00 | 22:29 | 3 | 3 | - | - | - | V 71-74 @ ![]() HON | ![]() Qualif' Coupe du Monde |
| 00h00 | 31:41 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | D 79-77 @ ![]() MSB | ![]() Leaders Cup |
| 00h00 | 25:20 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | V 74-78 @ ![]() PAR | ![]() Leaders Cup |
| 00h00 | 23:24 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | D 87-83 @ ![]() SIG | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 26:05 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | D 102-96 @ ![]() CHO | ![]() Betclic ELITE |
Voir plus
Salaire Adam Mokoka
Bourg-en-Bresse
2025-2026XX XXX €
Nanterre
2021-20227 moisXX XXX €
Réservé aux abonnés
S'abonner pour voir les salaires
S'abonner pour voir les salaires
Livenews
Livenews NBA









































