
Brandon Ingram
Poste:
Ailier/Ailier Fort
Taille:
203 cm
Âge:
28 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Brandon Ingram - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 95-111 vs ![]() NYK | 00h00 | 36:38 | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11/20 55,0% | 8/15 53,3% | 3/5 60,0% | 6/7 85,7% | - | 2 | 2 | 1 | - | 6 | -7 |
V 125-134 @ ![]() WAS | 00h00 | 33:41 | 24 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9/14 64,3% | 8/13 61,5% | 1/1 100,0% | 5/6 83,3% | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 |
D 107-110 vs ![]() SAS | 00h00 | 37:04 | 20 | 11 | 4 | - | - | 9/22 40,9% | 9/20 45,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | 1 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 1 |
D 107-116 vs ![]() OKC | 00h00 | 35:21 | 15 | 6 | 6 | - | - | 6/14 42,9% | 4/10 40,0% | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | - | 6 | 2 | - | 2 | 5 | -23 |
V 94-122 @ ![]() MIL | 00h00 | 31:10 | 22 | 2 | 6 | - | 2 | 8/17 47,1% | 6/11 54,5% | 2/6 33,3% | 4/6 66,7% | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 10 |
V 101-110 @ ![]() CHI | 00h00 | 35:37 | 31 | 8 | 6 | 2 | - | 11/26 42,3% | 8/21 38,1% | 3/5 60,0% | 6/7 85,7% | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 |
D 95-113 vs ![]() DET | 00h00 | 32:19 | 13 | - | - | - | 1 | 5/7 71,4% | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | - | 2 | - | 4 | 1 | -12 |
V 122-104 vs ![]() IND | 00h00 | 26:02 | 13 | 5 | 3 | - | 1 | 5/12 41,7% | 5/9 55,6% | -/3 - | 3/4 75,0% | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 15 |
V 123-107 vs ![]() CHI | 00h00 | 35:20 | 33 | 6 | 6 | - | 1 | 12/20 60,0% | 7/11 63,6% | 5/9 55,6% | 4/4 100,0% | - | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 7 |
D 126-128 vs ![]() MIN | 00h00 | 35:03 | 25 | 6 | 4 | - | 1 | 10/22 45,5% | 7/16 43,8% | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
V 107-100 vs ![]() UTA | 00h00 | 35:18 | 19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7/19 36,8% | 6/14 42,9% | 1/5 20,0% | 4/4 100,0% | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 |
D 130-120 @ ![]() ORL | 00h00 | 35:22 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13/23 56,5% | 9/15 60,0% | 4/8 50,0% | 5/7 71,4% | - | 3 | - | - | 3 | 7 | -13 |
D 92-119 vs ![]() NYK | 00h00 | 33:37 | 27 | 6 | 2 | 3 | - | 10/16 62,5% | 9/13 69,2% | 1/3 33,3% | 6/6 100,0% | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | -14 |
V 101-103 @ ![]() OKC | 00h00 | 35:58 | 13 | 6 | 4 | - | 2 | 5/18 27,8% | 5/15 33,3% | -/3 - | 3/4 75,0% | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -4 |
V 98-110 @ ![]() POR | 00h00 | 35:24 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7/15 46,7% | 6/10 60,0% | 1/5 20,0% | 5/7 71,4% | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 11 |
V 109-122 @ ![]() SAC | 00h00 | 34:41 | 23 | 3 | 4 | - | - | 7/15 46,7% | 4/10 40,0% | 3/5 60,0% | 6/6 100,0% | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 13 |
V 127-145 @ ![]() GSW | 00h00 | 36:05 | 22 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8/17 47,1% | 4/11 36,4% | 4/6 66,7% | 2/2 100,0% | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 12 |
D 110-93 @ ![]() LAL | 00h00 | 34:00 | 19 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7/19 36,8% | 5/12 41,7% | 2/7 28,6% | 3/3 100,0% | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
D 117-121 vs ![]() LAC | 00h00 | 41:19 | 19 | 6 | 2 | - | 2 | 7/13 53,8% | 5/9 55,6% | 2/4 50,0% | 3/3 100,0% | - | 6 | 5 | - | 3 | 3 | - |
V 101-115 @ ![]() IND | 00h00 | 36:02 | 30 | 7 | 4 | 1 | - | 12/23 52,2% | 9/17 52,9% | 3/6 50,0% | 3/4 75,0% | - | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
D 102-115 vs ![]() PHI | 00h00 | 34:24 | 17 | 10 | 7 | - | - | 5/15 33,3% | 5/13 38,5% | -/2 - | 7/7 100,0% | 5 | 5 | 3 | - | 3 | 6 | -7 |
V 96-97 @ ![]() CHA | 00h00 | 10:57 | 6 | - | 2 | - | 3 | 2/7 28,6% | 2/5 40,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | - | - | - | - | 3 | -5 |
V 118-100 vs ![]() ATL | 00h00 | 34:40 | 19 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8/14 57,1% | 5/9 55,6% | 3/5 60,0% | -/- - | 1 | 8 | 3 | - | 2 | 2 | 22 |
V 134-117 vs ![]() ATL | 00h00 | 33:46 | 29 | 9 | 1 | 2 | 2 | 11/15 73,3% | 10/13 76,9% | 1/2 50,0% | 6/6 100,0% | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 |
D 103-106 vs ![]() DEN | 00h00 | 36:20 | 30 | 8 | 1 | - | - | 11/21 52,4% | 6/14 42,9% | 5/7 71,4% | 3/4 75,0% | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | -4 |
V 107-106 vs ![]() ORL | 00h00 | 34:04 | 17 | 9 | 4 | - | 1 | 7/22 31,8% | 7/16 43,8% | -/6 - | 3/4 75,0% | 2 | 7 | - | 3 | 2 | 4 | 8 |
V 141-127 vs ![]() GSW | 00h00 | 39:28 | 26 | 4 | 6 | 1 | - | 12/26 46,2% | 12/18 66,7% | -/8 - | 2/2 100,0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
D 138-117 @ ![]() WAS | 00h00 | 33:14 | 29 | 6 | 2 | - | 2 | 10/20 50,0% | 9/13 69,2% | 1/7 14,3% | 8/10 80,0% | 1 | 5 | 1 | - | - | 9 | -14 |
V 91-112 @ ![]() MIA | 00h00 | 29:15 | 12 | 6 | 2 | - | 1 | 5/14 35,7% | 3/8 37,5% | 2/6 33,3% | -/- - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 14 |
D 96-81 @ ![]() BRO | 00h00 | 33:29 | 19 | 5 | 3 | - | 2 | 7/18 38,9% | 4/10 40,0% | 3/8 37,5% | 2/2 100,0% | - | 5 | 3 | - | 3 | 3 | -14 |
D 96-112 vs ![]() BOS | 00h00 | 35:10 | 24 | 4 | 7 | - | 1 | 10/17 58,8% | 7/10 70,0% | 3/7 42,9% | 1/2 50,0% | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 8 |
V 105-111 @ ![]() MIL | 00h00 | 35:16 | 29 | 8 | 2 | 2 | - | 9/18 50,0% | 5/12 41,7% | 4/6 66,7% | 7/8 87,5% | 2 | 6 | 4 | - | 2 | 6 | 13 |
D 101-117 vs ![]() NYK | 00h00 | 38:36 | 31 | 6 | 6 | 2 | - | 11/18 61,1% | 8/13 61,5% | 3/5 60,0% | 6/8 75,0% | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | -4 |
D 113-121 vs ![]() BOS | 00h00 | 35:13 | 30 | 4 | 3 | - | - | 11/20 55,0% | 7/13 53,8% | 4/7 57,1% | 4/6 66,7% | - | 4 | 4 | 2 | - | 4 | -12 |
D 86-111 vs ![]() CHA | 00h00 | 28:38 | 7 | 9 | 2 | - | - | 3/13 23,1% | 2/12 16,7% | 1/1 100,0% | -/- - | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | -15 |
D 120-123 vs ![]() LAL | 00h00 | 36:19 | 20 | 7 | 7 | - | 1 | 10/23 43,5% | 10/17 58,8% | -/6 - | -/- - | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | -3 |
V 121-118 vs ![]() POR | 00h00 | 34:43 | 21 | 6 | 3 | - | - | 7/17 41,2% | 6/14 42,9% | 1/3 33,3% | 6/8 75,0% | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 5 | -14 |
D 116-94 @ ![]() NYK | 00h00 | 32:06 | 14 | 1 | 4 | - | - | 4/11 36,4% | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | 4/7 57,1% | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | -22 |
D 118-111 @ ![]() CHA | 00h00 | 39:55 | 22 | 6 | 4 | - | - | 10/26 38,5% | 9/21 42,9% | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | -11 |
V 97-95 vs ![]() IND | 00h00 | 38:12 | 26 | 8 | - | 2 | 1 | 11/23 47,8% | 10/19 52,6% | 1/4 25,0% | 3/5 60,0% | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 |
V 110-99 vs ![]() CLE | 00h00 | 37:14 | 37 | 7 | 2 | 1 | - | 15/30 50,0% | 10/19 52,6% | 5/11 45,5% | 2/5 40,0% | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 |
V 119-109 vs ![]() BRO | 00h00 | 35:45 | 14 | 6 | 4 | 2 | - | 6/18 33,3% | 4/13 30,8% | 2/5 40,0% | -/- - | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
V 140-110 vs ![]() WAS | 00h00 | 29:53 | 24 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6/12 50,0% | 6/9 66,7% | -/3 - | 12/13 92,3% | - | 8 | 4 | - | 1 | 7 | 25 |
V 112-121 @ ![]() PHI | 00h00 | 31:09 | 22 | - | 5 | - | - | 7/10 70,0% | 5/8 62,5% | 2/2 100,0% | 6/7 85,7% | - | - | 4 | - | 5 | 3 | -1 |
V 110-108 vs ![]() CHA | 00h00 | 37:29 | 27 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9/21 42,9% | 6/15 40,0% | 3/6 50,0% | 6/7 85,7% | 2 | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 2 |
V 111-129 @ ![]() IND | 00h00 | 29:54 | 19 | 5 | 2 | 3 | - | 6/12 50,0% | 6/10 60,0% | -/2 - | 7/9 77,8% | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 6 | 15 |
V 113-126 @ ![]() CLE | 00h00 | 35:19 | 11 | 5 | 4 | - | 1 | 5/15 33,3% | 5/9 55,6% | -/6 - | 1/1 100,0% | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
V 109-119 @ ![]() BRO | 00h00 | 32:42 | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8/17 47,1% | 7/11 63,6% | 1/6 16,7% | 8/9 88,9% | - | 5 | - | 1 | 1 | 5 | -1 |
D 130-120 @ ![]() PHI | 00h00 | 37:25 | 21 | 8 | 5 | - | - | 7/17 41,2% | 7/14 50,0% | -/3 - | 7/7 100,0% | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | -11 |
V 97-109 @ ![]() ATL | 00h00 | 34:41 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/18 38,9% | 5/10 50,0% | 2/8 25,0% | 4/4 100,0% | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 |
V 128-100 vs ![]() MIL | 00h00 | 30:49 | 13 | 8 | 4 | - | 2 | 6/12 50,0% | 6/10 60,0% | -/2 - | 1/1 100,0% | - | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 |
V 117-104 vs ![]() MEM | 00h00 | 32:58 | 26 | 7 | 4 | - | 1 | 10/15 66,7% | 9/12 75,0% | 1/3 33,3% | 5/6 83,3% | - | 7 | 4 | - | 3 | 5 | 4 |
V 101-112 @ ![]() CLE | 00h00 | 35:06 | 20 | 8 | 5 | 2 | - | 7/15 46,7% | 7/12 58,3% | -/3 - | 6/7 85,7% | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
D 121-139 vs ![]() HOU | 00h00 | 33:26 | 29 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11/16 68,8% | 6/9 66,7% | 5/7 71,4% | 2/2 100,0% | - | 2 | 4 | - | 4 | 2 | -17 |
D 121-103 @ ![]() SAS | 00h00 | 32:10 | 14 | 3 | 5 | - | - | 5/11 45,5% | 5/8 62,5% | -/3 - | 4/4 100,0% | - | 3 | - | - | 3 | 2 | -21 |
D 139-129 @ ![]() DAL | 00h00 | 31:51 | 22 | 6 | 3 | 2 | - | 10/16 62,5% | 8/13 61,5% | 2/3 66,7% | -/- - | - | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | -15 |
D 116-122 vs ![]() MIL | 00h00 | 37:21 | 29 | 6 | 3 | - | 1 | 10/20 50,0% | 7/13 53,8% | 3/7 42,9% | 6/7 85,7% | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | -9 |
V 118-138 @ ![]() ATL | 00h00 | 26:52 | 16 | 9 | 3 | 2 | - | 7/16 43,8% | 7/14 50,0% | -/2 - | 2/3 66,7% | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 14 |
Livenews
Livenews NBA














































