
Dagoberto Pena
Poste:
Ailier
Taille:
198 cm
Âge:
37 ans (00h00)
Stats match par match de Dagoberto Pena - saison 2018-2019 en Betsafe LKL
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 98-105 vs ![]() LIE | 00h00 | 20:55 | 11 | 1 | 3 | 2 | - | 4/8 50,0% | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | -7 |
D 95-87 @ ![]() LIE | 00h00 | 25:28 | 12 | 1 | 3 | 2 | - | 4/11 36,4% | 2/4 50,0% | 2/7 28,6% | 2/2 100,0% | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 12 |
D 90-86 @ ![]() NEV | 00h00 | 25:34 | 15 | 4 | 1 | 1 | - | 5/10 50,0% | 2/3 66,7% | 3/7 42,9% | 2/2 100,0% | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
D 89-86 @ ![]() LIE | 00h00 | 19:01 | 8 | 2 | 3 | - | - | 3/7 42,9% | 1/1 100,0% | 2/6 33,3% | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
D 67-91 vs ![]() ZAL | 00h00 | 20:49 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 3/7 42,9% | 1/2 50,0% | 2/5 40,0% | -/- - | - | 2 | - | - | 2 | - | -17 |
D 80-74 @ ![]() RYT | 00h00 | 23:01 | 6 | 4 | 3 | - | - | 2/7 28,6% | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | 1/4 25,0% | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -10 |
D 75-70 @ ![]() ALY | 00h00 | 23:43 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 3/9 33,3% | 2/5 40,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | -17 |
D 107-72 @ ![]() JUV | 00h00 | 26:22 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | 4/8 50,0% | 2/3 66,7% | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | - | 1 | 2 | - | 2 | - | -26 |
D 97-111 vs ![]() SIA | 00h00 | 23:58 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | 2/8 25,0% | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | -20 |
D 72-84 vs ![]() PRI | 00h00 | 30:10 | 14 | 7 | - | 1 | - | 5/12 41,7% | 4/7 57,1% | 1/5 20,0% | 3/3 100,0% | - | 7 | - | 1 | 3 | 2 | -7 |
D 75-85 vs ![]() NEP | 00h00 | 27:04 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1/8 12,5% | -/2 - | 1/6 16,7% | -/- - | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -20 |
V 91-85 vs ![]() NEV | 00h00 | 25:33 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7/14 50,0% | 3/7 42,9% | 4/7 57,1% | 3/3 100,0% | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 |
V 89-78 vs ![]() JUV | 00h00 | 19:03 | 17 | 1 | 3 | - | - | 7/7 100,0% | 4/4 100,0% | 3/3 100,0% | -/2 - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 7 |
D 88-70 @ ![]() ZAL | 00h00 | 19:22 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 3/8 37,5% | 2/4 50,0% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | -14 |
V 104-99 vs ![]() LIE | 00h00 | 28:28 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6/8 75,0% | 3/3 100,0% | 3/5 60,0% | -/- - | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 14 |
D 83-99 vs ![]() RYT | 00h00 | 20:10 | 7 | 1 | 1 | - | - | 2/8 25,0% | 2/4 50,0% | -/4 - | 3/6 50,0% | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | -18 |
V 76-91 @ ![]() SIA | 00h00 | 19:19 | 14 | 2 | 3 | 3 | - | 5/8 62,5% | 4/4 100,0% | 1/4 25,0% | 3/4 75,0% | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
V 89-103 @ ![]() NEP | 00h00 | 25:04 | 12 | 4 | 2 | - | - | 4/5 80,0% | 2/2 100,0% | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | -1 |
V 82-91 @ ![]() PRI | 00h00 | 10:35 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | 2/4 50,0% | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | 7 |
V 110-107 vs ![]() ALY | 00h00 | 29:07 | 12 | 4 | 3 | 3 | - | 4/9 44,4% | 3/5 60,0% | 1/4 25,0% | 3/4 75,0% | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 10 |
V 77-80 @ ![]() NEP | 00h00 | 15:16 | 7 | 2 | 1 | - | - | 3/6 50,0% | 2/2 100,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 2 | - | - | 2 | - | -4 |
V 92-67 vs ![]() NEV | 00h00 | 19:08 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 1/6 16,7% | 1/5 20,0% | -/1 - | -/- - | 2 | 3 | 4 | - | 1 | - | 3 |
D 89-82 @ ![]() RYT | 00h00 | 23:45 | 17 | 3 | - | 1 | - | 6/10 60,0% | 1/2 50,0% | 5/8 62,5% | -/- - | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 5 |
V 77-86 @ ![]() ALY | 00h00 | 17:40 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 2/8 25,0% | 2/5 40,0% | -/3 - | 2/4 50,0% | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 12 |
V 96-86 vs ![]() SIA | 00h00 | 20:13 | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5/9 55,6% | 2/4 50,0% | 3/5 60,0% | 1/1 100,0% | - | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
V 96-92 vs ![]() PRI | 00h00 | 23:38 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | 4/4 100,0% | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | -1 |
D 68-109 vs ![]() ZAL | 00h00 | 34:00 | 11 | 4 | 3 | - | - | 4/13 30,8% | 1/4 25,0% | 3/9 33,3% | -/- - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | -32 |
D 94-63 @ ![]() LIE | 00h00 | 26:18 | 10 | 6 | 1 | - | 1 | 3/11 27,3% | 2/6 33,3% | 1/5 20,0% | 3/3 100,0% | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | -12 |
Livenews
Livenews NBA