
Jason Bach
Poste:
Ailier
Taille:
198 cm
Âge:
39 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Jason Bach - saison 2021-2022 en ELITE 2
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 88-87 @ ![]() ANT | 00h00 | 17:23 | - | 3 | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 4 |
V 80-78 vs ![]() ANT | 00h00 | 13:32 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | 1 | - | -12 |
D 89-83 @ ![]() ANT | 00h00 | 29:38 | 8 | 2 | - | 2 | 1 | 3/4 75,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | -/- - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | -13 |
V 86-99 @ ![]() CHA | 00h00 | 16:57 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 3/4 75,0% | 1/1 100,0% | 2/3 66,7% | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -2 |
V 95-91 vs ![]() CHA | 00h00 | 9:59 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
D 106-96 @ ![]() CHA | 00h00 | 7:32 | - | 1 | - | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | 1 | - | - | - | 3 | - | -7 |
D 92-97 vs ![]() CHA | 00h00 | 17:54 | 6 | - | - | - | - | 2/2 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
V 79-87 @ ![]() SVB | 00h00 | 20:08 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
V 88-92 @ ![]() CHA | 00h00 | 20:50 | 4 | 6 | - | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | -/2 - | 2/3 66,7% | 2 | 4 | - | - | 5 | - | -3 |
V 73-72 vs ![]() VIC | 00h00 | 13:41 | - | 1 | - | 2 | 1 | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | -10 |
D 82-71 @ ![]() NAN | 00h00 | 19:56 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | 2/2 100,0% | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | -8 |
D 72-89 vs ![]() BOU | 00h00 | 21:37 | 8 | 5 | 2 | - | - | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 3/4 75,0% | 4 | 1 | 1 | - | 3 | - | -2 |
V 75-64 vs ![]() ANT | 00h00 | 25:44 | 9 | 1 | - | - | - | 3/3 100,0% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 11 |
V 77-92 @ ![]() BLO | 00h00 | 15:11 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 2/3 66,7% | -/- - | 2/3 66,7% | -/- - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 11 |
V 76-71 vs ![]() LIL | 00h00 | 15:49 | 2 | 5 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 2 | 3 | - | - | - | - | -2 |
D 88-82 @ ![]() AIX | 00h00 | 19:35 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
V 87-69 vs ![]() TOU | 00h00 | 16:11 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2/5 40,0% | 2/2 100,0% | -/3 - | -/- - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
V 76-73 vs ![]() DEN | 00h00 | 19:20 | 6 | 3 | - | 2 | - | 2/3 66,7% | -/- - | 2/3 66,7% | -/- - | 1 | 2 | - | - | 5 | - | 8 |
D 75-71 @ ![]() SQB | 00h00 | 12:35 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1/1 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | -/- - | - | 1 | - | - | 2 | - | -3 |
V 84-75 vs ![]() NAN | 00h00 | 8:10 | 2 | - | - | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | -5 |
V 90-75 vs ![]() ROU | 00h00 | 15:21 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1/1 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | -/- - | - | - | 1 | - | 1 | - | 12 |
D 79-68 @ ![]() DEN | 00h00 | 20:47 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 - | -/- - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | -11 |
D 76-71 @ ![]() QUI | 00h00 | 31:02 | 12 | 2 | - | - | - | 4/8 50,0% | -/3 - | 4/5 80,0% | -/- - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 6 |
D 91-81 @ ![]() EVR | 00h00 | 19:39 | - | 2 | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 2 | - | - | 2 | - | -1 |
D 85-92 vs ![]() SVB | 00h00 | 27:14 | 9 | 1 | - | - | 1 | 3/7 42,9% | 3/4 75,0% | -/3 - | 3/3 100,0% | 1 | - | - | 1 | 1 | - | -10 |
V 81-85 @ ![]() ROU | 00h00 | 33:02 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1/4 25,0% | 3/4 75,0% | 2 | 2 | - | - | - | - | 17 |
V 85-72 vs ![]() QUI | 00h00 | 32:37 | 12 | 4 | 3 | 1 | - | 5/7 71,4% | 3/3 100,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 11 |
D 83-87 vs ![]() CHA | 00h00 | 10:26 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 |
D 79-77 @ ![]() CHA | 00h00 | 20:59 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 1/6 16,7% | -/2 - | 1/4 25,0% | -/- - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
V 96-81 vs ![]() SQB | 00h00 | 13:55 | 7 | 5 | - | 1 | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | - | 5 | - | - | 1 | - | -4 |
V 96-81 vs ![]() SQB | 00h00 | 13:55 | 7 | 5 | - | 1 | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | - | 5 | - | - | 1 | - | -4 |
D 73-69 @ ![]() VIC | 00h00 | 10:08 | - | - | 1 | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | 2 | - | -8 |
D 96-85 @ ![]() ANT | 00h00 | 18:39 | 1 | 2 | - | 1 | - | -/4 - | -/- - | -/4 - | 1/2 50,0% | - | 2 | - | - | 1 | - | -11 |
V 82-80 vs ![]() EVR | 00h00 | 14:08 | 1 | 1 | - | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | 1/2 50,0% | 1 | - | - | - | 1 | - | -6 |
V 83-85 @ ![]() NAN | 00h00 | 26:53 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | 1/3 33,3% | -/- - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | -4 |
D 73-87 vs ![]() NAN | 00h00 | 15:53 | - | 3 | - | - | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | -/- - | - | 3 | - | - | 2 | - | -1 |
D 73-67 @ ![]() TOU | 00h00 | 18:35 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 |
Livenews
Livenews NBA




































