
John Brown III
Poste:
Ailier Fort
Taille:
203 cm
Âge:
34 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Stats match par match de John Brown III - saison 2025-2026 en NBL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 83-114 @ ![]() NZB | 00h00 | 22:00 | 7 | 7 | 3 | 2 | - | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 3 | 4 | - | 2 | 2 | ||
V 77-97 @ ![]() ADE | 00h00 | 27:00 | 14 | 13 | 5 | 1 | - | 7/10 70,0% | 7/10 70,0% | -/- - | -/- - | 9 | 4 | - | 3 | 25 | ||
D 101-93 @ ![]() PER | 00h00 | 34:00 | 20 | 14 | 2 | 4 | - | 5/14 35,7% | 5/13 38,5% | -/1 - | 10/12 83,3% | 9 | 5 | - | 2 | -1 | ||
V 118-91 vs ![]() CAI | 00h00 | 30:00 | 10 | 8 | 2 | 3 | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | 4/4 100,0% | 2 | 6 | 2 | - | 13 | ||
V 123-116 vs ![]() NZB | 00h00 | 21:00 | 10 | 9 | 3 | 4 | - | 5/8 62,5% | 5/8 62,5% | -/- - | -/- - | 3 | 6 | - | 5 | 7 | ||
V 89-108 @ ![]() ADE | 00h00 | 31:00 | 14 | 6 | - | 1 | - | 7/13 53,8% | 7/13 53,8% | -/- - | -/1 - | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||
D 97-107 vs ![]() PER | 00h00 | 36:00 | 9 | 6 | 1 | - | - | 4/4 100,0% | 4/4 100,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 5 | 1 | - | 2 | 2 | ||
V 124-113 vs ![]() ILL | 00h00 | 25:00 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 1/6 16,7% | 1/6 16,7% | -/- - | -/- - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | ||
V 117-124 @ ![]() SYD | 00h00 | 25:00 | 10 | 8 | 2 | 1 | - | 4/8 50,0% | 4/8 50,0% | -/- - | 2/3 66,7% | 6 | 2 | - | 2 | -4 | ||
V 96-111 @ ![]() CAI | 00h00 | 27:00 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6/11 54,5% | 6/10 60,0% | -/1 - | -/- - | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
D 87-84 @ ![]() TAS | 00h00 | 31:00 | 13 | 10 | 1 | 1 | - | 5/9 55,6% | 5/9 55,6% | -/- - | 3/5 60,0% | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | ||
V 107-78 vs ![]() BRI | 00h00 | 21:00 | 6 | 3 | 2 | - | - | 3/8 37,5% | 3/8 37,5% | -/- - | -/- - | 2 | 1 | - | 1 | 27 | ||
V 76-77 @ ![]() PER | 00h00 | 32:00 | 8 | 5 | - | 2 | - | 3/8 37,5% | 3/8 37,5% | -/- - | 2/3 66,7% | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||
V 92-80 vs ![]() NZB | 00h00 | 28:00 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5/9 55,6% | 5/9 55,6% | -/- - | -/1 - | 2 | 2 | - | 1 | 27 | ||
D 81-89 vs ![]() TAS | 00h00 | 26:00 | 12 | 7 | 3 | - | - | 5/8 62,5% | 5/8 62,5% | -/- - | 2/3 66,7% | 3 | 4 | - | 2 | -12 | ||
V 111-86 vs ![]() MEL | 00h00 | 25:00 | 14 | 6 | 5 | - | - | 7/14 50,0% | 7/14 50,0% | -/- - | -/- - | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
D 113-109 @ ![]() ILL | 00h00 | 39:00 | 15 | 10 | 4 | 2 | - | 5/14 35,7% | 5/14 35,7% | -/- - | 5/6 83,3% | 10 | - | 1 | 3 | -1 | ||
D 81-94 vs ![]() ADE | 00h00 | 37:00 | 16 | 6 | 3 | - | - | 7/9 77,8% | 7/9 77,8% | -/- - | 2/2 100,0% | 4 | 2 | - | 2 | -14 | ||
V 76-103 @ ![]() BRI | 00h00 | 25:00 | 8 | 1 | 3 | 4 | - | 4/9 44,4% | 4/8 50,0% | -/1 - | -/- - | - | 1 | - | 2 | 14 | ||
V 90-101 @ ![]() CAI | 00h00 | 28:00 | 13 | 6 | 3 | 1 | - | 5/12 41,7% | 5/11 45,5% | -/1 - | 3/3 100,0% | 3 | 3 | - | 2 | 13 | ||
D 81-92 vs ![]() MEL | 00h00 | 25:23 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4/10 40,0% | 4/10 40,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 4 | 4 | 1 | 4 | -11 | ||
V 102-103 @ ![]() TAS | 00h00 | 33:19 | 10 | 14 | 2 | 4 | - | 5/15 33,3% | 5/15 33,3% | -/- - | -/- - | 8 | 6 | - | 2 | 16 | ||
V 94-89 vs ![]() PER | 00h00 | 30:19 | 12 | 8 | - | 2 | 1 | 4/8 50,0% | 4/7 57,1% | -/1 - | 4/4 100,0% | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
V 86-109 @ ![]() BRI | 00h00 | 18:34 | 12 | 3 | 1 | 1 | - | 5/9 55,6% | 4/6 66,7% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||
V 112-95 vs ![]() SYD | 00h00 | 27:00 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 1/6 16,7% | 1/5 20,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | 3 | 2 | - | 4 | 7 | ||
V 116-76 vs ![]() ILL | 00h00 | 21:42 | 11 | 3 | - | 2 | - | 5/8 62,5% | 5/7 71,4% | -/1 - | 1/1 100,0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
D 88-71 @ ![]() ADE | 00h00 | 18:29 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1/5 20,0% | 1/5 20,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 2 | - | 2 | -4 | ||
V 81-87 @ ![]() NZB | 00h00 | 29:44 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5/10 50,0% | 5/9 55,6% | -/1 - | 3/3 100,0% | 3 | 2 | 2 | - | |||
D 103-83 @ ![]() MEL | 00h00 | 24:25 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5/12 41,7% | 5/12 41,7% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 1 | - | 2 | -10 | ||
V 114-77 vs ![]() CAI | 00h00 | 24:16 | 14 | 4 | 4 | 6 | - | 6/12 50,0% | 6/12 50,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 1 | - | - | 18 |
Livenews
Livenews NBA





























