Match : Maxima Roma VS Roma SPQR - 11/10/2026
Lega Basket Serie AJournée 3
Maxima Roma
Roma SPQR
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:00 | 20 | 3 | 8 | 1 | - | 6/13 46,2% | 2/5 40,0% | 4/8 50,0% | 4/5 80,0% | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | -1 | 23 | 23 | 11,3 | 22,8% | 16,2 | |
| 24:00 | 18 | 7 | - | - | - | 7/10 70,0% | 7/10 70,0% | 0/0 - | 4/6 66,7% | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 18 | 21 | 8,8 | 28,3% | 14,6 | |
| 17:00 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1/4 25,0% | 0/2 - | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | 2 | - | - | 1 | - | -6 | 3 | 2 | 1,2 | 10,9% | 4,0 | |
| 15:00 | 9 | 4 | 2 | - | - | 4/11 36,4% | 3/10 30,0% | 1/1 100,0% | 0/2 - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | -3 | 4 | 6 | -0,3 | 43,0% | 13,9 | |
| 12:00 | 2 | 2 | - | 1 | - | 0/3 - | 0/2 - | 0/1 - | 2/2 100,0% | - | 2 | - | - | - | 1 | -5 | 2 | 3 | 1,2 | 15,0% | 3,9 | |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
| 31:00 | 18 | 6 | 2 | - | 1 | 6/10 60,0% | 0/1 - | 6/9 66,7% | 0/0 - | - | 6 | 2 | - | 1 | - | 11 | 21 | 20 | 11,8 | 18,0% | 12,0 | |
| 27:00 | 9 | 5 | 7 | - | 1 | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 2 | 3 | - | - | 4 | 1 | 18 | 19 | 16 | 8,2 | 11,8% | 6,9 | |
| 24:00 | 14 | 2 | - | 1 | 1 | 4/8 50,0% | 3/5 60,0% | 1/3 33,3% | 5/6 83,3% | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 6,4 | 22,5% | 11,6 | |
| 13:00 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | -10 | 4 | 5 | 1,8 | 10,7% | 3,0 | |
| 3:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | -3 | - | -1 | -0,6 | 0,0% | 0,0 | |
| 1:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |
| 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | |
| Total | - | 96 | 39 | 21 | 3 | 3 | 32/67 47,8% | 17/38 44,7% | 15/29 51,7% | 17/23 73,9% | 10 | 29 | 9 | - | 18 | 21 | 112 | 115 | 53,2 | - | 76,1 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit

















