
Jonathan Kuminga
Poste:
Ailier Fort
Taille:
203 cm
Âge:
23 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Stats match par match de Jonathan Kuminga - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 112-124 vs ![]() OKC | 00h00 | 15:48 | 8 | 7 | 1 | - | 1 | 3/10 30,0% | 2/7 28,6% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
V 104-96 vs ![]() NOP | 00h00 | 18:48 | 10 | 1 | 2 | - | - | 4/8 50,0% | 2/3 66,7% | 2/5 40,0% | -/- - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
V 120-125 @ ![]() SAS | 00h00 | 12:06 | - | 4 | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | -10 |
D 126-102 @ ![]() OKC | 00h00 | 23:43 | 13 | 3 | 4 | - | 1 | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | -/- - | 1/2 50,0% | - | 3 | 5 | 1 | - | 2 | -20 |
V 114-83 vs ![]() IND | 00h00 | 20:21 | 5 | 8 | 2 | - | - | 1/9 11,1% | 1/4 25,0% | -/5 - | 3/6 50,0% | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
D 129-104 @ ![]() DEN | 00h00 | 26:50 | 6 | 7 | 3 | - | 1 | 3/10 30,0% | 3/8 37,5% | -/2 - | -/- - | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | -19 |
D 121-116 @ ![]() SAC | 00h00 | 35:34 | 24 | 9 | 3 | - | - | 8/19 42,1% | 6/14 42,9% | 2/5 40,0% | 6/8 75,0% | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
V 118-107 vs ![]() PHO | 00h00 | 24:39 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | 4/7 57,1% | 4/6 66,7% | -/1 - | 1/1 100,0% | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
D 114-109 @ ![]() IND | 00h00 | 31:49 | 17 | 5 | 2 | - | - | 7/16 43,8% | 6/13 46,2% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | -20 |
D 120-110 @ ![]() MIL | 00h00 | 33:50 | 24 | 8 | 4 | - | 1 | 7/11 63,6% | 5/7 71,4% | 2/4 50,0% | 8/8 100,0% | 1 | 7 | 5 | - | 2 | 4 | -1 |
V 98-79 vs ![]() LAC | 00h00 | 26:07 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | 4/11 36,4% | 3/9 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 9 |
V 131-118 vs ![]() MEM | 00h00 | 31:33 | 25 | 10 | 4 | - | 1 | 9/14 64,3% | 9/12 75,0% | -/2 - | 7/8 87,5% | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 |
D 139-119 @ ![]() POR | 00h00 | 24:08 | 16 | 8 | 3 | 2 | - | 4/7 57,1% | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | 7/7 100,0% | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | -11 |
V 137-131 vs ![]() DEN | 00h00 | 36:15 | 14 | 5 | 3 | - | - | 6/11 54,5% | 5/7 71,4% | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 8 |
V 109-119 @ ![]() LAL | 00h00 | 32:54 | 17 | 9 | 6 | 1 | - | 6/11 54,5% | 2/5 40,0% | 4/6 66,7% | 1/2 50,0% | 3 | 6 | 2 | - | 3 | 2 | 4 |
Livenews
Livenews NBA
































