
Mateusz Ponitka
Poste:
Ailier
Taille:
198 cm
Âge:
32 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Classement 2025-2026
pointspts
7,9
#97
rebondsreb
3,8
#52
passes décisivespd
1,1
#115
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() POL | 3 | 34:03 | 21 | 6,7 | 4,3 | 1,3 | - | 5,7/11,7 48,7% | 4,7/8,7 54,0% | 1/3 33,3% | 8,7/10,7 81,3% | 1,7 | 5 | 4 | - | 2,3 | 9,7 | -2,7 |
![]() PRE | ![]() POL | 5 | 22:21 | 10,6 | 3,6 | 4 | 1,4 | 0,4 | 2,6/5,4 48,1% | 2/3,4 58,8% | 0,6/2 30,0% | 4,8/7 68,6% | 0,6 | 3 | 2,4 | 0,4 | 2,4 | 5 | -1 |
![]() EUR | ![]() POL | 7 | 32:54 | 18,1 | 8,1 | 4,1 | 0,6 | 0,7 | 5,4/11,4 47,4% | 3,3/6 55,0% | 2,1/5,4 38,9% | 5,1/7,1 71,8% | 1,7 | 6,4 | 3,1 | - | 3,1 | 6,4 | 5 |
![]() BSL | ![]() BAH | 8 | 21:12 | 7,9 | 3,8 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 2,9/5,5 52,7% | 2,4/4 60,0% | 0,5/1,5 33,3% | 1,6/2,5 64,0% | 1,5 | 2,3 | 0,9 | 0,1 | 1,9 | 1,6 | 2,5 |
![]() EC | ![]() BAH | 10 | 22:28 | 7 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 0,2 | 2,2/4,7 46,8% | 2,2/3,5 62,9% | -/1,2 - | 2,6/3,4 76,5% | 1 | 2,3 | 0,8 | 0,4 | 2,2 | 3,4 | 2,1 |
![]() QCDM | ![]() POL | 2 | 30:40 | 19,5 | 9 | 4 | 3 | - | 3,5/11,5 30,4% | 2/7 28,6% | 1,5/4,5 33,3% | 11/13 84,6% | 1 | 8 | 4 | - | 2,5 | 10 | 6,5 |
Derniers matchs

Mateusz Ponitka
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 21:42 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | D 88-95 vs ![]() BES | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 23:19 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | V 84-72 vs ![]() UBT | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 18:31 | 8 | 5 | - | - | - | V 70-77 @ ![]() MAN | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 23:42 | 13 | 3 | 2 | 1 | - | D 85-100 vs ![]() NEP | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 34:31 | 22 | 9 | 4 | 3 | - | V 83-85 @ ![]() HOL | ![]() Qualif' Coupe du Monde |
| 00h00 | 26:49 | 17 | 9 | 4 | 3 | - | V 90-78 vs ![]() AUT | ![]() Qualif' Coupe du Monde |
| 00h00 | 26:31 | 11 | 2 | 1 | 2 | - | D 99-91 @ ![]() WRO | ![]() EuroCup |
Voir plus
Livenews
Livenews NBA



































