
Nicolas Bretzel
Poste:
Pivot
Taille:
213 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Nicolas Bretzel - saison 2024-2025 en EasyCredit BBL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 81-77 @ ![]() BAY  | 00h00 | 8:53 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1/1 100,0%  | 1/1 100,0%  | -/- -  | -/- -  | 1 | - | - | 1 | - | ||
D 53-67 vs ![]() BAY  | 00h00 | 5:17 | 2 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0%  | 1/1 100,0%  | -/1 -  | -/- -  | - | 1 | - | 1 | - | ||
V 79-81 @ ![]() BAY  | 00h00 | 0:02 | - | - | - | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | - | - | - | - | ||
V 79-64 vs ![]() BAY  | 00h00 | 1:28 | - | - | - | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | - | - | - | - | ||
D 82-66 @ ![]() BAY  | 00h00 | 3:54 | - | - | - | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | - | - | 1 | - | ||
V 91-84 vs ![]() WUR  | 00h00 | 3:00 | - | 1 | - | - | 1 | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | 1 | - | 3 | - | ||
D 78-77 @ ![]() WUR  | 00h00 | 11:54 | - | 5 | - | 1 | - | -/1 -  | -/1 -  | -/- -  | -/- -  | - | 5 | - | 1 | - | ||
V 99-86 vs ![]() WUR  | 00h00 | 12:15 | 6 | 4 | 1 | - | - | 3/5 60,0%  | 3/4 75,0%  | -/1 -  | -/- -  | 2 | 2 | - | 3 | - | ||
D 87-77 @ ![]() WUR  | 00h00 | 11:29 | - | 1 | - | - | 1 | -/1 -  | -/- -  | -/1 -  | -/- -  | - | 1 | - | - | - | ||
V 91-87 vs ![]() WUR  | 00h00 | 9:33 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2/3 66,7%  | 2/3 66,7%  | -/- -  | -/- -  | 2 | 1 | - | 1 | - | ||
V 93-84 vs ![]() BER  | 00h00 | 1:47 | - | - | - | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | - | - | - | - | -1 | |
V 62-74 @ ![]() BER  | 00h00 | 6:20 | - | 1 | - | - | - | -/1 -  | -/1 -  | -/- -  | -/- -  | - | 1 | 2 | 1 | - | ||
V 94-83 vs ![]() BER  | 00h00 | 5:16 | - | 1 | - | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | 1 | - | - | - | ||
V 64-79 @ ![]() HAM  | 00h00 | 9:50 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2/3 66,7%  | 2/2 100,0%  | -/1 -  | -/- -  | - | 1 | - | - | - | ||
V 92-77 vs ![]() BAM  | 00h00 | 3:42 | 2 | 2 | - | - | - | 1/1 100,0%  | 1/1 100,0%  | -/- -  | -/- -  | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
V 74-90 @ ![]() MLP  | 00h00 | 1:21 | - | - | - | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | - | - | - | - | ||
V 119-92 vs ![]() EWE  | 00h00 | 10:54 | - | 2 | - | - | - | -/3 -  | -/3 -  | -/- -  | -/- -  | 2 | - | - | 1 | - | 9 | |
V 117-87 vs ![]() CHE  | 00h00 | 5:39 | - | 1 | 2 | - | - | -/1 -  | -/1 -  | -/- -  | -/- -  | 1 | - | 1 | - | - | 6 | |
D 85-67 @ ![]() ROS  | 00h00 | 1:49 | - | 1 | - | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | 1 | - | - | - | 4 | |
V 115-88 vs ![]() SKY  | 00h00 | 3:29 | 2 | - | - | - | - | 1/1 100,0%  | 1/1 100,0%  | -/- -  | -/- -  | - | - | - | - | - | -2 | |
V 73-84 @ ![]() VEC  | 00h00 | 2:50 | - | 2 | - | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/2 -  | - | 2 | - | - | - | ||
V 111-75 vs ![]() BRA  | 00h00 | 5:56 | - | 1 | 1 | - | 1 | -/2 -  | -/2 -  | -/- -  | -/- -  | - | 1 | - | - | - | 5 | |
V 72-91 @ ![]() GOT  | 00h00 | 11:27 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2/4 50,0%  | 2/3 66,7%  | -/1 -  | -/- -  | 1 | - | 2 | 1 | - | ||
V 92-66 vs ![]() MBC  | 00h00 | 6:10 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1/1 100,0%  | -/- -  | 1/1 100,0%  | -/- -  | - | 1 | - | - | - | 3 | |
D 98-89 @ ![]() BRA  | 00h00 | 3:26 | - | - | - | 1 | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | - | - | 1 | - | 1 | |
V 82-72 vs ![]() ROS  | 00h00 | 5:31 | - | 2 | - | - | - | -/1 -  | -/1 -  | -/- -  | -/- -  | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
D 67-69 vs ![]() MLP  | 00h00 | 1:24 | - | 1 | - | - | - | -/1 -  | -/- -  | -/1 -  | -/- -  | - | 1 | 1 | 1 | - | -1 | |
V 75-95 @ ![]() BON  | 00h00 | 3:52 | 2 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0%  | 1/2 50,0%  | -/- -  | -/- -  | 1 | - | - | - | - | 5 | |
V 109-70 vs ![]() GOT  | 00h00 | 11:09 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 3/4 75,0%  | 3/4 75,0%  | -/- -  | 1/2 50,0%  | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | |
D 96-88 @ ![]() BER  | 00h00 | 2:01 | - | 1 | - | - | - | -/1 -  | -/1 -  | -/- -  | -/- -  | - | 1 | 1 | 1 | - | -1 | |
V 85-76 vs ![]() VEC  | 00h00 | 9:36 | 8 | 2 | - | - | - | 4/6 66,7%  | 4/5 80,0%  | -/1 -  | -/- -  | 2 | - | - | 2 | - | -6 | |
D 93-66 @ ![]() EWE  | 00h00 | 5:26 | 2 | 1 | - | - | - | 1/1 100,0%  | 1/1 100,0%  | -/- -  | -/- -  | - | 1 | - | 1 | - | -11 | |
V 63-62 vs ![]() LUD  | 00h00 | 0:28 | - | - | - | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | - | - | - | - | -1 | |
V 85-76 vs ![]() WUR  | 00h00 | 5:20 | 2 | 1 | - | - | - | -/2 -  | -/2 -  | -/- -  | 2/4 50,0%  | 1 | - | 1 | - | 2 | 6 | 
Livenews
Livenews NBA




































