
Stats match par match de Toni Torbarina - saison 2025-2026 en SuperSport Premijer liga
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 83-49 vs ![]() ALK | 00h00 | 40:00 | 6 | 7 | 6 | 2 | - | 3/13 23,1% | 3/7 42,9% | -/6 - | -/- - | 2 | 5 | 1 | - | 3 | - | 34 |
V 63-85 @ ![]() CED | 00h00 | 1:45 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | 1 | -1 |
V 83-64 vs ![]() DUB | 00h00 | 10:02 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1/7 14,3% | -/2 - | 1/5 20,0% | -/- - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 |
V 82-72 vs ![]() ZAG | 00h00 | 5:38 | - | 1 | 1 | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | -9 |
V 70-94 @ ![]() GKK | 00h00 | 4:49 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1/1 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
V 105-74 vs ![]() DUB | 00h00 | 10:46 | 5 | 2 | - | 2 | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 |
V 80-99 @ ![]() SAM | 00h00 | 20:22 | 10 | 2 | 4 | 1 | - | 4/8 50,0% | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | -/- - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | -4 |
Livenews
Livenews NBA


























