Match : Western Kentucky Hilltoppers VS Campbellsville Tigers - 16/12/2025
NCAAJournée 15/12/2025
Western Kentucky Hilltoppers
Campbellsville Tigers
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Ryan Myers | 25:24 | 19 | 8 | 4 | 1 | - | 5/12 41,7% | 1/4 25,0% | 4/8 50,0% | 5/6 83,3% | 3 | 5 | 1 | 1 | 23 | 22 | - | 28,4% | 15,6 | |||
#30 Teagan Moore | 23:30 | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 4/10 40,0% | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | 0/0 - | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | - | 21,6% | 11,0 | |||
#2 L.J. Hackman | 22:42 | 2 | 3 | 6 | - | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 0/2 - | 0/0 - | 1 | 2 | - | 1 | 9 | 8 | - | 6,1% | 3,0 | |||
#8 Grant Newell | 22:24 | 12 | 6 | 1 | - | 1 | 1/6 16,7% | 0/1 - | 1/5 20,0% | 9/9 100,0% | - | 6 | 3 | - | 12 | 12 | - | 26,7% | 13,0 | |||
#7 Noah Boyde | 19:24 | 13 | 7 | - | - | 1 | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | 0/0 - | 3/5 60,0% | 4 | 3 | - | 1 | 18 | 17 | - | 19,5% | 8,2 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#33 Louie Semona | 21:48 | 16 | 3 | 3 | 4 | - | 5/6 83,3% | 1/1 100,0% | 4/5 80,0% | 2/2 100,0% | - | 3 | 1 | 2 | 24 | 22 | - | 16,7% | 7,9 | |||
#12 Armelo Boone | 20:18 | 18 | 8 | - | 2 | - | 9/13 69,2% | 9/13 69,2% | 0/0 - | 0/0 - | 2 | 6 | 2 | 2 | 22 | 20 | - | 34,1% | 15,0 | |||
#3 Cam Haffner | 13:18 | 6 | - | 1 | - | 1 | 2/6 33,3% | 0/1 - | 2/5 40,0% | 0/0 - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 20,9% | 6,0 | |||
#6 Kade Unseld | 12:42 | 3 | 1 | - | - | - | 1/3 33,3% | 0/0 - | 1/3 33,3% | 0/0 - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 10,9% | 3,0 | |||
#1 Blaise Keita | 7:54 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 3 | 1 | - | 1 | 8 | 7 | - | 11,0% | 1,9 | |||
#5 Jack Edelen | 4:36 | - | 1 | 1 | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 0,0% | 0,0 | |||
#21 Leeroy Odiahi | 3:00 | - | 1 | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 0,0% | 0,0 | |||
#10 Cade Stinnett | 3:00 | - | 1 | - | - | - | 0/2 - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | - | 1 | - | - | -1 | -1 | - | 30,8% | 2,0 | |||
| Total | - | 102 | 49 | 22 | 9 | 3 | 34/68 50,0% | 20/35 57,1% | 14/33 42,4% | 20/24 83,3% | 15 | 34 | 8 | 13 | 139 | 126 | - | - | 71,6 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





















