Match : U-BT Cluj-Napoca VS Dubai Basketball - 11/10/2026
ABA LigaJournée 3
U-BT Cluj-Napoca
Dubai Basketball
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:55 | 19 | 7 | 1 | 1 | - | 8/14 57,1% | 5/8 62,5% | 3/6 50,0% | 0/0 - | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | 10,4 | 26,9% | 16,0 | |
| 26:19 | 18 | 1 | 6 | 1 | - | 7/13 53,8% | 3/6 50,0% | 4/7 57,1% | 0/2 - | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | -5 | 15 | 17 | 9,8 | 30,1% | 16,9 | |
| 25:11 | 9 | 10 | 3 | - | - | 3/6 50,0% | 3/5 60,0% | 0/1 - | 3/4 75,0% | 6 | 4 | - | - | 3 | 4 | -13 | 18 | 19 | 8,4 | 14,5% | 7,8 | |
| 23:13 | 11 | 3 | - | - | - | 5/10 50,0% | 4/7 57,1% | 1/3 33,3% | 0/0 - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | -1 | 9 | 6 | 3,8 | 20,2% | 10,0 | |
| 23:12 | 10 | 5 | 1 | - | - | 3/3 100,0% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 3/4 75,0% | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | -4 | 14 | 15 | 8,7 | 11,7% | 5,8 | |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
| 22:24 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1/6 16,7% | 1/3 33,3% | 0/3 - | 0/0 - | - | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 9 | 3 | -1 | 0,0 | 14,7% | 7,0 | |
| 21:19 | 9 | - | 1 | - | - | 3/12 25,0% | 0/3 - | 3/9 33,3% | 0/0 - | - | - | 3 | - | 2 | 2 | -11 | -2 | -2 | -2,8 | 33,0% | 15,0 | |
| 13:10 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 0/1 - | 2/2 100,0% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | -9 | 4 | 5 | 2,4 | 17,4% | 4,9 | |
| 8:51 | 3 | 2 | - | - | - | 1/1 100,0% | 0/0 - | 1/1 100,0% | 0/0 - | - | 2 | - | - | 2 | - | -2 | 5 | 3 | 2,1 | 5,3% | 1,0 | |
| 8:28 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | -2 | -1 | -2 | -1,4 | 5,5% | 1,0 | |
| Total | - | 85 | 34 | 15 | 3 | - | 32/68 47,1% | 19/35 54,3% | 13/33 39,4% | 8/12 66,7% | 11 | 23 | 12 | 1 | 20 | 14 | -7 | 85 | 78 | 41,5 | - | 74,3 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit
















