Match : Utah Jazz VS Los Angeles Lakers - 19/12/2025
NBAJournée 19122025
Utah Jazz
Los Angeles Lakers
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Keyonte George | 38:53 | 34 | 4 | 8 | - | - | 9/20 45,0% | 4/9 44,4% | 5/11 45,5% | 11/12 91,7% | - | 4 | 2 | - | 3 | 9 | 3 |
#30 Jusuf Nurkic | 31:22 | 15 | 8 | 7 | 1 | - | 5/8 62,5% | 4/7 57,1% | 1/1 100,0% | 4/11 36,4% | 4 | 4 | 5 | - | 3 | 7 | -2 |
#22 Kyle Filipowski | 27:01 | 6 | 13 | - | - | 1 | 3/7 42,9% | 3/6 50,0% | 0/1 - | 0/0 - | 3 | 10 | 1 | - | 4 | - | 3 |
#19 Ace Bailey | 25:58 | 19 | 4 | - | 1 | - | 7/13 53,8% | 4/7 57,1% | 3/6 50,0% | 2/6 33,3% | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | -4 |
#10 Svi Mykhailiuk | 16:59 | 11 | 1 | - | 1 | - | 3/3 100,0% | 0/0 - | 3/3 100,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 10 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#8 Isaiah Collier | 27:56 | 18 | - | 13 | - | - | 6/11 54,5% | 5/9 55,6% | 1/2 50,0% | 5/7 71,4% | - | - | 3 | 2 | 5 | 5 | -7 |
#0 Taylor Hendricks | 22:44 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 2/3 66,7% | - | 3 | - | - | 5 | 2 | -9 |
#28 Brice Sensabaugh | 17:29 | 15 | 3 | - | - | - | 5/9 55,6% | 2/3 66,7% | 3/6 50,0% | 2/2 100,0% | - | 3 | - | - | 1 | 1 | -12 |
#42 Kevin Love | 16:19 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1/5 20,0% | 0/0 - | 1/5 20,0% | 2/3 66,7% | - | 2 | - | - | 3 | 1 | -6 |
#13 Walter Clayton Jr. | 14:19 | 8 | 1 | 1 | - | - | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | - | 1 | - | - | 2 | 1 | -16 |
#2 Kyle Anderson | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#5 Cody Williams | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 135 | 39 | 31 | 4 | 1 | 43/82 52,4% | 25/45 55,6% | 18/37 48,6% | 31/47 66,0% | 9 | 30 | 13 | 2 | 29 | 31 |
00h00Journée 19122025
Livenews
Livenews NBA












































