

| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 Jaylen Sebree | 28 | 27:00 | 13,7 | 4,4 | 2 | 0,9 | 0,1 | 4,9/11 44,0% | 2,9/5,7 50,6% | 2/5,3 36,9% | 2/3 67,9% | 0,8 | 3,6 | 2,8 | 0,2 | 1,8 | 3,1 | 2,5 | 11,3 | 12,3 | 9,0 | 25,6% | 15,1 | 55,5% | 52,9% | 48,2% | 27,2% | 3,1% | 14,0% | 8,7% | 13,5% | 5,4% | -4,7 | 1,7% | 0,4% |
#9 Pierre Hannequin | 34 | 24:01 | 11,9 | 2,4 | 4,1 | 1 | 0,1 | 3,6/8,6 41,3% | 2,2/4,7 46,6% | 1,4/3,9 34,8% | 3,4/4,1 83,3% | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 0,2 | 2,6 | 4,4 | 2,7 | 12,0 | 13,6 | 8,8 | 22,9% | 12,0 | 57,0% | 49,1% | 45,1% | 47,1% | 2,8% | 7,5% | 5,2% | 29,7% | 3,5% | 20,6 | 2,2% | 0,4% |
#18 Jean-Francois Kebe | 27 | 26:38 | 9,3 | 3 | 4,9 | 0,7 | - | 2,8/7,3 38,1% | 1,2/2,8 43,4% | 1,6/4,5 34,7% | 2,2/3,2 68,6% | 0,6 | 2,4 | 2,2 | 0,3 | 2,6 | 3,7 | 5,4 | 10,1 | 11,0 | 6,7 | 18,8% | 10,9 | 53,4% | 48,7% | 61,4% | 43,7% | 2,4% | 9,8% | 6,1% | 30,1% | 4,5% | 24,1 | 1,4% | 0,0% |
#10 Ismael Cadiau | 37 | 26:23 | 9 | 8 | 2,5 | 1,1 | 0,2 | 3,6/6,3 57,3% | 3,3/4,9 66,7% | 0,3/1,4 23,5% | 1,5/3 48,6% | 2,5 | 5,5 | 1,5 | 0,3 | 1,7 | 2,4 | 4,9 | 15,0 | 15,4 | 11,1 | 16,1% | 9,1 | 59,0% | 59,8% | 21,8% | 47,4% | 10,5% | 22,1% | 16,4% | 15,9% | 3,0% | 10,7 | 2,1% | 0,8% |
#47 Alexandre Aygalenq | 36 | 27:13 | 8,8 | 2,1 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 3/8,1 37,5% | 0,9/1,9 46,4% | 2,1/6,2 34,7% | 0,6/1 62,2% | 0,5 | 1,6 | 1,1 | 0,2 | 1,7 | 1,3 | 2,4 | 7,3 | 6,6 | 4,5 | 16,4% | 9,6 | 51,7% | 50,7% | 76,3% | 12,7% | 2,0% | 6,0% | 4,1% | 13,5% | 2,1% | 11,6 | 1,2% | 0,5% |
#31 Alex Sobel | 38 | 20:42 | 8,7 | 5,1 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 3,4/5,9 58,3% | 3,4/5,8 58,8% | -/0,1 0,0% | 1,8/2,9 62,7% | 2,5 | 2,6 | 1,3 | 0,3 | 3,6 | 2,3 | 3,3 | 11,7 | 10,2 | 6,0 | 19,3% | 8,5 | 60,6% | 58,3% | 0,9% | 49,3% | 13,2% | 13,4% | 13,3% | 9,4% | 3,5% | -2,5 | 1,2% | 6,4% |
#4 Louis Weber | 8 | 22:03 | 8,6 | 2,4 | 4,1 | 0,5 | - | 2,5/6 41,7% | 1,8/4 43,8% | 0,8/2 37,5% | 2,9/3,3 88,5% | 0,3 | 2,1 | 2,3 | 0,6 | 2,4 | 2,4 | -0,1 | 9,5 | 8,9 | 7,5 | 20,5% | 9,7 | 58,0% | 47,9% | 33,3% | 54,2% | 1,3% | 9,4% | 5,6% | 32,2% | 5,4% | 19,4 | 1,2% | 0,0% |
#29 Jiyann Hyacinthe | 37 | 14:47 | 7,9 | 2,6 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 2,4/5,8 40,9% | 1,7/3,2 53,3% | 0,6/2,6 25,3% | 2,5/3,3 74,0% | 0,5 | 2,2 | 1,7 | 0,4 | 2,2 | 2,5 | 0,9 | 6,4 | 6,3 | 3,5 | 28,0% | 9,0 | 54,1% | 46,5% | 44,2% | 57,2% | 3,4% | 15,3% | 9,5% | 9,9% | 6,2% | -9,3 | 3,4% | 0,4% |
#3 Trevond Barnes | 10 | 17:51 | 7 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 2,3/5,4 42,6% | 1,7/3,5 48,6% | 0,6/1,9 31,6% | 1,8/2,1 85,7% | 1 | 2,2 | 1,1 | - | 2,8 | 1,6 | -2,1 | 6,9 | 5,7 | 3,1 | 21,0% | 7,4 | 55,3% | 48,1% | 35,2% | 38,9% | 6,0% | 14,1% | 9,9% | 4,8% | 3,4% | -8,1 | 0,3% | 3,9% |
#12 Jacques Eyoum | 38 | 21:22 | 6,7 | 3,4 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 2,3/6,4 36,0% | 1,1/2,1 51,9% | 1,2/4,2 28,0% | 0,9/1,4 66,7% | 0,8 | 2,6 | 1,1 | 0,3 | 1,8 | 1,4 | 2,9 | 5,9 | 5,2 | 3,6 | 17,9% | 8,1 | 48,0% | 45,2% | 66,5% | 22,3% | 4,1% | 13,1% | 8,7% | 5,3% | 2,8% | -5,2 | 1,1% | 1,3% |
#13 Jim Seymour | 19 | 17:20 | 6,5 | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 2,5/4 61,8% | 2,5/3,9 62,7% | -/0,1 0,0% | 1,5/2,3 67,4% | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 0,1 | 3,1 | 2,4 | 4,6 | 8,5 | 7,7 | 4,5 | 16,6% | 6,3 | 64,8% | 61,8% | 1,3% | 56,6% | 9,0% | 11,2% | 10,1% | 9,0% | 3,9% | -5,0 | 2,7% | 1,9% |
#27 Moussa Mayaki | 21 | 10:05 | 4,6 | 2,6 | 0,2 | 0,1 | - | 1,8/3,3 53,6% | 1,8/3,3 53,6% | -/- - | 1,1/1,5 71,9% | 0,8 | 1,9 | 1 | 0,2 | 2,2 | 1,2 | -1,5 | 4,7 | 3,4 | 2,0 | 22,4% | 4,9 | 58,4% | 53,6% | 0,0% | 46,4% | 8,4% | 19,9% | 14,2% | 3,0% | 5,0% | -15,5 | 0,8% | 0,0% |
#35 Jimmy Djimrabaye | 12 | 9:11 | 1,9 | 1,7 | 0,2 | 0,4 | - | 0,6/2,3 25,9% | 0,3/1 25,0% | 0,3/1,3 26,7% | 0,4/0,7 62,5% | 0,3 | 1,3 | 1,1 | - | 2,3 | 0,8 | -2,7 | 1,2 | -0,3 | -1,7 | 18,8% | 3,6 | 37,7% | 33,3% | 55,6% | 29,6% | 3,7% | 14,7% | 9,2% | 2,7% | 6,2% | -25,3 | 2,4% | 0,0% |
#11 Victor Maury | 23 | 8:21 | 1,7 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | - | 0,5/1,6 30,6% | 0,2/0,4 55,6% | 0,3/1,2 22,2% | 0,5/0,7 73,3% | 0,1 | 0,7 | 1 | - | 1,4 | 0,8 | -0,4 | 2,0 | 1,3 | 0,1 | 15,6% | 2,9 | 45,8% | 38,9% | 75,0% | 41,7% | 1,2% | 10,2% | 5,7% | 25,2% | 6,3% | 13,7 | 1,9% | 0,0% |
#5 Djibril Sinitambirivoutin | 2 | 1:48 | 1 | 1 | - | - | - | -/1 0,0% | -/0,5 0,0% | -/0,5 0,0% | 1/1 100,0% | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 20,4% | 1,4 | 34,7% | 0,0% | 50,0% | 100,0% | 41,7% | 25,3% | 31,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
#0 Benali Hanifi | 2 | 2:35 | - | 0,5 | - | - | - | -/0,5 0,0% | -/0,5 0,0% | -/- - | -/- - | - | 0,5 | 0,5 | - | 1,5 | - | -3 | -0,5 | -2,0 | -2,7 | 20,4% | 1,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17,5% | 9,6% | 0,0% | 11,1% | -50,0 | 0,0% | 0,0% |
#5 Florentin Zulmea | 1 | 0:57 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% |
