
| Stats NBA | pts | reb | pd |
|---|---|---|---|
![]() 201 cm24 ans ![]() | 20,2 | 4,8 | 7,1 |
![]() 206 cm23 ans ![]() | 20,1 | 4,8 | 3,3 |
![]() 198 cm20 ans ![]() | 18,3 | 5,3 | 3,3 |
![]() 201 cm28 ans ![]() | 17,2 | 5,9 | 3,2 |
![]() 196 cm26 ans ![]() | 15,3 | 3 | 2,9 |
![]() 190 cm27 ans ![]() | 14,2 | 1,9 | 3,7 |
![]() 208 cm24 ans ![]() | 7,8 | 8,8 | 1,9 |
216 cm24 ans ![]() | 7,5 | 5,4 | 0,8 |
![]() 198 cm27 ans ![]() | 6,8 | 3,8 | 1,5 |
![]() 208 cm24 ans ![]() | 6,1 | 5,6 | 0,7 |
![]() 183 cm23 ans ![]() | 6 | 2 | 2,4 |
![]() 205 cm20 ans ![]() | 5,9 | 4 | 0,8 |
![]() 190 cm25 ans ![]() | 5,4 | 1,7 | 1,6 |
![]() 196 cm23 ans ![]() | 5,3 | 3,5 | 2 |
![]() 196 cm25 ans ![]() | 4,2 | 1,8 | 0,8 |
![]() 201 cm20 ans ![]() | 4,2 | 2,3 | 0,8 |
![]() 196 cm25 ans ![]() | 2,7 | 0,8 | 0,3 |
![]() 196 cm33 ans ![]() | 2,6 | 1,5 | 0,4 |
![]() 208 cm36 ans ![]() | 1,9 | 2,7 | 1,1 |
![]() 203 cm27 ans ![]() | 0,9 | 1,2 | 0,5 |
![]() 206 cm26 ans ![]() | 0,8 | 1,5 | 0,3 |
![]() 201 cm25 ans ![]() |