
Golden State Warriors, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#30 Stephen Curry | 39 | 31:19 | 27,2 | 3,5 | 4,8 | 1,1 | 0,4 | 8,9/19,1 46,7% | 4,4/7,6 58,2% | 4,5/11,5 39,1% | 4,9/5,2 93,1% | 0,4 | 3,1 | 2,8 | 0,6 | 1,9 | 4,8 | 1,5 |
#10 Jimmy Butler | 38 | 31:05 | 20 | 5,6 | 4,8 | 1,4 | 0,2 | 6,3/12,1 52,2% | 5,5/9,9 55,5% | 0,8/2,2 37,6% | 6,5/7,6 86,4% | 2,3 | 3,2 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 5,5 | 4,9 |
#8 De'Anthony Melton | 31 | 22:10 | 12,7 | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 0,4 | 4,5/10,6 42,2% | 3/5,5 54,4% | 1,5/5,1 29,1% | 2,2/2,7 81,2% | 0,5 | 2,3 | 1,7 | 0,8 | 2,3 | 2,1 | 7,5 |
#2 Brandin Podziemski | 59 | 27:09 | 12,3 | 5 | 3,7 | 1,1 | 0,2 | 4,4/9,8 44,8% | 2,7/5,2 51,9% | 1,7/4,6 36,7% | 1,8/2,4 77,1% | 0,9 | 4,2 | 1,5 | 0,4 | 1,8 | 2,4 | 1,7 |
#1 Jonathan Kuminga | 20 | 23:48 | 12,1 | 5,9 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | 4,4/9,7 45,4% | 3,6/7,1 50,4% | 0,9/2,7 32,1% | 2,5/3,3 74,2% | 1,5 | 4,4 | 2,3 | 0,7 | 1,7 | 2,5 | -1,5 |
#4 Moses Moody | 57 | 25:26 | 12 | 3,3 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 4/9 44,6% | 1,5/2,9 53,0% | 2,5/6,1 40,5% | 1,5/1,9 77,1% | 0,9 | 2,5 | 0,9 | 0,4 | 2 | 1,4 | 1,8 |
#7 Kristaps Porzingis | 1 | 17:15 | 12 | 1 | 1 | - | 1 | 5/9 55,6% | 3/4 75,0% | 2/5 40,0% | -/- - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | -4 |
#23 Draymond Green | 48 | 26:29 | 8,5 | 5,7 | 5,1 | 0,8 | 0,6 | 3,1/7,5 41,0% | 1,6/2,9 55,4% | 1,5/4,6 32,0% | 0,9/1,2 70,7% | 0,8 | 4,9 | 2,7 | 0,3 | 3 | 1,6 | -0,1 |
#7 Buddy Hield | 44 | 17:26 | 8 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 3/6,8 43,3% | 1,4/2,4 60,0% | 1,5/4,4 34,4% | 0,6/0,8 79,4% | 0,6 | 1,9 | 1 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | -2 |
#20 Al Horford | 37 | 21:09 | 8 | 4,9 | 2,5 | 0,8 | 1,1 | 3/6,9 43,0% | 1,4/2,5 56,5% | 1,6/4,4 35,4% | 0,5/0,5 89,5% | 1 | 4 | 1 | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 0,7 |
#21 Quinten Post | 58 | 17:15 | 7,6 | 4 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 2,8/6,5 43,5% | 1,4/2,3 61,1% | 1,4/4,2 34,1% | 0,5/0,6 80,0% | 1 | 3 | 0,8 | 0,2 | 1,9 | 0,8 | 1,5 |
#3 Will Richard | 53 | 19:34 | 7,1 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 2,6/5,3 48,1% | 1,4/2,1 67,9% | 1,1/3,2 35,1% | 0,8/0,9 84,0% | 1 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 1,9 | 0,9 | 0,2 |
#31 Seth Curry | 2 | 16:03 | 7 | 2 | 1,5 | 1 | - | 3/4,5 66,7% | 2/2,5 80,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 0,5 | 1,5 | - | - | 1,5 | 1,5 | 3 |
#15 Gui Santos | 48 | 16:01 | 6,6 | 3,2 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 2,5/4,6 53,2% | 1,5/2,2 69,2% | 1/2,5 39,0% | 0,7/1 68,0% | 0,9 | 2,3 | 1 | 0,3 | 1,8 | 1,2 | 1,4 |
#61 Pat Spencer | 43 | 16:28 | 6,3 | 2,2 | 3,4 | 0,7 | 0,1 | 2,4/5,8 42,3% | 1,6/3,7 44,6% | 0,8/2,1 38,5% | 0,6/0,8 76,5% | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | -0,3 |
#0 Gary Payton II | 54 | 13:32 | 5,8 | 3,2 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 2,6/4,8 53,9% | 2/3,1 65,9% | 0,5/1,7 31,9% | 0,1/0,3 57,1% | 1,2 | 2 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | -1,6 |
#32 Trayce Jackson-Davis | 36 | 11:23 | 4,2 | 3,1 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 1,7/2,8 59,4% | 1,6/2,8 59,0% | -/- 100,0% | 0,8/1,4 55,8% | 1,3 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | -1,4 |
#33 Malevy Leons | 6 | 6:24 | 2,5 | 2,7 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,8/1,8 45,5% | 0,7/1,3 50,0% | 0,2/0,5 33,3% | 0,7/1 66,7% | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 1 | -2 |
#18 LJ Cryer | 3 | 2:31 | 2 | 0,3 | - | - | - | 0,7/1,7 40,0% | -/0,3 0,0% | 0,7/1,3 50,0% | -/- - | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | 2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA













































