
New York Knicks, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Jalen Brunson | 5 | 34:49 | 31,2 | 3,4 | 5,2 | 1,2 | - | 11/22,8 48,2% | 8,4/14,8 56,8% | 2,6/8 32,5% | 6,6/8 82,5% | 0,4 | 3 | 2 | 1 | 2,8 | 6,4 | 0,4 |
#25 Mikal Bridges | 5 | 36:42 | 19 | 6 | 4,8 | 1,2 | 0,8 | 7/12,4 56,5% | 4,4/7 62,9% | 2,6/5,4 48,1% | 2,4/2,8 85,7% | 1,4 | 4,6 | 0,8 | 0,2 | 3,2 | 2,4 | -0,4 |
#32 Karl-Anthony Towns | 5 | 33:24 | 18 | 12,8 | 2,4 | 0,6 | 1 | 5/13,6 36,8% | 3,4/8,4 40,5% | 1,6/5,2 30,8% | 6,4/7,2 88,9% | 3 | 9,8 | 3,2 | 1 | 3,6 | 5,6 | 3,4 |
#8 OG Anunoby | 5 | 34:37 | 16,6 | 6,4 | 2,2 | 2 | 0,8 | 5,8/12,8 45,3% | 2,6/4,6 56,5% | 3,2/8,2 39,0% | 1,8/2,6 69,2% | 1,4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1,8 | 4,8 |
#2 Miles McBride | 3 | 29:03 | 11 | 2,7 | 2,3 | 1 | 0,3 | 3,3/9 36,7% | 0,7/2,3 30,4% | 2,7/6,7 40,3% | 1,7/2 85,0% | 1,3 | 1,3 | 1 | 0,7 | 2,7 | 1,3 | -0,7 |
#0 Jordan Clarkson | 5 | 14:44 | 6,8 | 2 | 1,2 | - | 0,4 | 2,2/6,8 32,4% | 1,2/3,4 35,3% | 1/3,4 29,4% | 1,4/1,6 87,5% | 1 | 1 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | -0,6 |
#44 Landry Shamet | 5 | 17:31 | 6,4 | 2 | 0,6 | 0,6 | - | 1,8/5,2 34,6% | 0,2/0,6 33,3% | 1,6/4,6 34,8% | 1,2/1,4 85,7% | 0,6 | 1,4 | 0,8 | - | 1 | 0,8 | -5,2 |
#23 Mitchell Robinson | 1 | 19:35 | 4 | 11 | 2 | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
#13 Tyler Kolek | 5 | 10:27 | 3,8 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | - | 1,6/3,8 42,1% | 1/1,6 62,5% | 0,6/2,2 27,3% | -/- - | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,2 | 1,6 | 1 | -1 |
#3 Josh Hart | 4 | 22:16 | 2,8 | 6 | 3,3 | 0,8 | - | 1/4,8 20,8% | 0,8/2,3 34,8% | 0,3/2,5 12,0% | 0,5/1 50,0% | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,8 | -9 |
#28 Guerschon Yabusele | 4 | 11:08 | 2 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8/3,3 24,2% | 0,3/1 30,0% | 0,5/2,3 21,7% | -/- - | 2,3 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 0,3 | -2,3 |
#55 Ariel Hukporti | 3 | 13:23 | 0,7 | 3,3 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3/1,3 23,1% | 0,3/1,3 23,1% | -/- - | -/- - | 1,3 | 2 | 0,7 | 0,3 | 2 | - | -3,7 |
#50 Trey Jemison | 1 | 7:41 | - | 2 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
#51 Mohamed Diawara | 1 | 0:34 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA



































