
Pau-Lacq-Orthez, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Bryce Nze | 13 | 25:51 | 12,4 | 8,5 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 4,7/8,5 55,3% | 4/6,8 58,8% | 0,7/1,6 43,7% | 2,3/3,3 69,7% | 3,5 | 5,1 | 2 | 0,5 | 2,8 | 3,2 | 5,5 |
#9 Bastien Pinault | 8 | 23:19 | 12 | 2,4 | 1,9 | 0,5 | - | 4/9,4 42,6% | 1,4/3,3 42,4% | 2,6/6,1 42,6% | 1,4/1,5 93,3% | 0,3 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 1,4 | 2,4 |
#4 Fabio Milanese | 13 | 21:49 | 11,7 | 2,6 | 2,4 | 1,2 | 0,2 | 4,5/9,5 47,4% | 3,1/5,4 57,4% | 1,4/4,1 34,1% | 1,4/1,9 73,7% | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 0,1 | 2,7 | 2,4 | 2 |
#22 Sitraka Raharimanantoanina | 13 | 21:28 | 10,5 | 5,6 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 4,2/8,4 50,0% | 3,9/7 55,7% | 0,3/1,4 21,4% | 1,8/2,6 69,2% | 1,6 | 4 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 2,4 | 5,6 |
#45 Thomas Cornely | 13 | 28:04 | 10,2 | 3,5 | 8 | 1,5 | 0,2 | 3,4/7,2 47,2% | 2,5/5,1 49,0% | 0,8/2,2 36,4% | 2,6/4,2 61,9% | 0,9 | 2,5 | 2,2 | 0,1 | 2,3 | 4,7 | 6,8 |
#3 Drew Thelwell | 12 | 21:22 | 9,8 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | - | 3,6/7,9 45,6% | 1,7/3,5 48,6% | 1,9/4,4 43,2% | 0,7/1,3 53,8% | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 1,2 | 1,9 | 3,3 |
#11 François Wibaut | 13 | 18:32 | 9,5 | 3 | 1,4 | 1 | 0,3 | 3,5/7,2 48,6% | 2,6/4,9 53,1% | 0,8/2,3 34,8% | 1,7/2,2 77,3% | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 0,4 | 3,1 | 2 | 2,2 |
#13 Marvin Clark | 13 | 23:14 | 8,8 | 3,2 | 1,8 | 0,6 | 0,2 | 3/7,1 42,3% | 1,5/3,2 46,9% | 1,5/3,8 39,5% | 1,3/1,5 86,7% | 1,2 | 2 | 1,4 | 0,2 | 3,5 | 2 | 3,8 |
#6 Joshua Mballa | 3 | 10:34 | 4,7 | 4,7 | - | 0,3 | 0,7 | 2,3/5,3 43,4% | 2,3/5,3 43,4% | -/- - | -/1 - | 2,7 | 2 | 0,7 | 0,7 | 3,3 | 0,7 | -10,7 |
#20 Seydou Ndiaye | 13 | 13:59 | 4,1 | 2,7 | 1,7 | 0,3 | 0,5 | 1,5/3,3 45,5% | 1,3/2,4 54,2% | 0,2/0,9 22,2% | 0,8/1,2 66,7% | 0,6 | 2,1 | 1 | - | 1,5 | 1,3 | 2,6 |
#12 Jonathan MKamba | 12 | 10:18 | 1 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | - | 0,5/0,8 62,5% | 0,5/0,8 62,5% | -/- - | -/0,3 - | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 0,3 | 1,9 |
#8 Teddy Riskwait | 4 | 1:41 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | -/1 - | -/0,3 - | -/0,8 - | -/- - | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | 1,3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA






































