
South Bay Lakers, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 Drew Timme | 6 | 33:42 | 25,5 | 7,7 | 4 | 1,2 | 0,2 | 8,7/16,8 51,8% | 6,8/11,3 60,2% | 1,8/5,5 32,7% | 3,7/5 74,0% | 1 | 6,7 | 1,5 | 0,7 | 2,8 | - | 13,5 |
#88 R.J. Davis | 8 | 33:37 | 22,4 | 5 | 4,8 | 1,3 | 0,8 | 7,5/16,3 46,0% | 4,1/7,3 56,2% | 3,4/9 37,8% | 2,5/2,8 89,3% | 1,1 | 3,9 | 1,5 | 0,4 | 2,8 | - | 8 |
#88 Kobe Bufkin | 2 | 28:45 | 22 | 6,5 | 4 | 1 | - | 6/13,5 44,4% | 3/7,5 40,0% | 3/6 50,0% | 4/5 80,0% | 2 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | - | -3,5 |
#88 Nick Smith Jr. | 2 | 31:57 | 19,5 | 3,5 | 2 | - | - | 6,5/15,5 41,9% | 3,5/8 43,8% | 3/7,5 40,0% | 3,5/4 87,5% | - | 3,5 | 2,5 | - | 0,5 | - | 15 |
#88 Adou Thiero | 2 | 19:31 | 15,5 | 4 | 2,5 | 2 | 1 | 5,5/9,5 57,9% | 5/7 71,4% | 0,5/2,5 20,0% | 2,5/2,5 100,0% | 0,5 | 3,5 | 0,5 | - | 3 | - | 0,5 |
#88 Chris Mañon | 8 | 32:06 | 14,8 | 6,8 | 2,6 | 2,9 | 1,9 | 4,5/10,3 43,7% | 3,3/6,9 47,8% | 1,3/3,4 38,2% | 2,8/3,6 77,8% | 1,8 | 5 | 2,8 | 0,8 | 4 | - | 11,6 |
#88 Tevian Jones | 8 | 24:46 | 13,5 | 3 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 4,6/8,5 54,1% | 2,4/4,1 58,5% | 2,3/4,4 52,3% | 1,3/1,3 100,0% | 0,5 | 2,5 | 1,1 | 0,1 | 2,1 | - | 0,5 |
#88 Bronny James | 4 | 32:49 | 10,5 | 4 | 4,5 | 1 | 0,5 | 3,8/11 34,5% | 2,8/5,5 50,9% | 1/5,5 18,2% | 1,3/1,5 86,7% | 0,8 | 3,3 | 4 | - | 1 | - | -3,5 |
#88 Kylor Kelley | 6 | 27:05 | 9,3 | 8,2 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 4,3/6,2 69,4% | 4,3/6,2 69,4% | -/- - | 0,5/1 50,0% | 1,2 | 7 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | - | -1,3 |
#88 Anton Watson | 8 | 26:34 | 9 | 3,9 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | 3,4/8,4 40,5% | 2/4 50,0% | 1,4/4,4 31,8% | 0,5/0,6 83,3% | 1 | 2,9 | 0,3 | 0,4 | 2,5 | - | 1,8 |
#88 Christian Koloko | 2 | 25:49 | 8,5 | 8,5 | - | 0,5 | 1,5 | 4/7 57,1% | 3,5/4 87,5% | 0,5/3 16,7% | -/0,5 - | 3,5 | 5 | 1,5 | - | 3,5 | - | 4,5 |
#88 Luke Goode | 6 | 13:51 | 5,7 | 1,3 | 0,2 | 0,5 | - | 2,2/5 44,0% | 0,8/1,2 66,7% | 1,3/3,8 34,2% | -/0,3 - | - | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | - | 1 |
#88 Jarron Cumberland | 6 | 18:57 | 5,5 | 2,2 | 3,8 | 0,3 | 0,8 | 1,8/5 36,0% | 0,7/2,2 31,8% | 1,2/2,8 42,9% | 0,5/1,2 41,7% | 0,5 | 1,7 | 1,3 | - | 2,5 | - | 2,8 |
#88 Arthur Kaluma | 1 | 9:51 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/1 - | - | 2 | - | - | - | - | -12 |
#88 Augustas Marciulionis | 5 | 10:58 | 3,8 | 1 | 2,2 | 0,4 | - | 1,6/3,2 50,0% | 1,4/2,6 53,8% | 0,2/0,6 33,3% | 0,2/0,8 25,0% | 0,2 | 0,8 | 1 | - | 1,4 | - | -3,8 |
#88 Jace Carter | 3 | 4:41 | - | 0,7 | 0,3 | 0,3 | - | -/0,3 - | -/- - | -/0,3 - | -/- - | - | 0,7 | 0,3 | - | 0,3 | - | 7 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA




























